THPT Lý Tự Trọng							
		BẢNG ĐIỂM MÔN GDQP - AN HKI  LỚP 11A5					
			2016-2017				
STT	Họ và tên	Điểm hệ số 1			Điểm hệ số 2	KT HK	TBM
		Miệng		Viết/15P	Viết		
1	Nguyễn Thị Minh Cảnh			9			
2	Hồ Ngọc Bích Châu			8			
3	Trần Thị Anh Đào			8			
4	Nguyễn Nhật Hào			        9			
5	Trần Trung Hiếu			        9			
6	Nguyễn Thái Hòa						
7	Bùi Trần Quốc Khải			7			
8	Nguyễn Thị Bích Kiều			8			
9	Nguyễn Thị Thu Lành			9			
10	Trần Nhật Long			        7			
11	Nguyễn Vũ Hoài Nam			9			
12	Trần Thị Minh Ngân			9			
13	Phan Thanh Nghĩa			7			
14	Nguyễn Trần Ái Nguyên			9			
15	Võ Thị Bích Nguyên			9			
16	Trần Trọng Nguyên			9			
17	Nguyễn Thị Hồng Nhi			8			
18	Nguyễn Trần Nhơn			8			
19	Hồ Minh Phong			        8			
20	Đinh Ngọc Sang			        9			
21	Nguyễn Quốc Sĩ			        8			
22	Nguyễn Thế Sơn			        9			
23	Trịnh Tú Sương			        9			
24	Nguyễn Huỳnh Tuyết Sương		9		
25	Nguyễn Thị Khánh Tâm			8			
26	Nguyễn Thành Thái			8			
27	Trần Tú Thanh			        9			
28	Nguyễn Thị Thu Thảo			9			
29	Trần Phú Thiên			        8			
30	Trương Diệu Thương			8			
31	Nguyễn Thy Thy			        9			
32	Trần Duy Toàn			        9			
33	Bùi Đan Trường			        9			
34	Võ Anh Tú			        9			
35	Lê Nhật Tú			        9			
36	Hoàng Xuân Tuệ			        7			
37	Hồ Hoàng Thu Uyên			8			
38	Hồ Thị Tường Vi			        8			
39	Nguyễn Quang Vinh			8			
40	Mai Lê Xuân			        8			
