my dekstop


SUBMITTED BY: kilqil

DATE: Feb. 18, 2016, 5:20 a.m.

FORMAT: Text only

SIZE: 23.1 kB

HITS: 1091

  1. Bahasa Indonesia Saldo: 0 IDR • 0 BTC
  2. Mustofa Aqil
  3. Profil Keamanan Logout
  4. Menu Utama
  5. Beli / Jual Bitcoin (5.680.900, 1.8%)
  6. Deposit Rupiah
  7. Penarikan Rupiah
  8. Deposit Bitcoin
  9. Kirim Bitcoin
  10. Voucher
  11. Market Altcoin
  12. Finansial Altcoin
  13. Riwayat
  14. Akun
  15. Informasi
  16. Program Afiliasi
  17. Kontak
  18. Market Bitcoin
  19. Jual Beli Bitcoin
  20. OKCoin: 419,78 USD (5.650.239) - Bitfinex: 417,70 USD (5.622.242) - Bitstamp: 417,99 USD (5.626.145) - CoinDesk: 418,41 USD (5.631.731) - Coinbase: 418,68 USD (5.635.433) - Huobi: 2.800,51 CNY (5.783.284) - BTCChina: 2.795,85 CNY (5.773.661) - ItBit: 417,50 USD (5.619.550) - OKCoin: 419,78 USD (5.650.239) - Bitfinex: 417,70 USD (5.622.242) - Bitstamp: 417,99 USD (5.626.145) - CoinDesk: 418,41 USD (5.631.731) - Coinbase: 418,68 USD (5.635.433) - Huobi: 2.800,51 CNY (5.783.284) - BTCChina: 2.795,85 CNY (5.773.661) - ItBit: 417,50 USD (5.619.550) -
  21. 5.680.900
  22. Last Price
  23. 5.581.400
  24. Low
  25. 5.700.000
  26. High
  27. 1.860,2 BTC
  28. Volume 24h
  29. Zoom
  30. Price
  31. Vol
  32. BTC/IDR - Bitcoin.co.id
  33. 12:00
  34. 15:00
  35. 18:00
  36. 21:00
  37. 13:00
  38. 14:00
  39. 16:00
  40. 17:00
  41. 19:00
  42. 20:00
  43. Jul '14
  44. Jan '15
  45. Jul '15
  46. Jan '16
  47. 5,700k
  48. 5,660k
  49. 5,680k
  50. 5,720k
  51. 0
  52. 50
  53. 12h
  54. 1d
  55. 1m
  56. 1y
  57. All
  58. Total Member: 122032 / Member Online: 732
  59. Chat RoomNews Flash
  60. [20:03] ariefbw: @efel-Tour oh taget lebih bawah dikit .... _/\_ SEMANGAT !!!
  61. [20:03] celica: @ariefbw harga sudah #28xx kapan komposisi berubah?
  62. [20:04] ariefbw: @celica untuk saat ini masi belum berubah, still stick with the work plan ...
  63. [20:05] ariefbw: @celica untuk kapan nya masih belum bisa menentukan juga
  64. [20:05] celica: @ariefbw my be in #29xx will be 90:10
  65. [20:06] efel-Tour: @ariefbw mengikuti cara main bekel dude ini rate butuh diturunin dulu hehe
  66. [20:06] ariefbw: @celica bisa jadi, yang jelas proporsi tersebut mungkin dilakukan menjelang bbrp bulan mendekati halving
  67. [20:07] ariefbw: @efel-Tour the show must go on ... good luck dude ...
  68. [20:08] Wixywond: hi saya klik beli koq diem webnya ga respon
  69. [20:09] benyaminjohns: saya mau tanya master barusan saya deposit
  70. [20:10] benyaminjohns: proses brp lama yaa..???
  71. [20:10] efel-Tour: @ariefbw << njiirr positif nunggu 2876 hahaha ASAP om,stag dahulu sahaja
  72. [20:10] ariefbw: @efel-Tour yup
  73. [20:12] efel-Tour: @ariefbw padahal diane konfirmasi negatif ini, ntah fake notif ato apalah ini. Bot ngegiring arah negatif
  74. [20:13] efel-Tour: @ariefbw how far, aidono
  75. [20:13] Ardibest: nggkk tau kenapa ?? padahal btc 0, tapi ingin aja buka btc..... atau mungkin karena adminnya yang baik hati banget yah ...
  76. [20:13] anto: wushhh mumbul koe lah.. nyong angel koh ngenteni
  77. [20:13] liguori: wiss turun longsor lagi ?
  78. [20:14] ariefbw: @efel-Tour yang penting jangan terpancing ke arah yang salah saja, maklumi bot gitu lho ...
  79. [20:15] anto: deneng medun maning son??
  80. [20:16] Ardibest: Mari Gunakan Rumus The Fower Of Kepepet
  81. [20:17] efel-Tour: @ariefbw bukan bot vip om, bot huobi ama market yg lain. haha macem waterfall lah :| ya tunggu konfirmasi whale jam 3 nanti
  82. [20:17] ariefbw: @efel-Tour yup Mr. H
  83. [20:17] hendri123: teman mau tanya dunk bonus referal apa bisa dapet berulang kali tidak ya jika satu teman melakukan transsaksi berulang
  84. [20:20] celica: @hendri123 bonus akan dapat setiap transaksi taker
  85. [20:20] anto: lah saiki munggah maning son... lah kepriben kiye?
  86. [20:21] Moh_fausulkamal: bklan up 57 ntar mlem bli2 all mumpung murah................
  87. [20:21] hendri123: ohhw terimakasih celica,klu bonusnya masuk akun kita berapa hari
  88. [20:22] efel-Tour: @ariefbw yeap, biarkan dihandle bot dahulu. Ditinggal jalan-jalan sama ngopi rokok dulu lu emang rese' klo opit om wkwkwk
  89. [20:25] celica: @hendri123 biasanya rekap per hari
  90. [20:26] syalsa: siang all
  91. [20:26] ahmadzubaedi1983: buy,,,buy,,,,
  92. [20:26] ARI_SATRIAWAN: @syalsa Siang
  93. [20:27] hendri123: ohww terimakasih ya celica ,,,,
  94. [20:28] aviners: koreksi selesai
  95. [20:28] heruthok: up up
  96. [20:30] Ardibest: gan, main d hashocean wd nya gmna ??
  97. [20:30] Ardibest: @syalsa siang...
  98. [20:30] aviners: tinggal menghitung waktu
  99. [20:31] Ardibest: @ARI_SATRIAWAN @heruthok @aviners @ahmadzubaedi1983 @syalsa @celica gan, main d hashocean wd nya gmna ??
  100. [20:31] imatclix08: para senior semua.. selmat pagi
  101. [20:32] jackman21: @Ardibest josss
  102. [20:32] -_-DeViDMuhaMMaD-_-: buy buy
  103. [20:32] imatclix08: agan2 bisa berbagi tips kah? kalo diliat dari withdraw rupiah itu kna 1 % tiap withdraw, ada tips yang bagus kah supaya bisa profit?
  104. [20:33] Ardibest: @jackman21 makasih gan ..
  105. [20:33] aviners: @-_-DeViDMuhaMMaD-_- mau longsor gan
  106. [20:33] kimmy: mumbul...
  107. [20:33] jackman21: @imatclix08 penarikan tunai kah?
  108. [20:33] aviners: @kimmy longsor
  109. [20:33] imatclix08: ho oh gan
  110. [20:34] imatclix08: kemaren saya coba trading
  111. [20:34] kimmy: @aviners longsor 1 cny
  112. [20:34] imatclix08: ada tipsnya kah gan?
  113. [20:34] jackman21: @imatclix08 kalau penarikan tunai mending di jadiin voucher aja gan
  114. [20:35] imatclix08: eh dijadiin voucher gan?
  115. [20:35] imatclix08: nanti vouchernya dibuat apa?
  116. [20:35] kimmy: saat longsor saat yg tepat untuk buy.. karena murah
  117. [20:35] jackman21: @imatclix08 ya di jual lah wkkwkwkwkwk kalo mau ngasih saya siap menampung
  118. [20:35] anto: oalah son.. medun maning medun maning kepriben kiya cepetlah dang melezittt XEM
  119. [20:36] imatclix08: hoooo
  120. [20:36] imatclix08: @jackman, dibuat voucher bisa di sell ke user lain gitu gan?
  121. [20:37] jackman21: @imatclix08 https://www.facebook.com/riskild add aja dlu gan
  122. [20:37] imatclix08: hehe saya pengguna facebook pasif gan... siap nanti di add
  123. [20:38] jackman21: @imatclix08 biar enak aja ngomong nya gan
  124. [20:43] ikhsantsalits: @anto ngomong apa koe lik
  125. [20:48] imatclix08: ssingappp
  126. [20:51] zuliasan: buyyyyyyyyyyyy
  127. [20:55] Beton: ??? ??
  128. [20:55] hakima: juaaalll
  129. [20:55] densuj: Menanti lama menanti rembulaan silih berganti harus kah diri ini langsung but siang semua...
  130. [20:57] kimmy: save idr..
  131. [20:58] tonyhalim: Buy om buy
  132. [21:00] zeroone: wah iki siap2 terkoreksi ~_~ hold dulu deh untuk buy~_~
  133. [21:00] masesa: sell.... sell... sell.......
  134. [21:02] wahyuan147: yang biru aja bilang buy kok..
  135. [21:03] KratoS: buy or bye ?
  136. [21:03] dwiady: hihihihihi
  137. [21:03] dwiady: bye tuh tampaknya
  138. [21:03] dwiady: dump mode on
  139. [21:03] zeroone: nunggu longsor dikit baru buy masih nanggung mau atas mau kebawah ~_~
  140. [21:04] jens766hi: tahan dulu lihat situasi mau buy,ha...ha
  141. [21:05] bamz1shine: ayoooo turun lbh dalam lagi, go 5,5
  142. [21:07] Ikal: tunggu dulu, masih bs turun lg
  143. [21:07] apidz: WD lama
  144. [21:07] odeng: up nih
  145. [21:08] nadiafarhanasusanti: Halo kak hari ini GH ada yang pending ga ? biasa 1 detik Gh dapat pasangan
  146. [21:08] vhendrank: longsorrrrr... sell..sell... ane maw beli.. hihi
  147. [21:08] baimzmatta: GH Random
  148. [21:09] baimzmatta: ada yg 1 mnit 1 jam 1 hari 2 hari 3 hari
  149. [21:09] jens766hi: hallo bos baimzmatta, how are you today,he...he
  150. [21:09] baimzmatta: @jens766hi Fine Mastah
  151. [21:10] jens766hi: dah opitkah hari ini di vip bos baimzmatta?
  152. [21:10] bamz1shine: Sell sell sne belum buy
  153. [21:11] baimzmatta: @jens766hi hahaha Blom masi blom Buy untuk hari ini bos Terlanjur jual semalam
  154. [21:12] baimzmatta: @bamz1shine wah Aprove Om jgn main Trading ajeee kwkkwkw
  155. [21:12] baimzmatta:
  156. [21:12] jens766hi: sama kalau begitu, saya juga baru jual tadi pagi di 5.690.000 da blm buy,he...he
  157. [21:12] baimzmatta: @jens766hi OM Jenry Buy lg kalo sy entar sore Buy nya
  158. [21:12] bamz1shine: @baimzmatta HAHAAA Ada bini yg approve, sy males bro
  159. [21:13] Ardibest: @jens766hi mantap mastah,,,
  160. [21:13] baimzmatta: @bamz1shine kwkwkkwkw Enak om nambah Binih aja 1 dampingi Trading kwkkwkwkw
  161. [21:14] bamz1shine: @baimzmatta Wkwkkwkw tar ane dipecat sm bini
  162. [21:14] Ardibest: Ingin rasanya shodaqoh, LDR nya cuman 13.253, syukuri
  163. [21:15] -_-DeViDMuhaMMaD-_-: buy buy buy
  164. [21:15] mustofaaqil: biar untung kira kira beli apa jual ya
  165. [21:15] mustofaaqil: @anto .,. wong ngendi om ?
  166. [21:15] Ardibest: @mustofaaqil nanti sore OM, kalo mau jual, ...
  167. [21:15] baimzmatta: @bamz1shine Sogok 100 BTC Om biar gak dipecat kwkwkkw
  168. [21:16] nadiafarhanasusanti: Kaaaaaaaaaaaaaaaaaaa GH macet ya? kok ga dapat pasangan baru aja selesai H
  169. [21:16] nadiafarhanasusanti: baru aja selesai PH
  170. [21:16] mustofaaqil: kalo sekarang beli aja apa ya
  171. [21:17] Ardibest: bagusnya sabar dulu sampai sore, sell..
  172. [21:18] leninurrohmah: buy buy
  173. [21:18] Fadla: Nggak naik2 nihh=)
  174. [21:18] jens766hi: siapa yg ikut di MMMG harus tahan banting dan jangan cenggeng, GH itu random ada yg cepat,sedang bakhan lambat hingga 2 hari baru d kasih sender.
  175. [21:18] leninurrohmah: @zuliasan buy
  176. mustofaaqil:
  177. Dengan menggunakan fasilitas chat room di atas anda setuju dengan Perjanjian dan Peraturan Chat Room.
  178. Beli Bitcoin
  179. Method: Limit Market (Instan)
  180. Saldo:0 IDR
  181. Total Rupiah:
  182. 50.000
  183. Harga per BTC:
  184. 5.683.900
  185. Biaya:
  186. Maker 0% - Taker 0,3%
  187. Estimasi:0,00879677 BTC BELI BITCOIN
  188. Jual Bitcoin
  189. Method: Limit Market (Instan)
  190. Saldo:0 BTC
  191. Total Bitcoin:
  192. 0,00879677
  193. Harga per BTC:
  194. 5.681.100
  195. Biaya:
  196. Maker 0% - Taker 0,3%
  197. Estimasi:49.975 IDR JUAL BITCOIN
  198. Market Jual
  199. Harga BTC IDR
  200. 5.680.900 1,75266962 9.956.741
  201. 5.681.300 1,33819145 7.602.667
  202. 5.682.700 4,04933259 23.011.142
  203. 5.682.800 1,09678615 6.232.816
  204. 5.683.900 1 5.683.900
  205. 5.684.200 0,72405076 4.115.649
  206. 5.685.000 0,70749541 4.022.111
  207. 5.686.000 0,4260641 2.422.600
  208. 5.686.100 0,63016617 3.583.188
  209. 5.688.000 7,63769794 43.443.226
  210. 5.688.100 0,30846691 1.754.591
  211. 5.688.500 0,0835842 475.469
  212. 5.689.000 0,08493101 483.173
  213. 5.689.900 1,07989634 6.144.502
  214. 5.690.000 4,13342091 23.519.165
  215. 5.690.500 2 11.381.000
  216. 5.691.000 0,26183619 1.490.110
  217. 5.691.700 1,4338727 8.161.173
  218. 5.691.800 5 28.459.000
  219. 5.692.000 0,04323451 246.091
  220. 5.692.400 0,25 1.423.100
  221. 5.692.500 0,17806096 1.013.612
  222. 5.692.700 0,53851357 3.065.596
  223. 5.692.800 0,00597287 34.002
  224. 5.692.900 1,72426721 9.816.081
  225. 5.693.300 0,28263411 1.609.121
  226. 5.693.800 0,00010248 584
  227. 5.694.000 3,79373328 21.601.517
  228. 5.694.200 0,00175926 10.018
  229. 5.694.300 0,02098442 119.492
  230. 5.694.400 3,72323145 21.201.569
  231. 5.694.600 1,70836435 9.728.452
  232. 5.695.000 9,45612359 53.852.624
  233. 5.695.300 0,01467452 83.576
  234. 5.695.600 0,56291448 3.206.136
  235. 5.695.700 1,89091009 10.770.057
  236. 5.696.000 0,00024297 1.384
  237. 5.697.000 0,17586128 1.001.882
  238. 5.697.600 0,991 5.646.322
  239. 5.697.700 1,18385669 6.745.260
  240. 5.698.000 1,08405616 6.176.952
  241. 5.699.000 4,02262101 22.924.917
  242. 5.699.800 5,2430873 29.884.549
  243. 5.699.900 5,2216188 29.762.705
  244. 5.700.000 32,64087822 186.053.006
  245. 5.700.700 0,00799 45.549
  246. 5.701.800 0,00194682 11.100
  247. 5.703.000 0,98950131 5.643.126
  248. 5.705.700 0,00946888 54.027
  249. 5.709.700 0,00826491 47.190
  250. 5.709.900 0,0704827 402.449
  251. 5.710.000 1,00623435 5.745.598
  252. 5.712.000 0,00651396 37.208
  253. 5.713.500 0,00731815 41.812
  254. 5.714.000 0,00443821 25.360
  255. 5.714.200 0,01760284 100.586
  256. 5.714.500 0,01764135 100.811
  257. 5.715.000 0,01761152 100.650
  258. 5.716.100 0,01760284 100.620
  259. 5.716.200 0,03521746 201.310
  260. 5.718.500 0,3004374 1.718.051
  261. 5.719.000 1,25208372 7.160.667
  262. 5.719.800 0,05278684 301.930
  263. 5.720.000 34,25278069 195.925.906
  264. 5.720.800 0,00198152 11.336
  265. 5.720.900 0,2296 1.313.519
  266. 5.722.500 0,00952526 54.508
  267. 5.722.900 0,00142087 8.131
  268. 5.723.700 0,01758334 100.642
  269. 5.724.200 0,03516637 201.299
  270. 5.724.900 0,07033274 402.648
  271. 5.725.000 3,61156535 20.676.212
  272. 5.725.500 0,02356405 134.916
  273. 5.725.700 0,25837559 1.479.381
  274. 5.726.600 0,03513981 201.232
  275. 5.726.900 0,03513919 201.239
  276. 5.727.900 0,01757098 100.645
  277. 5.728.900 0,03514289 201.330
  278. 5.729.200 0,992 5.683.366
  279. 5.729.300 20 114.586.000
  280. 5.730.000 2,9064028 16.653.688
  281. 5.734.000 0,00442246 25.358
  282. 5.739.000 0,26381511 1.514.035
  283. 5.739.900 0,42712609 2.451.661
  284. 5.740.000 2,82401659 16.209.855
  285. 5.745.000 0,44088585 2.532.889
  286. 5.749.000 0,45648365 2.624.325
  287. 5.749.500 1,77947226 10.231.076
  288. 5.749.900 9,99600997 57.476.058
  289. 5.750.000 64,60593601 371.484.132
  290. 5.750.100 0,0210516 121.049
  291. 5.750.500 0,23945 1.376.957
  292. 5.751.800 1,41357755 8.130.615
  293. 5.754.000 0,00440682 25.357
  294. 5.755.000 0,00096217 5.537
  295. 5.759.700 0,0058 33.406
  296. 5.760.000 1,05215804 6.060.430
  297. 5.767.100 0,00031545 1.819
  298. 5.774.000 0,00439129 25.355
  299. 5.775.000 0,00572584 33.067
  300. 5.777.000 0,0174 100.520
  301. 5.778.000 0,0728 420.638
  302. 5.780.000 1,30519275 7.544.014
  303. 5.785.000 10,57331266 61.166.614
  304. 5.788.000 0,00551642 31.929
  305. 5.789.900 1,15992164 6.715.830
  306. 5.790.000 0,43345741 2.509.718
  307. 5.792.100 0,00090244 5.227
  308. 5.794.000 0,00667587 38.680
  309. 5.798.000 1,14794 6.655.756
  310. 5.799.000 0,36870573 2.138.125
  311. 5.799.900 3,78459647 21.950.281
  312. 5.800.000 12,14538538 70.443.235
  313. 5.800.100 0,5 2.900.050
  314. 5.800.500 0,22617202 1.311.911
  315. 5.810.000 0,2 1.162.000
  316. 5.810.900 0,0074298 43.174
  317. 5.814.000 20,00436056 116.305.352
  318. 5.819.900 0,04836796 281.497
  319. 5.820.000 0,14420283 839.260
  320. 5.822.100 0,01059479 61.684
  321. 5.830.000 0,5 2.915.000
  322. 5.834.000 0,00434536 25.351
  323. 5.836.100 0,00116162 6.779
  324. 5.842.900 0,00114304 6.679
  325. 5.849.000 0,074 432.826
  326. 5.849.500 0,00735875 43.045
  327. 5.850.000 32,22478336 188.514.983
  328. 5.853.600 0,00584817 34.233
  329. 5.854.000 0,00433026 25.349
  330. 5.857.900 0,15475883 906.562
  331. 5.858.300 0,0074704 43.764
  332. 5.858.900 0,00866508 50.768
  333. 5.860.200 0,011112 65.119
  334. 5.870.000 0,02911236 170.890
  335. 5.874.000 0,00431527 25.348
  336. 5.878.000 0,0728 427.918
  337. 5.880.000 10,0012 58.807.056
  338. 5.885.000 0,00087246 5.134
  339. 5.890.000 10 58.900.000
  340. 5.891.400 2,8891 17.020.844
  341. 5.894.000 0,00430037 25.346
  342. 5.895.000 0,14197059 836.917
  343. 5.898.000 0,07258 428.077
  344. 5.900.000 7,13255771 42.082.090
  345. 5.900.100 0,07275144 429.241
  346. 5.901.000 0,0001939 1.144
  347. 5.905.000 0,015001 88.581
  348. 5.910.000 0,2 1.182.000
  349. 5.914.000 0,00428559 25.345
  350. 5.934.000 0,0042709 25.344
  351. 5.940.600 0,00405303 24.077
  352. 5.949.000 0,06895 410.184
  353. 5.950.000 1,03842888 6.178.652
  354. 5.950.100 0,44544615 2.650.449
  355. 5.954.000 0,00425631 25.342
  356. 5.959.000 0,80636315 4.805.118
  357. 5.974.000 0,00424183 25.341
  358. 5.975.800 17 101.588.600
  359. 5.980.000 0,05308012 317.419
  360. 5.990.000 0,21525021 1.289.349
  361. 5.994.000 0,00422744 25.339
  362. 5.995.000 0,00046688 2.799
  363. 5.998.000 0,07282 436.774
  364. 5.999.000 2,07636498 12.456.114
  365. 5.999.100 1,76697289 10.600.247
  366. 5.999.600 0,02093625 125.609
  367. 5.999.700 0,50260285 3.015.466
  368. 5.999.800 9,29580378 55.772.964
  369. 5.999.900 0,10462181 627.720
  370. 6.000.000 158,00936647 948.056.199
  371. 6.000.100 0,00101562 6.094
  372. 6.000.200 0,06231869 373.925
  373. 6.005.100 0,00912531 54.798
  374. 6.010.000 4,17670601 25.102.003
  375. 6.014.000 0,00421315 25.338
  376. 6.016.600 0,00862068 51.867
  377. 6.020.100 0,5856147 3.525.459
  378. 6.030.000 0,02228151 134.358
  379. 6.034.000 0,00420604 25.379
  380. 6.045.000 0,02 120.900
  381. 6.049.000 0,06813 412.118
  382. 6.050.000 0,61227179 3.704.244
  383. 6.054.000 0,00419189 25.378
  384. 6.070.000 0,0016474 10.000
  385. 6.074.000 0,00417784 25.376
  386. 6.074.900 0,00151321 9.193
  387. 6.080.000 0,00423449 25.746
  388. 6.090.000 0,03039376 185.098
  389. 6.094.000 0,00416388 25.375
  390. 6.098.200 1,03793354 6.329.526
  391. 6.099.000 0,0678 413.512
  392. 6.099.100 0,73826063 4.502.725
  393. 6.099.900 0,04439281 270.792
  394. 6.100.000 10,48367985 63.950.447
  395. 6.105.000 0,1017444 621.150
  396. 6.110.000 0,03330349 203.484
  397. 6.114.000 0,00415001 25.373
  398. 6.120.000 20 122.400.000
  399. 6.124.100 0,00542097 33.199
  400. Market Beli
  401. Harga BTC IDR
  402. 5.678.600 0,51525939 2.925.952
  403. 5.678.500 0,32227102 1.830.016
  404. 5.678.300 0,70443618 4.000.000
  405. 5.678.200 0,04286516 243.397
  406. 5.678.100 1,43229196 8.132.697
  407. 5.678.000 14,69801144 83.455.309
  408. 5.676.300 0,36999031 2.100.176
  409. 5.675.100 5,41664834 30.740.021
  410. 5.675.000 5,14085427 29.174.348
  411. 5.674.000 0,67095118 3.806.977
  412. 5.673.000 1,57633157 8.942.529
  413. 5.672.000 0,3526093 2.000.000
  414. 5.671.000 0,07424598 421.049
  415. 5.670.800 0,11091133 628.956
  416. 5.670.000 0,30060758 1.704.445
  417. 5.669.900 0,01763699 100.000
  418. 5.669.000 0,1 566.900
  419. 5.666.700 0,88234775 5.000.000
  420. 5.666.500 0,43390964 2.458.749
  421. 5.666.400 0,01764788 100.000
  422. 5.666.100 0,32496214 1.841.268
  423. 5.666.000 5,98210342 33.894.598
  424. 5.665.000 0,00787466 44.610
  425. 5.664.100 0,35310111 2.000.000
  426. 5.662.300 0,17660667 1.000.000
  427. 5.661.900 0,03929705 222.496
  428. 5.661.000 1,09984931 6.226.247
  429. 5.660.000 2,77804328 15.723.725
  430. 5.659.900 6,9557001 39.368.567
  431. 5.659.700 0,01687156 95.488
  432. 5.656.000 0,0441623 249.782
  433. 5.655.000 0,0260435 147.276
  434. 5.654.600 0,07286704 412.034
  435. 5.654.500 0,06937695 392.292
  436. 5.653.500 0,22380702 1.265.293
  437. 5.651.000 3,30143974 18.656.436
  438. 5.650.900 1,93880284 10.955.981
  439. 5.650.800 0,0179594 101.485
  440. 5.650.700 6,54786132 37.000.000
  441. 5.650.500 0,01647128 93.071
  442. 5.650.300 0,3539635 2.000.000
  443. 5.650.200 4,38196364 24.758.971
  444. 5.650.100 2,85603847 16.136.903
  445. 5.650.000 35,10924442 198.367.231
  446. 5.649.900 0,01914387 108.161
  447. 5.646.500 0,00354201 20.000
  448. 5.645.100 0,09874067 557.401
  449. 5.645.000 0,88573959 5.000.000
  450. 5.644.900 0,0098751 55.744
  451. 5.644.000 0,08858965 500.000
  452. 5.640.000 0,00276542 15.597
  453. 5.635.100 0,04799985 270.484
  454. 5.635.000 1,77462289 10.000.000
  455. 5.634.500 2,53471701 14.281.863
  456. 5.630.000 1,70511545 9.599.800
  457. 5.627.000 0,00945566 53.207
  458. 5.625.000 0,26359271 1.482.709
  459. 5.624.000 0,08890469 500.000
  460. 5.620.700 0,00373618 21.000
  461. 5.620.100 1,53512232 8.627.541
  462. 5.620.000 0,19804626 1.113.020
  463. 5.619.900 0,05338173 300.000
  464. 5.619.700 3,38106162 19.000.552
  465. 5.618.700 1,42381689 8.000.000
  466. 5.618.600 20 112.372.000
  467. 5.615.700 0,00095001 5.335
  468. 5.615.000 0,01110952 62.380
  469. 5.613.500 0,00356283 20.000
  470. 5.612.500 1,31530048 7.382.124
  471. 5.610.000 0,00891265 50.000
  472. 5.605.100 0,04399992 246.624
  473. 5.605.000 0,15253773 854.974
  474. 5.604.900 0,35683063 2.000.000
  475. 5.604.800 2,85471399 16.000.101
  476. 5.604.700 0,53526504 3.000.000
  477. 5.604.000 0,08922198 500.000
  478. 5.601.000 4,7232753 26.455.065
  479. 5.600.100 8,98698094 50.327.992
  480. 5.600.000 18,49097214 103.549.444
  481. 5.599.900 0,03745691 209.755
  482. 5.599.800 13,10816439 73.403.099
  483. 5.596.000 0,00446747 25.000
  484. 5.590.000 8,31021663 46.454.111
  485. 5.585.500 0,00430973 24.072
  486. 5.584.900 0,3045306 1.700.773
  487. 5.584.000 0,08954154 500.000
  488. 5.581.000 0,0006669 3.722
  489. 5.580.900 0,12410973 692.644
  490. 5.580.500 0,016987 94.796
  491. 5.580.200 0,17920504 1.000.000
  492. 5.580.000 14,22426415 79.371.394
  493. 5.579.300 0,16307941 909.869
  494. 5.578.000 0,00597346 33.320
  495. 5.577.100 0,20238242 1.128.707
  496. 5.576.000 0,0044835 25.000
  497. 5.575.100 1,29486394 7.218.996
  498. 5.575.000 0,05680125 316.667
  499. 5.570.700 0,07180426 400.000
  500. 5.570.500 0,25124925 1.399.584
  501. 5.570.000 0,59491508 3.313.677
  502. 5.564.000 0,0898634 500.000
  503. 5.560.800 0,09098564 505.953
  504. 5.560.000 0,83509568 4.643.132
  505. 5.557.000 0,8945152 4.970.821
  506. 5.556.000 0,00449964 25.000
  507. 5.555.500 0,02840752 157.818
  508. 5.555.000 0,74476327 4.137.160
  509. 5.552.000 0,0036023 20.000
  510. 5.551.500 0,09006574 500.000
  511. 5.551.000 0,95843433 5.320.269
  512. 5.550.600 0,20148866 1.118.383
  513. 5.550.500 0,42409566 2.353.943
  514. 5.550.300 0,9008522 5.000.000
  515. 5.550.000 18,15978576 100.786.811
  516. 5.547.800 0,00068495 3.800
  517. 5.545.500 0,58464971 3.242.175
  518. 5.545.000 0,0609174 337.787
  519. 5.544.400 0,16240386 900.432
  520. 5.544.000 0,09018759 500.000
  521. 5.542.400 0,00659118 36.531
  522. 5.540.000 0,05668754 314.049
  523. 5.536.000 0,00451589 25.000
  524. 5.535.500 0,0086731 48.010
  525. 5.533.300 0,30005801 1.660.311
  526. 5.530.500 0,13032167 720.744
  527. 5.530.000 0,35611139 1.969.296
  528. 5.527.500 20 110.550.000
  529. 5.525.000 0,03619909 200.000
  530. 5.524.000 0,09051412 500.000
  531. 5.522.000 0,02716407 150.000
  532. 5.521.000 0,13996848 772.766
  533. 5.520.000 1,55902173 8.605.800
  534. 5.516.000 0,00453226 25.000
  535. 5.515.000 0,100631 554.980
  536. 5.510.200 0,00096275 5.305
  537. 5.510.000 0,03629764 200.000
  538. 5.505.000 0,93862579 5.167.135
  539. 5.504.000 0,08066896 444.002
  540. 5.503.000 0,14537524 800.000
  541. 5.502.000 7,21219229 39.681.482
  542. 5.500.900 0,04702194 258.663
  543. 5.500.000 26,46090581 145.534.982
  544. 5.496.000 0,00454876 25.000
  545. 5.492.000 0,00200182 10.994
  546. 5.490.000 0,08264717 453.733
  547. 5.484.200 0,00024524 1.345
  548. 5.480.000 0,64082445 3.511.718
  549. 5.476.000 0,00456537 25.000
  550. 5.475.800 0,09131085 500.000
  551. 5.468.000 0,00182882 10.000
  552. 5.460.000 0,00855439 46.707
  553. 5.456.500 0,00183267 10.000
  554. 5.456.000 0,00641495 35.000
  555. 5.455.300 0,00183307 10.000
  556. 5.455.000 1,0091659 5.505.000
  557. 5.451.200 0,06432803 350.665
  558. 5.450.000 0,00291981 15.913
  559. 5.445.600 0,00183634 10.000
  560. 5.440.200 20 108.804.000
  561. 5.440.000 0,00183823 10.000
  562. 5.436.000 0,00459896 25.000
  563. 5.425.000 0,00184331 10.000
  564. 5.416.000 0,00461595 25.000
  565. 5.410.000 0,30909833 1.672.222
  566. 5.405.000 1,91339019 10.341.874
  567. 5.403.000 0,14806588 800.000
  568. 5.401.100 0,00185147 10.000
  569. 5.400.000 1,07157537 5.786.507
  570. 5.396.100 0,0106462 57.448
  571. 5.396.000 0,00463306 25.000
  572. 5.395.000 0,00189508 10.224
  573. 5.391.300 0,00185484 10.000
  574. 5.391.000 0,00185494 10.000
  575. 5.390.000 0,00185528 10.000
  576. 5.385.500 0,92850004 5.000.437
  577. 5.380.200 2,3402327 12.590.920
  578. 5.376.000 0,00465029 25.000
  579. 5.370.000 0,00186219 10.000
  580. 5.360.000 0,00266399 14.279
  581. 5.357.700 0,16213897 868.692
  582. 5.357.300 0,00842476 45.134
  583. 5.357.100 0,00030221 1.619
  584. 5.356.700 0,03908133 209.347
  585. 5.356.000 3,73879761 20.025.000
  586. 5.353.100 0,01 53.531
  587. 5.350.000 2,72647962 14.586.666
  588. 5.348.000 0,00046746 2.500
  589. 5.346.500 3,5000028 18.712.765
  590. 5.346.300 0,01418495 75.837
  591. 5.341.900 0,00156049 8.336
  592. 5.336.000 0,00468515 25.000
  593. 5.327.700 0,86195356 4.592.230
  594. 5.320.500 0,00187952 10.000
