Bahasa Indonesia Saldo: 0 IDR • 0 BTC
Mustofa Aqil
Profil Keamanan Logout
Menu Utama
Beli / Jual Bitcoin (5.680.900, 1.8%)
Deposit Rupiah
Penarikan Rupiah
Deposit Bitcoin
Kirim Bitcoin
Voucher
Market Altcoin
Finansial Altcoin
Riwayat
Akun
Informasi
Program Afiliasi
Kontak
Market Bitcoin
Jual Beli Bitcoin
OKCoin: 419,78 USD (5.650.239) - Bitfinex: 417,70 USD (5.622.242) - Bitstamp: 417,99 USD (5.626.145) - CoinDesk: 418,41 USD (5.631.731) - Coinbase: 418,68 USD (5.635.433) - Huobi: 2.800,51 CNY (5.783.284) - BTCChina: 2.795,85 CNY (5.773.661) - ItBit: 417,50 USD (5.619.550) - OKCoin: 419,78 USD (5.650.239) - Bitfinex: 417,70 USD (5.622.242) - Bitstamp: 417,99 USD (5.626.145) - CoinDesk: 418,41 USD (5.631.731) - Coinbase: 418,68 USD (5.635.433) - Huobi: 2.800,51 CNY (5.783.284) - BTCChina: 2.795,85 CNY (5.773.661) - ItBit: 417,50 USD (5.619.550) -
5.680.900
Last Price
5.581.400
Low
5.700.000
High
1.860,2 BTC
Volume 24h
Zoom
Price
Vol
BTC/IDR - Bitcoin.co.id
12:00
15:00
18:00
21:00
13:00
14:00
16:00
17:00
19:00
20:00
Jul '14
Jan '15
Jul '15
Jan '16
5,700k
5,660k
5,680k
5,720k
0
50
12h
1d
1m
1y
All
Total Member: 122032 / Member Online: 732
Chat RoomNews Flash
[20:03] ariefbw: @efel-Tour oh taget lebih bawah dikit .... _/\_ SEMANGAT !!!
[20:03] celica: @ariefbw harga sudah #28xx kapan komposisi berubah?
[20:04] ariefbw: @celica untuk saat ini masi belum berubah, still stick with the work plan ...
[20:05] ariefbw: @celica untuk kapan nya masih belum bisa menentukan juga
[20:05] celica: @ariefbw my be in #29xx will be 90:10
[20:06] efel-Tour: @ariefbw mengikuti cara main bekel dude ini rate butuh diturunin dulu hehe
[20:06] ariefbw: @celica bisa jadi, yang jelas proporsi tersebut mungkin dilakukan menjelang bbrp bulan mendekati halving
[20:07] ariefbw: @efel-Tour the show must go on ... good luck dude ...
[20:08] Wixywond: hi saya klik beli koq diem webnya ga respon
[20:09] benyaminjohns: saya mau tanya master barusan saya deposit
[20:10] benyaminjohns: proses brp lama yaa..???
[20:10] efel-Tour: @ariefbw << njiirr positif nunggu 2876 hahaha ASAP om,stag dahulu sahaja
[20:10] ariefbw: @efel-Tour yup
[20:12] efel-Tour: @ariefbw padahal diane konfirmasi negatif ini, ntah fake notif ato apalah ini. Bot ngegiring arah negatif
[20:13] efel-Tour: @ariefbw how far, aidono
[20:13] Ardibest: nggkk tau kenapa ?? padahal btc 0, tapi ingin aja buka btc..... atau mungkin karena adminnya yang baik hati banget yah ...
[20:13] anto: wushhh mumbul koe lah.. nyong angel koh ngenteni
[20:13] liguori: wiss turun longsor lagi ?
[20:14] ariefbw: @efel-Tour yang penting jangan terpancing ke arah yang salah saja, maklumi bot gitu lho ...
[20:15] anto: deneng medun maning son??
[20:16] Ardibest: Mari Gunakan Rumus The Fower Of Kepepet
[20:17] efel-Tour: @ariefbw bukan bot vip om, bot huobi ama market yg lain. haha macem waterfall lah :| ya tunggu konfirmasi whale jam 3 nanti
[20:17] ariefbw: @efel-Tour yup Mr. H
[20:17] hendri123: teman mau tanya dunk bonus referal apa bisa dapet berulang kali tidak ya jika satu teman melakukan transsaksi berulang
[20:20] celica: @hendri123 bonus akan dapat setiap transaksi taker
[20:20] anto: lah saiki munggah maning son... lah kepriben kiye?
[20:21] Moh_fausulkamal: bklan up 57 ntar mlem bli2 all mumpung murah................
[20:21] hendri123: ohhw terimakasih celica,klu bonusnya masuk akun kita berapa hari
[20:22] efel-Tour: @ariefbw yeap, biarkan dihandle bot dahulu. Ditinggal jalan-jalan sama ngopi rokok dulu lu emang rese' klo opit om wkwkwk
[20:25] celica: @hendri123 biasanya rekap per hari
[20:26] syalsa: siang all
[20:26] ahmadzubaedi1983: buy,,,buy,,,,
[20:26] ARI_SATRIAWAN: @syalsa Siang
[20:27] hendri123: ohww terimakasih ya celica ,,,,
[20:28] aviners: koreksi selesai
[20:28] heruthok: up up
[20:30] Ardibest: gan, main d hashocean wd nya gmna ??
[20:30] Ardibest: @syalsa siang...
[20:30] aviners: tinggal menghitung waktu
[20:31] Ardibest: @ARI_SATRIAWAN @heruthok @aviners @ahmadzubaedi1983 @syalsa @celica gan, main d hashocean wd nya gmna ??
[20:31] imatclix08: para senior semua.. selmat pagi
[20:32] jackman21: @Ardibest josss
[20:32] -_-DeViDMuhaMMaD-_-: buy buy
[20:32] imatclix08: agan2 bisa berbagi tips kah? kalo diliat dari withdraw rupiah itu kna 1 % tiap withdraw, ada tips yang bagus kah supaya bisa profit?
[20:33] Ardibest: @jackman21 makasih gan ..
[20:33] aviners: @-_-DeViDMuhaMMaD-_- mau longsor gan
[20:33] kimmy: mumbul...
[20:33] jackman21: @imatclix08 penarikan tunai kah?
[20:33] aviners: @kimmy longsor
[20:33] imatclix08: ho oh gan
[20:34] imatclix08: kemaren saya coba trading
[20:34] kimmy: @aviners longsor 1 cny
[20:34] imatclix08: ada tipsnya kah gan?
[20:34] jackman21: @imatclix08 kalau penarikan tunai mending di jadiin voucher aja gan
[20:35] imatclix08: eh dijadiin voucher gan?
[20:35] imatclix08: nanti vouchernya dibuat apa?
[20:35] kimmy: saat longsor saat yg tepat untuk buy.. karena murah
[20:35] jackman21: @imatclix08 ya di jual lah wkkwkwkwkwk kalo mau ngasih saya siap menampung
[20:35] anto: oalah son.. medun maning medun maning kepriben kiya cepetlah dang melezittt XEM
[20:36] imatclix08: hoooo
[20:36] imatclix08: @jackman, dibuat voucher bisa di sell ke user lain gitu gan?
[20:37] jackman21: @imatclix08 https://www.facebook.com/riskild add aja dlu gan
[20:37] imatclix08: hehe saya pengguna facebook pasif gan... siap nanti di add
[20:38] jackman21: @imatclix08 biar enak aja ngomong nya gan
[20:43] ikhsantsalits: @anto ngomong apa koe lik
[20:48] imatclix08: ssingappp
[20:51] zuliasan: buyyyyyyyyyyyy
[20:55] Beton: ??? ??
[20:55] hakima: juaaalll
[20:55] densuj: Menanti lama menanti rembulaan silih berganti harus kah diri ini langsung but siang semua...
[20:57] kimmy: save idr..
[20:58] tonyhalim: Buy om buy
[21:00] zeroone: wah iki siap2 terkoreksi ~_~ hold dulu deh untuk buy~_~
[21:00] masesa: sell.... sell... sell.......
[21:02] wahyuan147: yang biru aja bilang buy kok..
[21:03] KratoS: buy or bye ?
[21:03] dwiady: hihihihihi
[21:03] dwiady: bye tuh tampaknya
[21:03] dwiady: dump mode on
[21:03] zeroone: nunggu longsor dikit baru buy masih nanggung mau atas mau kebawah ~_~
[21:04] jens766hi: tahan dulu lihat situasi mau buy,ha...ha
[21:05] bamz1shine: ayoooo turun lbh dalam lagi, go 5,5
[21:07] Ikal: tunggu dulu, masih bs turun lg
[21:07] apidz: WD lama
[21:07] odeng: up nih
[21:08] nadiafarhanasusanti: Halo kak hari ini GH ada yang pending ga ? biasa 1 detik Gh dapat pasangan
[21:08] vhendrank: longsorrrrr... sell..sell... ane maw beli.. hihi
[21:08] baimzmatta: GH Random
[21:09] baimzmatta: ada yg 1 mnit 1 jam 1 hari 2 hari 3 hari
[21:09] jens766hi: hallo bos baimzmatta, how are you today,he...he
[21:09] baimzmatta: @jens766hi Fine Mastah
[21:10] jens766hi: dah opitkah hari ini di vip bos baimzmatta?
[21:10] bamz1shine: Sell sell sne belum buy
[21:11] baimzmatta: @jens766hi hahaha Blom masi blom Buy untuk hari ini bos Terlanjur jual semalam
[21:12] baimzmatta: @bamz1shine wah Aprove Om jgn main Trading ajeee kwkkwkw
[21:12] baimzmatta:
[21:12] jens766hi: sama kalau begitu, saya juga baru jual tadi pagi di 5.690.000 da blm buy,he...he
[21:12] baimzmatta: @jens766hi OM Jenry Buy lg kalo sy entar sore Buy nya
[21:12] bamz1shine: @baimzmatta HAHAAA Ada bini yg approve, sy males bro
[21:13] Ardibest: @jens766hi mantap mastah,,,
[21:13] baimzmatta: @bamz1shine kwkwkkwkw Enak om nambah Binih aja 1 dampingi Trading kwkkwkwkw
[21:14] bamz1shine: @baimzmatta Wkwkkwkw tar ane dipecat sm bini
[21:14] Ardibest: Ingin rasanya shodaqoh, LDR nya cuman 13.253, syukuri
[21:15] -_-DeViDMuhaMMaD-_-: buy buy buy
[21:15] mustofaaqil: biar untung kira kira beli apa jual ya
[21:15] mustofaaqil: @anto .,. wong ngendi om ?
[21:15] Ardibest: @mustofaaqil nanti sore OM, kalo mau jual, ...
[21:15] baimzmatta: @bamz1shine Sogok 100 BTC Om biar gak dipecat kwkwkkw
[21:16] nadiafarhanasusanti: Kaaaaaaaaaaaaaaaaaaa GH macet ya? kok ga dapat pasangan baru aja selesai H
[21:16] nadiafarhanasusanti: baru aja selesai PH
[21:16] mustofaaqil: kalo sekarang beli aja apa ya
[21:17] Ardibest: bagusnya sabar dulu sampai sore, sell..
[21:18] leninurrohmah: buy buy
[21:18] Fadla: Nggak naik2 nihh=)
[21:18] jens766hi: siapa yg ikut di MMMG harus tahan banting dan jangan cenggeng, GH itu random ada yg cepat,sedang bakhan lambat hingga 2 hari baru d kasih sender.
[21:18] leninurrohmah: @zuliasan buy
mustofaaqil:
Dengan menggunakan fasilitas chat room di atas anda setuju dengan Perjanjian dan Peraturan Chat Room.
Beli Bitcoin
Method: Limit Market (Instan)
Saldo:0 IDR
Total Rupiah:
50.000
Harga per BTC:
5.683.900
Biaya:
Maker 0% - Taker 0,3%
Estimasi:0,00879677 BTC BELI BITCOIN
Jual Bitcoin
Method: Limit Market (Instan)
Saldo:0 BTC
Total Bitcoin:
0,00879677
Harga per BTC:
5.681.100
Biaya:
Maker 0% - Taker 0,3%
Estimasi:49.975 IDR JUAL BITCOIN
Market Jual
Harga BTC IDR
5.680.900 1,75266962 9.956.741
5.681.300 1,33819145 7.602.667
5.682.700 4,04933259 23.011.142
5.682.800 1,09678615 6.232.816
5.683.900 1 5.683.900
5.684.200 0,72405076 4.115.649
5.685.000 0,70749541 4.022.111
5.686.000 0,4260641 2.422.600
5.686.100 0,63016617 3.583.188
5.688.000 7,63769794 43.443.226
5.688.100 0,30846691 1.754.591
5.688.500 0,0835842 475.469
5.689.000 0,08493101 483.173
5.689.900 1,07989634 6.144.502
5.690.000 4,13342091 23.519.165
5.690.500 2 11.381.000
5.691.000 0,26183619 1.490.110
5.691.700 1,4338727 8.161.173
5.691.800 5 28.459.000
5.692.000 0,04323451 246.091
5.692.400 0,25 1.423.100
5.692.500 0,17806096 1.013.612
5.692.700 0,53851357 3.065.596
5.692.800 0,00597287 34.002
5.692.900 1,72426721 9.816.081
5.693.300 0,28263411 1.609.121
5.693.800 0,00010248 584
5.694.000 3,79373328 21.601.517
5.694.200 0,00175926 10.018
5.694.300 0,02098442 119.492
5.694.400 3,72323145 21.201.569
5.694.600 1,70836435 9.728.452
5.695.000 9,45612359 53.852.624
5.695.300 0,01467452 83.576
5.695.600 0,56291448 3.206.136
5.695.700 1,89091009 10.770.057
5.696.000 0,00024297 1.384
5.697.000 0,17586128 1.001.882
5.697.600 0,991 5.646.322
5.697.700 1,18385669 6.745.260
5.698.000 1,08405616 6.176.952
5.699.000 4,02262101 22.924.917
5.699.800 5,2430873 29.884.549
5.699.900 5,2216188 29.762.705
5.700.000 32,64087822 186.053.006
5.700.700 0,00799 45.549
5.701.800 0,00194682 11.100
5.703.000 0,98950131 5.643.126
5.705.700 0,00946888 54.027
5.709.700 0,00826491 47.190
5.709.900 0,0704827 402.449
5.710.000 1,00623435 5.745.598
5.712.000 0,00651396 37.208
5.713.500 0,00731815 41.812
5.714.000 0,00443821 25.360
5.714.200 0,01760284 100.586
5.714.500 0,01764135 100.811
5.715.000 0,01761152 100.650
5.716.100 0,01760284 100.620
5.716.200 0,03521746 201.310
5.718.500 0,3004374 1.718.051
5.719.000 1,25208372 7.160.667
5.719.800 0,05278684 301.930
5.720.000 34,25278069 195.925.906
5.720.800 0,00198152 11.336
5.720.900 0,2296 1.313.519
5.722.500 0,00952526 54.508
5.722.900 0,00142087 8.131
5.723.700 0,01758334 100.642
5.724.200 0,03516637 201.299
5.724.900 0,07033274 402.648
5.725.000 3,61156535 20.676.212
5.725.500 0,02356405 134.916
5.725.700 0,25837559 1.479.381
5.726.600 0,03513981 201.232
5.726.900 0,03513919 201.239
5.727.900 0,01757098 100.645
5.728.900 0,03514289 201.330
5.729.200 0,992 5.683.366
5.729.300 20 114.586.000
5.730.000 2,9064028 16.653.688
5.734.000 0,00442246 25.358
5.739.000 0,26381511 1.514.035
5.739.900 0,42712609 2.451.661
5.740.000 2,82401659 16.209.855
5.745.000 0,44088585 2.532.889
5.749.000 0,45648365 2.624.325
5.749.500 1,77947226 10.231.076
5.749.900 9,99600997 57.476.058
5.750.000 64,60593601 371.484.132
5.750.100 0,0210516 121.049
5.750.500 0,23945 1.376.957
5.751.800 1,41357755 8.130.615
5.754.000 0,00440682 25.357
5.755.000 0,00096217 5.537
5.759.700 0,0058 33.406
5.760.000 1,05215804 6.060.430
5.767.100 0,00031545 1.819
5.774.000 0,00439129 25.355
5.775.000 0,00572584 33.067
5.777.000 0,0174 100.520
5.778.000 0,0728 420.638
5.780.000 1,30519275 7.544.014
5.785.000 10,57331266 61.166.614
5.788.000 0,00551642 31.929
5.789.900 1,15992164 6.715.830
5.790.000 0,43345741 2.509.718
5.792.100 0,00090244 5.227
5.794.000 0,00667587 38.680
5.798.000 1,14794 6.655.756
5.799.000 0,36870573 2.138.125
5.799.900 3,78459647 21.950.281
5.800.000 12,14538538 70.443.235
5.800.100 0,5 2.900.050
5.800.500 0,22617202 1.311.911
5.810.000 0,2 1.162.000
5.810.900 0,0074298 43.174
5.814.000 20,00436056 116.305.352
5.819.900 0,04836796 281.497
5.820.000 0,14420283 839.260
5.822.100 0,01059479 61.684
5.830.000 0,5 2.915.000
5.834.000 0,00434536 25.351
5.836.100 0,00116162 6.779
5.842.900 0,00114304 6.679
5.849.000 0,074 432.826
5.849.500 0,00735875 43.045
5.850.000 32,22478336 188.514.983
5.853.600 0,00584817 34.233
5.854.000 0,00433026 25.349
5.857.900 0,15475883 906.562
5.858.300 0,0074704 43.764
5.858.900 0,00866508 50.768
5.860.200 0,011112 65.119
5.870.000 0,02911236 170.890
5.874.000 0,00431527 25.348
5.878.000 0,0728 427.918
5.880.000 10,0012 58.807.056
5.885.000 0,00087246 5.134
5.890.000 10 58.900.000
5.891.400 2,8891 17.020.844
5.894.000 0,00430037 25.346
5.895.000 0,14197059 836.917
5.898.000 0,07258 428.077
5.900.000 7,13255771 42.082.090
5.900.100 0,07275144 429.241
5.901.000 0,0001939 1.144
5.905.000 0,015001 88.581
5.910.000 0,2 1.182.000
5.914.000 0,00428559 25.345
5.934.000 0,0042709 25.344
5.940.600 0,00405303 24.077
5.949.000 0,06895 410.184
5.950.000 1,03842888 6.178.652
5.950.100 0,44544615 2.650.449
5.954.000 0,00425631 25.342
5.959.000 0,80636315 4.805.118
5.974.000 0,00424183 25.341
5.975.800 17 101.588.600
5.980.000 0,05308012 317.419
5.990.000 0,21525021 1.289.349
5.994.000 0,00422744 25.339
5.995.000 0,00046688 2.799
5.998.000 0,07282 436.774
5.999.000 2,07636498 12.456.114
5.999.100 1,76697289 10.600.247
5.999.600 0,02093625 125.609
5.999.700 0,50260285 3.015.466
5.999.800 9,29580378 55.772.964
5.999.900 0,10462181 627.720
6.000.000 158,00936647 948.056.199
6.000.100 0,00101562 6.094
6.000.200 0,06231869 373.925
6.005.100 0,00912531 54.798
6.010.000 4,17670601 25.102.003
6.014.000 0,00421315 25.338
6.016.600 0,00862068 51.867
6.020.100 0,5856147 3.525.459
6.030.000 0,02228151 134.358
6.034.000 0,00420604 25.379
6.045.000 0,02 120.900
6.049.000 0,06813 412.118
6.050.000 0,61227179 3.704.244
6.054.000 0,00419189 25.378
6.070.000 0,0016474 10.000
6.074.000 0,00417784 25.376
6.074.900 0,00151321 9.193
6.080.000 0,00423449 25.746
6.090.000 0,03039376 185.098
6.094.000 0,00416388 25.375
6.098.200 1,03793354 6.329.526
6.099.000 0,0678 413.512
6.099.100 0,73826063 4.502.725
6.099.900 0,04439281 270.792
6.100.000 10,48367985 63.950.447
6.105.000 0,1017444 621.150
6.110.000 0,03330349 203.484
6.114.000 0,00415001 25.373
6.120.000 20 122.400.000
6.124.100 0,00542097 33.199
Market Beli
Harga BTC IDR
5.678.600 0,51525939 2.925.952
5.678.500 0,32227102 1.830.016
5.678.300 0,70443618 4.000.000
5.678.200 0,04286516 243.397
5.678.100 1,43229196 8.132.697
5.678.000 14,69801144 83.455.309
5.676.300 0,36999031 2.100.176
5.675.100 5,41664834 30.740.021
5.675.000 5,14085427 29.174.348
5.674.000 0,67095118 3.806.977
5.673.000 1,57633157 8.942.529
5.672.000 0,3526093 2.000.000
5.671.000 0,07424598 421.049
5.670.800 0,11091133 628.956
5.670.000 0,30060758 1.704.445
5.669.900 0,01763699 100.000
5.669.000 0,1 566.900
5.666.700 0,88234775 5.000.000
5.666.500 0,43390964 2.458.749
5.666.400 0,01764788 100.000
5.666.100 0,32496214 1.841.268
5.666.000 5,98210342 33.894.598
5.665.000 0,00787466 44.610
5.664.100 0,35310111 2.000.000
5.662.300 0,17660667 1.000.000
5.661.900 0,03929705 222.496
5.661.000 1,09984931 6.226.247
5.660.000 2,77804328 15.723.725
5.659.900 6,9557001 39.368.567
5.659.700 0,01687156 95.488
5.656.000 0,0441623 249.782
5.655.000 0,0260435 147.276
5.654.600 0,07286704 412.034
5.654.500 0,06937695 392.292
5.653.500 0,22380702 1.265.293
5.651.000 3,30143974 18.656.436
5.650.900 1,93880284 10.955.981
5.650.800 0,0179594 101.485
5.650.700 6,54786132 37.000.000
5.650.500 0,01647128 93.071
5.650.300 0,3539635 2.000.000
5.650.200 4,38196364 24.758.971
5.650.100 2,85603847 16.136.903
5.650.000 35,10924442 198.367.231
5.649.900 0,01914387 108.161
5.646.500 0,00354201 20.000
5.645.100 0,09874067 557.401
5.645.000 0,88573959 5.000.000
5.644.900 0,0098751 55.744
5.644.000 0,08858965 500.000
5.640.000 0,00276542 15.597
5.635.100 0,04799985 270.484
5.635.000 1,77462289 10.000.000
5.634.500 2,53471701 14.281.863
5.630.000 1,70511545 9.599.800
5.627.000 0,00945566 53.207
5.625.000 0,26359271 1.482.709
5.624.000 0,08890469 500.000
5.620.700 0,00373618 21.000
5.620.100 1,53512232 8.627.541
5.620.000 0,19804626 1.113.020
5.619.900 0,05338173 300.000
5.619.700 3,38106162 19.000.552
5.618.700 1,42381689 8.000.000
5.618.600 20 112.372.000
5.615.700 0,00095001 5.335
5.615.000 0,01110952 62.380
5.613.500 0,00356283 20.000
5.612.500 1,31530048 7.382.124
5.610.000 0,00891265 50.000
5.605.100 0,04399992 246.624
5.605.000 0,15253773 854.974
5.604.900 0,35683063 2.000.000
5.604.800 2,85471399 16.000.101
5.604.700 0,53526504 3.000.000
5.604.000 0,08922198 500.000
5.601.000 4,7232753 26.455.065
5.600.100 8,98698094 50.327.992
5.600.000 18,49097214 103.549.444
5.599.900 0,03745691 209.755
5.599.800 13,10816439 73.403.099
5.596.000 0,00446747 25.000
5.590.000 8,31021663 46.454.111
5.585.500 0,00430973 24.072
5.584.900 0,3045306 1.700.773
5.584.000 0,08954154 500.000
5.581.000 0,0006669 3.722
5.580.900 0,12410973 692.644
5.580.500 0,016987 94.796
5.580.200 0,17920504 1.000.000
5.580.000 14,22426415 79.371.394
5.579.300 0,16307941 909.869
5.578.000 0,00597346 33.320
5.577.100 0,20238242 1.128.707
5.576.000 0,0044835 25.000
5.575.100 1,29486394 7.218.996
5.575.000 0,05680125 316.667
5.570.700 0,07180426 400.000
5.570.500 0,25124925 1.399.584
5.570.000 0,59491508 3.313.677
5.564.000 0,0898634 500.000
5.560.800 0,09098564 505.953
5.560.000 0,83509568 4.643.132
5.557.000 0,8945152 4.970.821
5.556.000 0,00449964 25.000
5.555.500 0,02840752 157.818
5.555.000 0,74476327 4.137.160
5.552.000 0,0036023 20.000
5.551.500 0,09006574 500.000
5.551.000 0,95843433 5.320.269
5.550.600 0,20148866 1.118.383
5.550.500 0,42409566 2.353.943
5.550.300 0,9008522 5.000.000
5.550.000 18,15978576 100.786.811
5.547.800 0,00068495 3.800
5.545.500 0,58464971 3.242.175
5.545.000 0,0609174 337.787
5.544.400 0,16240386 900.432
5.544.000 0,09018759 500.000
5.542.400 0,00659118 36.531
5.540.000 0,05668754 314.049
5.536.000 0,00451589 25.000
5.535.500 0,0086731 48.010
5.533.300 0,30005801 1.660.311
5.530.500 0,13032167 720.744
5.530.000 0,35611139 1.969.296
5.527.500 20 110.550.000
5.525.000 0,03619909 200.000
5.524.000 0,09051412 500.000
5.522.000 0,02716407 150.000
5.521.000 0,13996848 772.766
5.520.000 1,55902173 8.605.800
5.516.000 0,00453226 25.000
5.515.000 0,100631 554.980
5.510.200 0,00096275 5.305
5.510.000 0,03629764 200.000
5.505.000 0,93862579 5.167.135
5.504.000 0,08066896 444.002
5.503.000 0,14537524 800.000
5.502.000 7,21219229 39.681.482
5.500.900 0,04702194 258.663
5.500.000 26,46090581 145.534.982
5.496.000 0,00454876 25.000
5.492.000 0,00200182 10.994
5.490.000 0,08264717 453.733
5.484.200 0,00024524 1.345
5.480.000 0,64082445 3.511.718
5.476.000 0,00456537 25.000
5.475.800 0,09131085 500.000
5.468.000 0,00182882 10.000
5.460.000 0,00855439 46.707
5.456.500 0,00183267 10.000
5.456.000 0,00641495 35.000
5.455.300 0,00183307 10.000
5.455.000 1,0091659 5.505.000
5.451.200 0,06432803 350.665
5.450.000 0,00291981 15.913
5.445.600 0,00183634 10.000
5.440.200 20 108.804.000
5.440.000 0,00183823 10.000
5.436.000 0,00459896 25.000
5.425.000 0,00184331 10.000
5.416.000 0,00461595 25.000
5.410.000 0,30909833 1.672.222
5.405.000 1,91339019 10.341.874
5.403.000 0,14806588 800.000
5.401.100 0,00185147 10.000
5.400.000 1,07157537 5.786.507
5.396.100 0,0106462 57.448
5.396.000 0,00463306 25.000
5.395.000 0,00189508 10.224
5.391.300 0,00185484 10.000
5.391.000 0,00185494 10.000
5.390.000 0,00185528 10.000
5.385.500 0,92850004 5.000.437
5.380.200 2,3402327 12.590.920
5.376.000 0,00465029 25.000
5.370.000 0,00186219 10.000
5.360.000 0,00266399 14.279
5.357.700 0,16213897 868.692
5.357.300 0,00842476 45.134
5.357.100 0,00030221 1.619
5.356.700 0,03908133 209.347
5.356.000 3,73879761 20.025.000
5.353.100 0,01 53.531
5.350.000 2,72647962 14.586.666
5.348.000 0,00046746 2.500
5.346.500 3,5000028 18.712.765
5.346.300 0,01418495 75.837
5.341.900 0,00156049 8.336
5.336.000 0,00468515 25.000
5.327.700 0,86195356 4.592.230
5.320.500 0,00187952 10.000
5.320.100 0,28324881 1.506.912
5.316.000 0,00470278 25.000
5.305.300 0,01886999 100.111
5.303.000 0,150858 800.000
5.302.000 20 106.040.000
5.300.200 0,0094336 50.000
5.300.000 4,09163924 21.685.688
Riwayat Transaksi Anda
Waktu Jenis Harga BTC IDR
12-Feb-16 11:13 Beli 5.219.900 0,00972394 50.758
10-Feb-16 12:58 Jual 5.175.100 0,0732 378.817
9-Feb-16 01:12 Beli 5.190.400 0,01361783 70.682
9-Feb-16 01:12 Beli 5.190.400 0,00468783 24.331
8-Feb-16 17:08 Beli 5.202.200 0,00974856 50.714
7-Feb-16 12:22 Jual 5.209.900 0,00976351 50.866
7-Feb-16 12:11 Beli 5.209.600 0,00976351 50.864
7-Feb-16 12:03 Jual 5.205.800 0,0098 51.016
4-Feb-16 23:27 Beli 5.214.800 0,00962606 50.198
4-Feb-16 14:06 Beli 5.113.800 0,01377097 70.422
3-Feb-16 14:09 Jual 5.122.400 0,0498 255.095
1-Feb-16 06:25 Beli 5.098.900 0,00992704 50.617
31-Jan-16 03:06 Beli 5.105.000 0,00815729 41.643
31-Jan-16 01:28 Beli 5.105.000 0,00163243 8.333
Aktivitas Market
Waktu Jenis Harga BTC IDR
18-Feb-16 12:17 Beli 5.680.900 0,0159707 90.728
18-Feb-16 12:17 Beli 5.680.900 0,24370258 1.384.450
18-Feb-16 12:17 Beli 5.680.800 0,63392317 3.601.189
18-Feb-16 12:16 Jual 5.678.500 0,182192 1.034.577
18-Feb-16 12:16 Jual 5.678.500 0,0032061 18.205
18-Feb-16 12:16 Beli 5.680.800 2,08248504 11.830.181
18-Feb-16 12:16 Beli 5.680.700 0,18721137 1.063.491
18-Feb-16 12:16 Jual 5.678.500 0,00024529 1.392
18-Feb-16 12:15 Jual 5.678.500 1,24031883 7.043.150
18-Feb-16 12:15 Jual 5.679.900 0,52817831 3.000.000
18-Feb-16 12:15 Jual 5.680.000 0,9982764 5.670.210
18-Feb-16 12:15 Jual 5.680.100 1,49869544 8.512.740
18-Feb-16 12:15 Jual 5.680.200 0,15059592 855.415
18-Feb-16 12:15 Jual 5.680.700 1,55831498 8.852.320
18-Feb-16 12:15 Beli 5.680.900 0,18462813 1.048.854
18-Feb-16 12:15 Beli 5.680.900 0,00908535 51.613
18-Feb-16 12:15 Beli 5.680.900 0,03520375 199.989
18-Feb-16 12:15 Beli 5.680.900 0,01930521 109.671
18-Feb-16 12:14 Jual 5.680.900 0,08939234 507.829
18-Feb-16 12:13 Beli 5.681.300 0,00287575 16.338
PT. Bitcoin Indonesia © 2016