"BlockHeight" "Timestamp" "Difficulty" "IsOrphaned" "RoundDuration" "ActualShares" "Ghps" "sharesperRound/D"
142357 1314169513 1805700.83 0 27878 44972 6.92851959379123 0.0249055653366455
143014 1314608589 1805700.83 0 439076 715956 7.00336070606222 0.396497574850204
143352 1314797586 1777774.48 0 188997 627355 14.2566771323464 0.352887842106947
143923 1315154386 1777774.48 0 356800 810712 9.75891683429022 0.456026345928872
144359 1315402686 1777774.48 0 248300 464957 8.04259004851499 0.26153879765447
145344 1316021208 1755425.32 0 618522 1116746 7.75459490194175 0.636168333267518
147056 1317098655 1755425.32 0 1077447 2559442 10.2025618763696 1.45801816280057
147547 1317413216 1689334.4 0 314561 665552 9.08734418375893 0.393972916197054
147960 1317680164 1689334.4 0 266948 450987 7.2559989807796 0.266961354720534
148587 1318096346 1689334.4 0 416182 867296 8.95043023473292 0.513395098093071
157606 1323947922 1155038.33 0 5851576 8395511 6.16217668166802 7.26859947582865
159638 1325131012 1159929.49 0 1183090 3511858 12.7490852413561 3.02764782711059
160067 1325396306 1159929.49 0 265294 1175355 19.0283658363554 1.01329866180055
160180 1325457607 1159929.49 0 61301 288141 20.1881889632589 0.248412513419242
160670 1325736552 1159929.49 0 278945 2303001 35.459728540233 1.98546637520182
160720 1325766204 1159929.49 0 29652 331617 48.0333255698648 0.285894102063049
161140 1325974036 1159929.49 0 207832 2684861 55.4841900636372 2.31467604121351
161303 1326063446 1250757.73 0 89410 1469541 70.5919979323469 1.17492058194196
161437 1326132133 1250757.73 0 68687 1101458 68.8736746097161 0.880632574623385
161748 1326317599 1250757.73 0 185466 2942947 68.1519044938766 2.35293129069848
162057 1326494019 1250757.73 0 176420 2758461 67.155083223509 2.20543190246763
162076 1326505911 1250757.73 0 11892 196863 71.0999114356246 0.157394989675578
162081 1326506569 1250757.73 0 658 10540 68.7978044070517 0.00842689175304957
162404 1326694421 1250757.73 0 187852 3344672 76.4711414083795 2.674116593307
162420 1326703060 1250757.73 0 8639 148376 73.7666474720796 0.118628889065511
162722 1326863550 1250757.73 0 160490 3023244 80.9068110650397 2.41712997448355
162812 1326926575 1250757.73 0 63025 1364206 92.9666030147874 1.09070363290899
162856 1326955966 1250757.73 0 29391 656255 95.8998932610826 0.524685943775858
163026 1327060887 1250757.73 0 104921 2547842 104.296547548872 2.03703877968438
163120 1327109551 1250757.73 0 48664 1244085 109.799942225139 0.994665049961354
163326 1327222469 1307728.36 0 112918 2676230 101.793516769462 2.04647240348905
163353 1327239412 1307728.36 0 16943 387620 98.2597664684837 0.296407122347641
163433 1327285447 1307728.36 0 46035 1156428 107.892265454083 0.884302914406475
163436 1327287378 1307728.36 0 1931 48241 107.298558946834 0.0368891594581615
163452 1327293381 1307728.36 0 6003 160104 114.549632510209 0.122429095290095
163526 1327330956 1307728.36 0 37575 1009852 115.429975084503 0.77221847509677
163561 1327352361 1307728.36 0 21405 562331 112.833134993085 0.430005968517804
163830 1327511802 1307728.36 0 159441 4003812 107.853322541456 3.06165418023052
163831 1327511858 1307728.36 0 56 1488 114.123416722286 0.0011378509830589
164142 1327706234 1307728.36 0 194376 5626831 124.331476751857 4.3027521403604
164153 1327712069 1307728.36 0 5835 156778 115.399551453691 0.119885753643822
164207 1327745004 1307728.36 0 32935 908861 118.522188298462 0.69499219241525
164305 1327799913 1307728.36 0 54909 1611885 126.081213642808 1.23258395956175
164360 1327832421 1307728.36 0 32508 1042400 137.72221943369 0.797107435981583
164496 1327903018 1307728.36 0 70597 2362104 143.705248519778 1.80626502586516
164610 1327957790 1307728.36 0 54772 1877522 147.226604606743 1.43571253589698
164634 1327968514 1307728.36 0 10724 350561 140.399853623 0.268068668328031
164775 1328051659 1307728.36 0 83145 2985701 154.230418553545 2.28312017336689
164857 1328099582 1307728.36 0 47923 1694732 151.885702386843 1.29593580122404
164875 1328114831 1307728.36 0 15249 570554 160.699768548887 0.436293971631846
164965 1328167930 1307728.36 0 53099 1926743 155.846591702234 1.47335108645958
165023 1328196487 1307728.36 0 28557 1049037 157.774962611407 0.802182649002121
165312 1328351561 1379647.43 0 155074 5698219 157.819262097101 4.13019940898959
165475 1328445928 1379647.43 0 94367 3620071 164.761903570083 2.62391022610755
165513 1328472251 1379647.43 0 26323 1035140 168.897635025698 0.750293138298384
165558 1328496957 1379647.43 0 24706 1015803 176.590328834238 0.73627723859856
165704 1328584426 1379647.43 0 87469 3697465 181.555651180471 2.68000716675854
165896 1328702746 1379647.43 0 118320 5395779 195.864556638299 3.91098398233526
165906 1328709582 1379647.43 0 6836 299819 188.372264441109 0.217315665930679
165918 1328715895 1379647.43 0 6313 291270 198.161749454446 0.211119155275779
165919 1328716951 1379647.43 0 1056 50636 205.946935606303 0.0367021304856125
165921 1328721240 1379647.43 0 4289 196234 196.507020835454 0.142234889677575
165929 1328725230 1379647.43 0 3990 177172 190.7137708689 0.128418316265048
165984 1328757648 1379647.43 0 32418 1498196 198.491665833735 1.08592671389965
165994 1328767540 1379647.43 0 9892 468581 203.451280886269 0.33963822191877
166031 1328788857 1379647.43 0 21317 1005491 202.587182127989 0.728802865236374
166044 1328796510 1379647.43 0 7653 364944 204.811517688674 0.264519754876795
166064 1328808441 1379647.43 0 11931 566886 204.069803919224 0.410891933455782
166254 1328923763 1379647.43 0 115322 5509155 205.178895211624 3.99316149923898
166357 1328985085 1379647.43 0 61322 3118710 218.433147250712 2.26051231074304
166386 1328997628 1379647.43 0 12543 636945 218.1023634179 0.461672298407427
166450 1329030033 1379647.43 0 32405 1647004 218.294347056972 1.19378615448151
166455 1329032239 1379647.43 0 2206 112689 219.399623580664 0.0816795635969111
166457 1329034293 1379647.43 0 2054 107274 224.312717483498 0.0777546477943282
166458 1329035549 1379647.43 0 1256 69358 237.173838945834 0.0502722641247554
166476 1329047349 1379647.43 0 11800 613339 223.243300539097 0.444562129905899
166484 1329052598 1379647.43 0 5249 284667 232.927310964075 0.206333149912076
166487 1329053838 1379647.43 0 1240 65594 227.196842591794 0.0475440308688141
166533 1329079084 1379647.43 0 25246 1362922 231.866648855221 0.98787702594423
166569 1329096940 1379647.43 0 17856 968291 232.906483983599 0.701839454736635
166577 1329100619 1379647.43 0 3679 216480 252.724794845904 0.156909653359772
166607 1329118411 1379647.43 0 17792 1014124 244.808307896173 0.735060261011757
166612 1329120428 1379647.43 0 2017 110212 234.683656731161 0.0798841773655172
166615 1329121785 1379647.43 0 1357 74122 234.599532729633 0.053725320243593
166628 1329128266 1379647.43 0 6481 364300 241.422093185126 0.26405296895309
166653 1329150149 1379647.43 0 21883 1243495 244.060245749647 0.901313605897124
166705 1329184955 1379647.43 0 34806 1995970 246.297358897808 1.44672468965495
166726 1329200609 1379647.43 0 15654 919494 252.280353830856 0.666470273495889
166732 1329204779 1379647.43 0 4170 237780 244.905833007885 0.172348380339461
166779 1329232281 1379647.43 0 27502 1661426 259.463687539964 1.2042395498102
166794 1329240027 1379647.43 0 7746 466096 258.438817040591 0.337837037104472
166830 1329263604 1379647.43 0 23577 1444956 263.224276377782 1.04733714467906
166918 1329320643 1379647.43 0 57039 3505089 263.928936772548 2.54056864368602
166922 1329321945 1379647.43 0 1302 79017 260.657012924756 0.0572733281574699
166984 1329359753 1379647.43 0 37808 2426166 275.611077673168 1.75854058598145
166985 1329360078 1379647.43 0 325 19575 258.689184059077 0.0141884075411933
167161 1329471628 1379647.43 0 111550 7020392 270.303487629763 5.08854062809366
167198 1329498097 1379647.43 0 26469 1760150 285.609078017847 1.27579696212677
167248 1329521379 1379647.43 0 23282 1490899 275.034895912684 1.0806376814691
167271 1329532146 1379647.43 0 10767 670292 267.380163348234 0.485842966416427
167276 1329536662 1379647.43 0 4516 284490 270.565820646377 0.206204856265343
167283 1329542292 1379647.43 1 5630 336471 256.684181359221 0.243881873501551
167346 1329572062 1376302.26 0 29770 1838485 265.24128146411 1.33581485218225
167363 1329579318 1376302.26 0 7256 438201 259.379680826143 0.318390089688583
167440 1329616157 1376302.26 0 36839 2256948 263.131948445197 1.63986361542413
167462 1329627362 1376302.26 0 11205 672099 257.620992831263 0.488336769860423
167481 1329641232 1376302.26 0 13870 774358 239.786754534677 0.562636582461181
167485 1329642532 1376302.26 0 1300 72121 238.274874119089 0.052402006518539
167525 1329663656 1376302.26 0 21124 1176959 239.301288285025 0.855160261089741
167555 1329682828 1376302.26 0 19172 1137467 254.818671253872 0.826465982843042
167585 1329696451 1376302.26 0 13623 836358 263.681293235555 0.607684826442122
167658 1329738862 1376302.26 0 42411 2519735 255.173879879903 1.83080059753735
167667 1329748062 1376302.26 0 9200 546177 254.979603568195 0.396843786335133
167668 1329748106 1376302.26 0 44 2587 252.524554426182 0.00187967430933376
167722 1329780257 1376302.26 0 32151 1980269 264.538913013052 1.43883292032086
167825 1329851169 1376302.26 0 70912 4618650 279.740392340794 3.35583987197696
167850 1329867032 1376302.26 0 15863 997050 269.955061619921 0.724441155825756
167855 1329869382 1376302.26 0 2350 150407 274.890700463605 0.10928340697486
167883 1329884999 1376302.26 0 15617 1021356 280.892016237009 0.742101520635445
167905 1329896763 1376302.26 0 11764 712542 260.144898591162 0.517722030043023
167977 1329935561 1376302.26 0 38798 2475171 274.003260400217 1.79842108229917
168021 1329959295 1376302.26 0 23734 1468558 265.754132564219 1.06703159813165
168031 1329965897 1376302.26 0 6602 386916 251.710325098324 0.281127199485962
168037 1329967914 1376302.26 0 2017 121682 259.107689891855 0.0884122649046584
168070 1329983032 1376302.26 0 15118 972868 276.388162675283 0.706870887504028
168077 1329986494 1376302.26 0 3462 227991 282.846299474967 0.165654745055784
168185 1330051673 1376302.26 0 65179 4266289 281.126923246514 3.09981980266457
168197 1330058072 1376302.26 0 6399 400988 269.140544786443 0.291351697700475
168265 1330098190 1376302.26 0 40118 2529910 270.848016147948 1.83819359564228
168269 1330099639 1376302.26 0 1449 88716 262.962262685946 0.064459677629244
168279 1330103035 1376302.26 0 3396 217255 274.765347435948 0.157854133001278
168340 1330135858 1376302.26 0 32823 2106830 275.683695830109 1.53079019139299
168375 1330149487 1376302.26 0 13629 835055 263.154590605421 0.606738086733942
168430 1330180540 1376302.26 0 31053 2084361 288.289773228282 1.51446456245738
168508 1330220189 1376302.26 0 39649 2615456 283.318570055411 1.90035000015186
168553 1330247376 1376302.26 0 27187 1781609 281.456298571349 1.29448962759096
168710 1330335283 1376302.26 0 87907 5627269 274.937562660478 4.08868688481264
168736 1330351083 1376302.26 0 15800 1002278 272.452609588626 0.728239740011762
168770 1330369032 1376302.26 0 17949 1187739 284.21082852436 0.862992842865781
168792 1330382871 1376302.26 0 13839 933383 289.677683332782 0.678181695349392
168829 1330403562 1376302.26 0 20691 1305024 270.892436348901 0.948210315370695
168978 1330481740 1376302.26 0 78178 5164004 283.701658988631 3.75208567920247
168984 1330482147 1376302.26 0 407 26210 276.587451666241 0.0190437818506525
169103 1330540234 1376302.26 0 58087 3965659 293.221817482192 2.88138668027763
169128 1330556047 1376302.26 0 15813 1096870 297.92074735746 0.79696882863507
169146 1330565522 1376302.26 0 9475 674222 305.621260184033 0.48987930892448
169208 1330601272 1376302.26 0 35750 2488813 299.003368975095 1.80833314914414
169287 1330646627 1376302.26 0 45355 3157707 299.024325771145 2.29434121542458
169319 1330665169 1376302.26 0 18542 1257205 291.212078490329 0.913465767323524
169343 1330676346 1376302.26 0 11177 754609 289.972351817774 0.548287263584091
169367 1330692678 1496978.59 0 16332 1123143 295.362628810392 0.750273255411088
169398 1330717164 1496978.59 0 24486 1695824 297.456040993707 1.13283116494004
169482 1330781454 1496978.59 0 64290 4507329 301.117291138783 3.01095087806166
169516 1330804060 1496978.59 0 22606 1647297 312.97384507648 1.10041453565478
169573 1330846475 1496978.59 0 42415 3038993 307.730179129386 2.03008447836251
169585 1330853770 1496978.59 0 7295 500129 294.453419983713 0.334092286516937
169731 1330945750 1496978.59 0 91980 6295764 293.97804395884 4.20564732325263
169766 1330968293 1496978.59 0 22543 1583642 301.720738081534 1.05789221741642
169789 1330979145 1496978.59 0 10852 732772 290.013985940335 0.489500654782244
169802 1330985544 1496978.59 0 6399 435271 292.151072026444 0.290766349570838
169821 1330995686 1496978.59 0 10142 718065 304.088512266046 0.479676198976232
169913 1331052273 1496978.59 0 56587 4011973 304.509743005196 2.68004701389884
170029 1331126379 1496978.59 0 74106 5327250 308.751849075864 3.55866813031708
170046 1331131020 1496978.59 0 4641 342735 317.180697305443 0.228951170236844
170087 1331151908 1496978.59 0 20888 1418662 291.703700405877 0.9476835603908
170159 1331194369 1496978.59 0 42461 2585904 261.566451816857 1.72741548695095
170186 1331207896 1496978.59 0 13527 844084 268.005705261837 0.563858431669353
170260 1331249860 1496978.59 0 41964 2702734 276.62172671307 1.80545935530047
170354 1331297486 1496978.59 0 47626 2948462 265.895684363557 1.96960866354141
170362 1331302503 1496978.59 0 5017 310170 265.531195176464 0.207197352101074
170415 1331331639 1496978.59 0 29136 1815812 267.670687660775 1.21298461589888
170422 1331333767 1496978.59 0 2128 142046 286.693103631399 0.0948884646372932
170436 1331340990 1496978.59 0 7223 473417 281.504988560215 0.316248343939241
170459 1331348612 1496978.59 0 7622 473178 266.633958959156 0.316088689017256
170617 1331442280 1496978.59 0 93668 5845233 268.021998681513 3.90468710711487
170633 1331453306 1496978.59 0 11026 763926 297.572754087076 0.510311907667297
170728 1331509893 1496978.59 0 56587 3762974 285.610657318789 2.51371263766705
170732 1331511008 1496978.59 0 1115 68431 263.595432316212 0.0457127446291667
170740 1331516765 1496978.59 0 5757 362845 270.697830209679 0.242384896099282
170771 1331532232 1496978.59 0 15467 986963 274.065675784706 0.659303350490804
170775 1331533906 1496978.59 0 1674 107195 275.029282732808 0.0716075705531634
170791 1331543134 1496978.59 0 9228 585218 272.376698204435 0.390932778804806
170976 1331640882 1496978.59 0 97748 6514853 286.257320592211 4.35200145380837
170998 1331654098 1496978.59 0 13216 894244 290.613554376833 0.597365924919474
171003 1331657087 1496978.59 0 2989 212965 306.014623684389 0.142263223684448
171042 1331676714 1496978.59 0 19627 1314622 287.678121801707 0.878183568410287
171098 1331711244 1496978.59 0 34530 2230802 277.475286239542 1.49020300951666
171107 1331715880 1496978.59 0 4636 317517 294.159864306305 0.212105237924612
171147 1331743176 1496978.59 0 27296 1798953 283.061412003264 1.20172259778278
171208 1331784422 1496978.59 0 41246 2743791 285.712374825659 1.8328859332584
171265 1331823933 1496978.59 0 39511 2725828 296.305892397588 1.82088642964493
171304 1331848589 1496978.59 0 24656 1696923 295.596560221861 1.13356531037628
171308 1331852686 1496978.59 0 4097 289582 303.574620334457 0.193444316394665
171333 1331872835 1496978.59 0 20149 1457128 310.601871362643 0.973379318671485
171373 1331892554 1498294.36 0 19719 1434817 312.51544656143 0.957633585432438
171388 1331898987 1498294.36 0 6433 439533 293.452488809695 0.293355572665975
171456 1331935692 1498294.36 0 36705 2442298 285.780957283373 1.63005218814279
171459 1331937946 1498294.36 0 2254 154843 295.051295924813 0.103346180920016
171518 1331970142 1498294.36 0 32196 2185608 291.561525713628 1.45873071296885
171535 1331979584 1498294.36 0 9442 643616 292.767387331321 0.429565789729062
171544 1331986488 1498294.36 0 6904 473695 294.684897635968 0.316156165735016
171562 1331993862 1498294.36 0 7374 506385 294.942638213312 0.337974308332843
171613 1332019033 1498294.36 0 25171 1790897 305.583570200012 1.19529049018111
171641 1332033625 1498294.36 0 14592 984341 289.728097800982 0.656974374514765
171737 1332082043 1498294.36 0 48418 3362043 298.23339941232 2.24391353912592
171764 1332101060 1498294.36 0 19017 1389239 313.758009745372 0.927213661806749
171830 1332134982 1498294.36 0 33922 2556458 323.680900406744 1.70624549370926
171845 1332144172 1498294.36 0 9190 742614 347.062333357099 0.495639588471787
171852 1332148848 1498294.36 0 4676 368771 338.720997586231 0.246127202934943
171883 1332164862 1498294.36 0 16014 1179855 316.438031661176 0.787465421681224
171976 1332222485 1498294.36 0 57623 4278543 318.903949109379 2.85560909406347
172112 1332293150 1498294.36 0 70665 5381870 327.106143654193 3.59199777005101
172122 1332298137 1498294.36 0 4987 415540 357.876621251221 0.277342030440534
172139 1332308940 1498294.36 0 10803 793528 315.484292183679 0.529620895055628
172163 1332323330 1498294.36 0 14390 1146204 342.106233116357 0.765005883089622
172180 1332330078 1498294.36 0 6748 510195 324.728932955353 0.340517199837821
172192 1332334216 1498294.36 0 4138 328834 341.307703193056 0.219472227072923
172327 1332409148 1498294.36 0 74932 5870302 336.47513889451 3.91798978673323
172378 1332439055 1498294.36 0 29907 2423940 348.103889640092 1.61779958912747
172383 1332442169 1498294.36 0 3114 241240 332.728937214849 0.161009749779743
172421 1332464718 1498294.36 0 22549 1771126 337.351024306856 1.1820948188045
172427 1332469860 1498294.36 0 5142 430326 359.439147533741 0.287210585241741
172570 1332562195 1498294.36 0 92335 7391840 343.83181954042 4.93350318691716
172576 1332564389 1498294.36 0 2194 166237 325.425012937626 0.110950828113642
172606 1332577972 1498294.36 0 13583 1072530 339.135778103429 0.7158339700351
172616 1332582307 1498294.36 0 4335 353040 349.779758749675 0.23562793094943
172693 1332617298 1498294.36 0 34991 2822564 346.455376264381 1.88385144825614
172725 1332633676 1498294.36 0 16378 1316934 345.352818475422 0.878955454387481
172740 1332642021 1498294.36 0 8345 676291 348.070428709303 0.451373920943011
172767 1332652057 1498294.36 1 10036 804261 344.188391037092 0.536784373933037
172807 1332676531 1498294.36 0 24474 1949171 342.062012720095 1.30092660830679
172817 1332681845 1498294.36 0 5314 426939 345.067565372026 0.284950014762119
172922 1332739408 1498294.36 0 57563 4592205 342.639721549045 3.06495514005672
172970 1332768175 1498294.36 0 28767 2248703 335.735594376094 1.5008419306871
173001 1332785783 1498294.36 0 17608 1373310 334.97964205303 0.916582239554049
173003 1332790574 1498294.36 0 4791 401433 359.870926014437 0.267926657616198
173041 1332811940 1498294.36 0 21366 1760342 353.861804725977 1.1748973012219
173055 1332819193 1498294.36 0 7253 609816 361.111233500281 0.407006804724273
173128 1332856221 1498294.36 0 37028 2943506 341.424381699789 1.96457123418659
173153 1332873950 1498294.36 0 17729 1386393 335.862857149491 0.925314168572322
173201 1332899377 1498294.36 0 25427 1952628 329.825516232898 1.30323389857785
173214 1332906089 1498294.36 0 6712 521559 333.742379012882 0.348101824263691
173246 1332924727 1498294.36 0 18638 1489973 343.35150267856 0.994446111376939
173263 1332933893 1498294.36 0 9166 776665 363.926551925359 0.518366097300133
173312 1332962577 1498294.36 0 28684 2333900 349.463958030066 1.5577045888366
173313 1332963758 1498294.36 0 1181 98097 356.751402909155 0.0654724482844613
173326 1332971662 1498294.36 0 7904 674934 366.753473805474 0.450468224414861
173376 1332999707 1626553.48 0 28045 2278840 348.994233297081 1.40102371549443
173410 1333019365 1626553.48 0 19658 1587147 346.766937579841 0.975773019157046
173425 1333030663 1626553.48 0 11298 919664 349.612922934019 0.565406555215141
173497 1333073843 1626553.48 0 43180 3552913 353.396135723327 2.18431981713875
173526 1333089199 1626553.48 0 15356 1230537 344.172712393719 0.756530304801291
173532 1333093492 1626553.48 0 4293 345825 345.983476622222 0.212612130035835
173540 1333098221 1626553.48 0 4729 397066 360.622855646762 0.244114936817202
173555 1333105230 1626553.48 0 7009 599444 367.326633725699 0.368536299218394
173590 1333129287 1626553.48 0 24057 2077316 370.869363738518 1.27712738962632
173607 1333139639 1626553.48 0 10352 862134 357.692941921335 0.530037290873461
173617 1333143981 1626553.48 0 4342 356786 352.921280900658 0.219350918606132
173684 1333174844 1626553.48 0 30863 2452328 341.271702655772 1.50768359611514
173722 1333198541 1626553.48 0 23697 2009138 364.146600968513 1.23521176813688
173760 1333217785 1626553.48 0 19244 1570767 350.571237509667 0.965702646309545
173817 1333249297 1626553.48 0 31512 2444576 333.186531244811 1.50291769072358
173829 1333256671 1626553.48 1 7374 484054 281.936004813939 0.297594887565578
173853 1333273164 1626553.48 0 16493 1046820 272.603993500195 0.643581666924348
173890 1333294770 1626553.48 0 21606 1428002 283.866605971609 0.87793117014511
173891 1333296244 1626553.48 1 1474 101196 294.866696394855 0.062214984778736
173897 1333298689 1626553.48 0 2445 164249 288.52518748495 0.100979772272843
173915 1333307227 1626553.48 0 8538 584824 294.190671576002 0.359547968874654
173916 1333307623 1626553.48 0 396 26822 290.908113164929 0.0164900818385633
173954 1333331082 1626553.48 0 23459 1549249 283.642686745416 0.952473447107316
173988 1333355384 1626553.48 0 24302 1674435 295.92805383416 1.02943740896856
174154 1333468179 1626553.48 0 112795 7992968 304.353350396512 4.9140517654544
174212 1333505780 1626553.48 0 37601 2823257 322.486010563631 1.73572958695462
174218 1333508418 1626553.48 0 2638 213976 348.377529237641 0.131551776582225
174276 1333540327 1626553.48 0 31909 2438386 328.207970322613 1.4991120980541
174309 1333566373 1626553.48 0 26046 2005128 330.644213479762 1.23274643265956
174398 1333629785 1626553.48 0 63412 4879042 330.463095720217 2.9996197850193
174487 1333695432 1626553.48 0 65647 4598559 300.861585658544 2.82717971252934
174620 1333781664 1626553.48 0 86232 6259707 311.777957690211 3.84844831539139
174633 1333789603 1626553.48 0 7939 596209 322.546688069135 0.366547431320856
174721 1333846821 1626553.48 0 57218 4232825 317.729472276053 2.60232759146659
174754 1333867753 1626553.48 0 20932 1589889 326.224023469814 0.977458792194155
174825 1333908352 1626553.48 0 40599 3126577 330.760510441779 1.92220977572776
174895 1333947151 1626553.48 0 38799 3123205 345.732192420003 1.92013668065805
174937 1333971911 1626553.48 0 24760 1866090 323.699334466585 1.14726630445622
174985 1334000371 1626553.48 0 28460 2223337 335.529153302416 1.36690064442271
175043 1334037336 1626553.48 0 36965 2781557 323.189404760175 1.71009255717802
175059 1334045420 1626553.48 0 8084 635327 337.544370022983 0.390597055560694
175093 1334069291 1626553.48 0 23871 1878909 338.060940352732 1.15514738562423
175101 1334075262 1626553.48 0 5971 454841 327.169187720639 0.279634826393781
175127 1334086872 1626553.48 0 11610 844351 312.356583233841 0.519104358007337
175199 1334129192 1626553.48 0 42320 3336208 338.584694060812 2.05109025987882
175203 1334130718 1626553.48 0 1526 133719 376.35565652282 0.0822100236138562
175221 1334140402 1626553.48 0 9684 798787 354.271379747 0.491091753097476
175319 1334200934 1626553.48 0 60532 4551580 322.951286016118 2.79829717003833
175395 1334249299 1577913.48 0 48365 3592555 319.030419395871 2.27677565692639
175430 1334277714 1577913.48 0 28415 2282964 345.07322604066 1.44682457494438
175433 1334280495 1577913.48 0 2781 221958 342.791208588841 0.14066550721146
175439 1334284061 1577913.48 0 3566 298651 359.701704407655 0.189269566288261
175468 1334303192 1577913.48 0 19131 1557124 349.579042173263 0.986824702201036
175504 1334321697 1577913.48 0 18505 1443256 334.976348000853 0.914661049730052
175534 1334346329 1577913.48 0 24632 1924342 335.538565943457 1.21954848880561
175535 1334346696 1577913.48 0 367 27392 320.566060414256 0.0173596336853653
175567 1334373839 1577913.48 0 27143 2191374 346.751636271035 1.38877956730555
175625 1334403709 1577913.48 1 29870 2329173 334.908666278079 1.47610945056379
175637 1334410017 1577913.48 0 6308 488814 332.82183637079 0.309785046008986
175639 1334411637 1577913.48 0 1620 129447 343.191747879822 0.0820368173798731
175665 1334431936 1577913.48 0 20299 1601536 338.861261311723 1.01497073210884
175701 1334459801 1577913.48 0 27865 2153405 331.914733538234 1.36471677775387
175738 1334487846 1577913.48 0 28045 2271478 347.866775667088 1.43954534186501
175740 1334488682 1577913.48 0 836 65515 336.584667939522 0.0415200204766614
175806 1334540076 1577913.48 0 51394 4078377 340.827642054687 2.58466452799427
175847 1334559185 1577913.48 0 19109 1531303 344.177942606452 0.97046068710941
175855 1334564909 1577913.48 0 5724 460063 345.205370213076 0.29156414837143
175889 1334589015 1577913.48 0 24106 1901775 338.839352416427 1.20524669071209
175992 1334652722 1577913.48 0 63707 4991163 336.49178040098 3.16314111214767
176036 1334678512 1577913.48 0 25790 2078110 346.080437669273 1.31699869881332
176043 1334681150 1577913.48 0 2638 230265 374.897894015709 0.145930054415911
176098 1334722647 1577913.48 0 41497 3281273 339.613953400193 2.07950121574473
176130 1334740800 1577913.48 0 18153 1367100 323.453412128111 0.866397313495287
176140 1334750969 1577913.48 0 10169 759809 320.912066693526 0.481527669058255
176198 1334785445 1577913.48 0 34476 2712625 337.934669373245 1.71912150721977
176221 1334800536 1577913.48 0 15091 1256551 357.620134567364 0.79633707166251
176259 1334823402 1577913.48 0 22866 1906826 358.163006610798 1.20844775342182
176298 1334843255 1577913.48 0 19853 1622794 351.072742565105 1.02844295366562
176341 1334866385 1577913.48 0 23130 1911772 354.99343784732 1.21158227255908
176397 1334894120 1577913.48 0 27735 2286173 354.030584748448 1.44885827326857
176493 1334950144 1577913.48 1 56024 4477345 343.246650505303 2.83750982341567
176530 1334970539 1577913.48 0 20395 1592122 335.283742154553 1.00900462552611
176611 1335017557 1577913.48 0 47018 3656055 333.970748593672 2.31701867456003
176638 1335035582 1577913.48 0 18025 1340217 319.344698171608 0.8493602576993
176712 1335075282 1577913.48 0 39700 3077512 332.942402847545 1.95036802651562
176776 1335116012 1577913.48 0 40730 3153002 332.48319357286 1.99820968637647
176887 1335176930 1577913.48 0 60918 4903453 345.713422510146 3.10755504794851
176910 1335196396 1577913.48 0 19466 1544779 340.8391700682 0.97900107932407
176928 1335204356 1577913.48 0 7960 641594 346.184076295204 0.406609112687218
176929 1335206755 1577913.48 0 2399 183247 328.069975860822 0.11613247641436
176954 1335228798 1577913.48 0 22043 1843879 359.270516843496 1.16855519860316
176960 1335230772 1577913.48 0 1974 166680 362.65711696924 0.105633168175989
176961 1335231153 1577913.48 0 381 32139 362.299091669669 0.0203680369090959
176996 1335247913 1577913.48 0 16760 1470077 376.72629102636 0.93165881313087
177043 1335286060 1577913.48 0 38147 3327578 374.651707470813 2.10884693120183
177065 1335299984 1577913.48 0 13924 1250392 385.693245272912 0.792433815826201
177120 1335330904 1577913.48 0 30920 2723604 378.32438897978 1.72607942990639
177250 1335412778 1577913.48 0 81874 6710616 352.027215673038 4.2528415436314
177271 1335426446 1577913.48 0 13668 1206667 379.177297495056 0.764723171006816
177281 1335432183 1577913.48 0 5737 489737 366.638382192985 0.31036999569837
177294 1335438781 1577913.48 0 6598 545905 355.356793228687 0.345966370729021
177361 1335476084 1577913.48 0 37303 3059054 352.211266833713 1.93867030022457
177369 1335484564 1577913.48 0 8480 682698 345.774243283562 0.432658703188213
177455 1335541808 1508589.67 0 57244 4641410 348.240936295985 3.07665503237869
177476 1335556257 1508589.67 0 14449 1188877 353.39385659676 0.788071815446012
177524 1335581757 1508589.67 0 25500 2076497 349.744576676161 1.37644917056869
177548 1335597681 1508589.67 0 15924 1336890 360.581438605215 0.886185307102096
177553 1335599378 1508589.67 0 1697 136011 344.232644016651 0.0901577166440494
177653 1335654787 1508589.67 0 55409 4511421 349.697804571236 2.99048912352688
177655 1335655241 1508589.67 0 454 35283 333.787072917991 0.0233880694675577
177827 1335740987 1508589.67 0 85746 6804417 340.829292134285 4.51044915347989
177828 1335741229 1508589.67 0 242 18979 336.835472358612 0.0125806243920522
177829 1335742004 1508589.67 0 775 61101 338.61522161664 0.0405020670730166
177859 1335757780 1508589.67 0 15776 1244871 338.912286557988 0.825188601483663
177861 1335758333 1508589.67 0 553 46140 358.354052508933 0.0305848574450334
177872 1335762971 1508589.67 0 4638 367946 340.732220072017 0.243900649273304
177923 1335794000 1508589.67 0 31029 2463373 340.974780780863 1.6328979635662
178015 1335830456 1508589.67 0 36456 2835655 334.07519990506 1.87967282050924
178081 1335868983 1508589.67 0 38527 2912868 324.724811108182 1.93085506146943
178137 1335895880 1508589.67 0 26897 2162055 345.241310077454 1.43316306812574
178182 1335916488 1508589.67 0 20608 1688820 351.971402796522 1.11946941808239
178222 1335941200 1508589.67 0 24712 2020805 351.217683173894 1.33953257150435
