7 az x-ediken - az első 100 kitevő


SUBMITTED BY: Guest

DATE: Dec. 21, 2013, 9:53 p.m.

FORMAT: Text only

SIZE: 5.0 kB

HITS: 993

  1. 1 7
  2. 2 49
  3. 3 343
  4. 4 2401
  5. 5 16807
  6. 6 117649
  7. 7 823543
  8. 8 5764801
  9. 9 40353607
  10. 10 282475249
  11. 11 1977326743
  12. 12 13841287201
  13. 13 96889010407
  14. 14 678223072849
  15. 15 4747561509943
  16. 16 33232930569601
  17. 17 232630513987207
  18. 18 1628413597910449
  19. 19 11398895185373143
  20. 20 79792266297612001
  21. 21 558545864083284007
  22. 22 3909821048582988049
  23. 23 27368747340080916343
  24. 24 191581231380566414401
  25. 25 1341068619663964900807
  26. 26 9387480337647754305649
  27. 27 65712362363534280139543
  28. 28 459986536544739960976801
  29. 29 3219905755813179726837607
  30. 30 22539340290692258087863249
  31. 31 157775382034845806615042743
  32. 32 1104427674243920646305299201
  33. 33 7730993719707444524137094407
  34. 34 54116956037952111668959660849
  35. 35 378818692265664781682717625943
  36. 36 2651730845859653471779023381601
  37. 37 18562115921017574302453163671207
  38. 38 129934811447123020117172145698449
  39. 39 909543680129861140820205019889143
  40. 40 6366805760909027985741435139224001
  41. 41 44567640326363195900190045974568007
  42. 42 311973482284542371301330321821976049
  43. 43 2183814375991796599109312252753832343
  44. 44 15286700631942576193765185769276826401
  45. 45 107006904423598033356356300384937784807
  46. 46 749048330965186233494494102694564493649
  47. 47 5243338316756303634461458718861951455543
  48. 48 36703368217294125441230211032033660188801
  49. 49 256923577521058878088611477224235621321607
  50. 50 1798465042647412146620280340569649349251249
  51. 51 12589255298531885026341962383987545444758743
  52. 52 88124787089723195184393736687912818113311201
  53. 53 616873509628062366290756156815389726793178407
  54. 54 4318114567396436564035293097707728087552248849
  55. 55 30226801971775055948247051683954096612865741943
  56. 56 211587613802425391637729361787678676290060193601
  57. 57 1481113296616977741464105532513750734030421355207
  58. 58 10367793076318844190248738727596255138212949486449
  59. 59 72574551534231909331741171093173785967490646405143
  60. 60 508021860739623365322188197652216501772434524836001
  61. 61 3556153025177363557255317383565515512407041673852007
  62. 62 24893071176241544900787221684958608586849291716964049
  63. 63 174251498233690814305510551794710260107945042018748343
  64. 64 1219760487635835700138573862562971820755615294131238401
  65. 65 8538323413450849900970017037940802745289307058918668807
  66. 66 59768263894155949306790119265585619217025149412430681649
  67. 67 418377847259091645147530834859099334519176045887014771543
  68. 68 2928644930813641516032715844013695341634232321209103400801
  69. 69 20500514515695490612229010908095867391439626248463723805607
  70. 70 143503601609868434285603076356671071740077383739246066639249
  71. 71 1004525211269079039999221534496697502180541686174722466474743
  72. 72 7031676478883553279994550741476882515263791803223057265323201
  73. 73 49221735352184872959961855190338177606846542622561400857262407
  74. 74 344552147465294110719732986332367243247925798357929806000836849
  75. 75 2411865032257058775038130904326570702735480588505508642005857943
  76. 76 16883055225799411425266916330285994919148364119538560494041005601
  77. 77 118181386580595879976868414312001964434038548836769923458287039207
  78. 78 827269706064171159838078900184013751038269841857389464208009274449
  79. 79 5790887942449198118866552301288096257267888893001726249456064921143
  80. 80 40536215597144386832065866109016673800875222251012083746192454448001
  81. 81 283753509180010707824461062763116716606126555757084586223347181136007
  82. 82 1986274564260074954771227439341817016242885890299592103563430267952049
  83. 83 13903921949820524683398592075392719113700201232097144724944011875664343
  84. 84 97327453648743672783790144527749033795901408624680013074608083129650401
  85. 85 681292175541205709486531011694243236571309860372760091522256581907552807
  86. 86 4769045228788439966405717081859702655999169022609320640655796073352869649
  87. 87 33383316601519079764840019573017918591994183158265244484590572513470087543
  88. 88 233683216210633558353880137011125430143959282107856711392134007594290612801
  89. 89 1635782513474434908477160959077878011007714974754996979744938053160034289607
  90. 90 11450477594321044359340126713545146077054004823284978858214566372120240027249
  91. 91 80153343160247310515380886994816022539378033762994852007501964604841680190743
  92. 92 561073402121731173607666208963712157775646236340963964052513752233891761335201
  93. 93 3927513814852118215253663462745985104429523654386747748367596265637242329346407
  94. 94 27492596703964827506775644239221895731006665580707234238573173859460696305424849
  95. 95 192448176927753792547429509674553270117046659064950639670012217016224874137973943
  96. 96 1347137238494276547832006567721872890819326613454654477690085519113574118965817601
  97. 97 9429960669459935834824045974053110235735286294182581343830598633795018832760723207
  98. 98 66009724686219550843768321818371771650147004059278069406814190436565131829325062449
  99. 99 462068072803536855906378252728602401551029028414946485847699333055955922805275437143
  100. 100 3234476509624757991344647769100216810857203198904625400933895331391691459636928060001

comments powered by Disqus