american president election hilleri clinton winns with nec to nec battle...


SUBMITTED BY: malek67

DATE: Nov. 9, 2016, 5:27 a.m.

FORMAT: Text only

SIZE: 17.8 kB

HITS: 2961

  1. YouGov/The Economist[1] November 4–7, 2016 49% 45% 4 3,677 ± 1.7%
  2. Bloomberg News/Selzer[2] November 4–6, 2016 46% 43% 3 799 ± 3.5%
  3. ABC News/Washington Post[3] November 3–6, 2016 49% 46% 3 2,220 ± 2.5%
  4. Fox News[4] November 3–6, 2016 48% 44% 4 1,295 ± 2.5%
  5. IBD/TIPP[5] November 3–6, 2016 43% 42% 1 1,026 ± 3.1%
  6. Monmouth University[6] November 3–6, 2016 50% 44% 6 802 ± 3.6%
  7. Ipsos/Reuters[7] November 2–6, 2016 44% 39% 5 2,195 ± 2.4%
  8. CBS News/New York Times[8] November 2–6, 2016 47% 43% 4 1,426 ± 3.0%
  9. NBC News/SurveyMonkey[9] October 31 – November 6, 2016 51% 44% 7 70,194 ± 1.0%
  10. CCES/YouGov[10] October 4 – November 6, 2016 43% 39% 4 84,292 ±%
  11. NBC News/Wall Street Journal[11] November 3–5, 2016 48% 43% 5 1,282 ± 2.73%
  12. ABC News/Washington Post[12] November 2–5, 2016 49% 45% 4 1,937 ± 2.5%
  13. IBD/TIPP[13] November 2–5, 2016 45% 44% 1 903 ± 3.3%
  14. UPI/CVoter[14] October 30 – November 5, 2016 49% 46% 3 1,572 ± 3.0%
  15. USC/Los Angeles Times[15] October 30 – November 5, 2016 43% 48% 5 2,988 ± 4.5%
  16. ABC News/Washington Post[16] November 1–4, 2016 49% 44% 5 1,685 ± 2.5%
  17. IBD/TIPP[17] November 1–4, 2016 46% 43% 3 804 ± 3.5%
  18. Ipsos/Reuters[18] October 31 – November 4, 2016 44% 40% 4 2,244 ± 2.4%
  19. UPI/CVoter[19] October 29 – November 4, 2016 49% 48% 1 1,497 ± 3.0%
  20. USC/Los Angeles Times[20] October 29 – November 4, 2016 43% 48% 5 2,987 ± 4.5%
  21. Fox News[21] November 1–3, 2016 46% 45% 1 1,107 ± 3.0%
  22. McClatchy/Marist[22] November 1–3, 2016 46% 44% 2 940 ± 3.2%
  23. Ipsos/Reuters[23] October 30 – November 3, 2016 44% 39% 5 2,021 ± 2.6%
  24. ABC News/Washington Post[24] October 31 – November 3, 2016 49% 45% 4 1,419 ± 3.0%
  25. IBD/TIPP[25] October 30 – November 3, 2016 45% 44% 1 898 ± 3.3%
  26. UPI/CVoter[26] October 28 – November 3, 2016 49% 48% 1 1,395 ± 3.0%
  27. ABC News/Washington Post[27] October 30 – November 2, 2016 49% 46% 3 1,151 ± 3.0%
  28. Ipsos/Reuters[28] October 29 – November 2, 2016 45% 39% 6 1,858 ± 2.6%
  29. IBD/TIPP[29] October 29 – November 2, 2016 44% 44% Tied 867 ± 3.4%
  30. UPI/CVoter[30] October 27 – November 2, 2016 49% 48% 1 1,329 ± 3.0%
  31. ABC News/Washington Post[31] October 29 – November 1, 2016 49% 47% 2 1,167 ± 3.0%
  32. CBS News/New York Times[32] October 28 – November 1, 2016 47% 44% 3 1,333 ± 3.0%
  33. Ipsos/Reuters[33] October 28 – November 1, 2016 45% 39% 6 1,772 ± 3.0%
  34. YouGov/The Economist[34] October 30 – November 1, 2016 48% 45% 3 1,233 ± 3.2%
  35. IBD/TIPP[35] October 27 – November 1, 2016 44% 44% Tied 862 ± 3.4%
  36. UPI/CVoter[36] October 26 – November 1, 2016 49% 48% 1 1,383 ±3.0%
  37. USC/Los Angeles Times[37] October 26 – November 1, 2016 42% 48% 6 3,004 ± 4.5%
  38. One America News Network/Gravis Marketing[38] October 31, 2016 50% 50% Tied 5,360 ± 1.3%
  39. ABC News/Washington Post[39] October 28–31, 2016 48% 47% 1 1,182 ± 3.0%
  40. IBD/TIPP[40] October 26–31, 2016 45% 44% 1 1,018 ± 3.2%
  41. Politico/Morning Consult[41] October 29–30, 2016 46% 43% 3 1,772 ± 2.0%
  42. Politico/Morning Consult[42] October 27–30, 2016 52% 47% 5 2,075 ± 3.0%
  43. ABC News/Washington Post[43] October 27–30, 2016 48% 47% 1 1,167 ± 3.0%
  44. Ipsos/Reuters[44] October 26–30, 2016 44% 39% 5 1,264 ± 3.0%
  45. IBD/TIPP[45] October 25–30, 2016 45% 43% 2 993 ± 3.2%
  46. UPI/CVoter[46] October 24–30, 2016 49% 48% 1 1,299 ±3.0%
  47. NBC News/SurveyMonkey[47] October 24–30, 2016 51% 44% 7 40,816 ± 1.0%
  48. ABC News/Washington Post[48] October 26–29, 2016 49% 47% 2 1,165 ± 3.0%
  49. IBD/TIPP[49] October 24–29, 2016 45% 41% 4 1,039 ± 3.3%
  50. UPI/CVoter[50] October 23–29, 2016 48% 48% Tied 1,317 ± 3.0%
  51. Morning Consult[51] October 27–28, 2016 46% 41% 5 1,794 ± 2.0%
  52. ABC News/Washington Post[52] October 25–28, 2016 46% 45% 1 1,160 ± 3.0%
  53. IBD/TIPP[53] October 23–28, 2016 46% 41% 5 1,013 ± 3.3%
  54. ABC News/Washington Post[54] October 24–27, 2016 49% 46% 3 1,148 ± 3.0%
  55. IBD/TIPP[55] October 22–27, 2016 45% 42% 3 973 ± 3.3%
  56. Ipsos/Reuters[56] October 21–27, 2016 42% 36% 6 1,627 ± 3.0%
  57. USC/Los Angeles Times[57] October 21–27, 2016 44% 46% 2 3,248 ± 4.5%
  58. ABC News/Washington Post[58] October 23–26, 2016 50% 45% 5 1,150 ± 3.0%
  59. YouGov/The Economist[59] October 22–26, 2016 49% 46% 3 1,376 ± 3.1%
  60. IBD/TIPP[60] October 21–26, 2016 44% 42% 2 945 ± 3.3%
  61. UPI/CVoter[61] October 20–26, 2016 49% 47% 2 1,363 ± 3.0%
  62. Fox News[62] October 22–25, 2016 49% 44% 5 1,221 ± 2.5%
  63. ABC News/Washington Post[63] October 22–25, 2016 51% 44% 7 1,135 ± 3.0%
  64. Pew Research Center[64] October 20–25, 2016 50% 43% 7 2,120 ± 2.4%
  65. IBD/TIPP[65] October 20–25, 2016 43% 41% 2 921 ± 3.3%
  66. UPI/CVoter[66] October 19–25, 2016 49% 47% 2 1,349 ± 3.0%
  67. USC/Los Angeles Times[67] October 19–25, 2016 44% 45% 1 3,145 ± 4.5%
  68. CNBC[68] October 21–24, 2016 47% 37% 10 804 ± 3.5%
  69. ABC News[69] October 21–24, 2016 51% 43% 8 1,119 ± 3.0%
  70. Greenberg Quinlan Rosner[70] October 21–24, 2016 53% 41% 12 900 ± 3.27%
  71. Associated Press/GFK[71] October 20–24, 2016 54% 41% 13 1,546 ± 2.75%
  72. USA Today/Suffolk University[72] October 20–24, 2016 49% 39% 10 1,000 ± 3.0%
  73. Ipsos/Reuters[73] October 20–24, 2016 43% 37% 6 1,170 ± 3.3%
  74. IBD/TIPP[74] October 19–24, 2016 43% 42% 1 873 ± 3.6%
  75. One America News Network/Gravis Marketing[75] October 20–23, 2016 50% 50% Tied 2,109 ± 2.1%
  76. ABC News[76] October 20–23, 2016 53% 41% 12 1,155 ± 3.0%
  77. CNN/ORC[77] October 20–23, 2016 51% 45% 6 779 ± 3.5%
  78. IBD/TIPP[78] October 18–23, 2016 42% 42% Tied 815 ± 3.6%
  79. NBC News/SurveyMonkey[79] October 17–23, 2016 50% 44% 6 32,225 ± 1.0%
  80. UPI/CVoter[80] October 17–23, 2016 49% 46% 3 1,414 ± 3.0%
  81. ABC News[81] October 20–22, 2016 53% 41% 12 874 ± 3.5%
  82. IBD/TIPP[82] October 17–22, 2016 42% 43% 1 783 ± 3.6%
  83. IBD/TIPP[83] October 16–21, 2016 42% 42% Tied 791 ± 3.6%
  84. Politico/Morning Consult[84] October 19–20, 2016 46% 40% 6 1,395 ± 3.0%
  85. American Research Group[85] October 17–20, 2016 49% 42% 7 1,006 ± 3.0%
  86. IBD/TIPP[86] October 15–20, 2016 43% 41% 2 789 ± 3.6%
  87. USC/Los Angeles Times[87] October 14–20, 2016 44% 45% 1 3,001 ± 4.5%
  88. Ipsos/Reuters[88] October 14–20, 2016 44% 40% 4 1,640 ± 3.0%
  89. IBD/TIPP[89] October 14–19, 2016 43% 41% 2 779 ± 3.6%
  90. Quinnipiac University[90] October 17–18, 2016 50% 44% 6 1,007 ± 3.1%
  91. YouGov/The Economist[91] October 15–18, 2016 47% 43% 4 1,300 ± 4.0%
  92. IBD/TIPP[92] October 13–18, 2016 44% 41% 3 782 ± 3.6%
  93. Fox News[93] October 15–17, 2016 49% 42% 7 912 ± 3.0%
  94. Bloomberg Politics[94] October 14–17, 2016 50% 41% 9 1,006 ± 3.1%
  95. Ipsos/Reuters[95] October 13–17, 2016 43% 39% 4 1,190 ± 3.2%
  96. Public Religion Research Institute/The Atlantic[96] October 12–17, 2016 51% 36% 15 692 ±4.4%
  97. UPI/CVoter[97] October 11–17, 2016 51% 46% 5 1,326 ± 3.0%
  98. Monmouth University[98] October 14–16, 2016 53% 41% 12 805 ± 3.5%
  99. CBS News[99] October 12–16, 2016 51% 40% 11 1,411 ± 3.0%
  100. NBC News/SurveyMonkey[100] October 10–16, 2016 51% 43% 8 24,804 ± 1.0%
  101. UPI/CVoter[101] October 10–16, 2016 50% 46% 4 1,325 ± 3.0%
  102. Politico/Morning Consult[102] October 13–15, 2016 46% 41% 5 1,737 ± 2.0%
  103. NBC News/Wall Street Journal[103] October 10–13, 2016 51% 41% 10 905 ±3.3%
  104. ABC News/Washington Post[104] October 10–13, 2016 50% 46% 4 740 ±4.0%
  105. Franklin Pierce University/Boston Herald[105] October 9–13, 2016 46% 41% 5 1,001 ±3.1%
  106. George Washington University[106] October 8–13, 2016 47% 39% 8 1,000 ± 3.1%
  107. UPI/CVoter[107] October 7–13, 2016 50% 45% 5 1,482 ± 3.0%
  108. Fox News[108] October 10–12, 2016 49% 41% 8 917 ± 3.0%
  109. Politico/Morning Consult[109] October 10, 2016 46% 41% 5 1,757 ± 3.0%
  110. NBC News/Wall Street Journal[110] October 8–10, 2016 50% 40% 10 900 ± 3.5%
  111. Ipsos/Reuters[111] October 6–10, 2016 44% 37% 7 2,363 ± 2.3%
  112. UPI/CVoter[112] October 4–10, 2016 50% 44% 6 1,367 ± 3.0%
  113. Pew Research Center[113] September 27 – October 10, 2016 53% 44% 9 3,616 ± 2.9%
  114. NBC News/Wall Street Journal[114] October 8–9, 2016 52% 38% 14 422 ± 4.6%
  115. NBC News/SurveyMonkey[115] October 3–9, 2016 51% 44% 7 23,329 ± 1.0%
  116. UPI/CVoter[116] October 3–9, 2016 49% 44% 5 1,801 ± 3.0%
  117. Politico/Morning Consult[117] October 8, 2016 45% 41% 4 1,390 ± 3.0%
  118. YouGov/The Economist[118] October 7–8, 2016 48% 43% 5 1,300 ± 4.2%
  119. Morning Consult[119] October 5–6, 2016 44% 42% 2 1,775 ± 2.0%
  120. Quinnipiac University[120] October 5–6, 2016 50% 44% 6 1,064 ± 3.0%
  121. Fox News[121] October 3–6, 2016 48% 44% 4 896 ± 3.0%
  122. Ipsos/Reuters[122] September 30 – October 6, 2016 43% 38% 5 1,695 ± 3.0%
  123. UPI/CVoter[123] September 30 – October 6, 2016 48% 47% 1 1,774 ± 3.0%
  124. UPI/CVoter[124] September 28 – October 4, 2016 47% 48% 1 1,274 ± 3.0%
  125. USC/Los Angeles Times[125] September 28 – October 4, 2016 43% 47% 4 2,369 ± 4.5%
  126. YouGov/The Economist[126] October 1–3, 2016 48% 43% 5 911 ± 3.9%
  127. Ipsos/Reuters[127] September 29 – October 3, 2016 44% 37% 7 1,928 ± 2.5%
  128. Politico/Morning Consult[128] September 30 – October 2, 2016 46% 39% 7 1,778 ± 2.0%
  129. Farleigh Dickinson/SSRS[129] September 28 – October 2, 2016 50% 40% 10 788 ± 4.4%
  130. CBS News/New York Times[130] September 28 – October 2, 2016 49% 43% 6 1,501 ± 3.0%
  131. CNN/ORC[131] September 28 – October 2, 2016 47% 42% 5 1,501 ± 2.5%
  132. NBC News/SurveyMonkey[132] September 26 – October 2, 2016 50% 44% 6 26,925 ± 1.0%
  133. UPI/CVoter[133] September 26 – October 2, 2016 47% 49% 2 1,285 ± 3.0%
  134. USC/Los Angeles Times[134] September 24–30, 2016 42% 47% 5 2,526 ± 4.5%
  135. Fox News[135] September 27–29, 2016 49% 44% 5 911 ± 3.0%
  136. Ipsos/Reuters[136] September 23–29, 2016 43% 38% 5 2,501 ± 2.0%
  137. UPI/CVoter[137] September 23–29, 2016 47% 49% 2 1,236 ± 3.0%
  138. Public Policy Polling[138] September 27–28, 2016 49% 45% 4 993 ± 3.2%
  139. Ipsos/Reuters[139] September 27–28, 2016 42% 38% 4 1,336 ± 3.1%
  140. One America News Network/Gravis Marketing[140] September 27, 2016 50% 50% Tied 3,386 ± 1.7%
  141. Echelon Insights[141] September 26–27, 2016 47% 42% 5 1,833 ±%
  142. Morning Consult[142] September 26–27, 2016 45% 41% 4 1,253 ± 3.0%
  143. UPI/CVoter[143] September 21–27, 2016 48% 48% Tied 1,239 ± 3.0%
  144. Ipsos/Reuters[144] September 22–26, 2016 44% 38% 6 1,041 ± 3.5%
  145. Quinnipiac University[145] September 22–25, 2016 47% 46% 1 1,115 ± 2.9%
  146. Monmouth University[146] September 22–25, 2016 49% 46% 3 729 ± 3.6%
  147. NBC News/SurveyMonkey[147] September 19–25, 2016 51% 44% 7 13,598 ± 1.1%
  148. USC/Los Angeles Times[148] September 19–25, 2016 42% 46% 4 2,726 ± 4.5%
  149. UPI/CVoter[149] September 19–25, 2016 48% 47% 1 1,052 ± 3.0%
  150. Morning Consult[150] September 22–24, 2016 44% 42% 2 1,712 ± 2.0%
  151. Bloomberg/Selzer[151] September 21–24, 2016 46% 46% Tied 1,002 ± 3.1%
  152. ABC News/Washington Post[152] September 19–22, 2016 49% 47% 2 651 ± 4.5%
  153. Ipsos/Reuters[153] September 16–22, 2016 41% 37% 4 1,559 ± 3.0%
  154. USC/Los Angeles Times[154] September 15–21, 2016 43% 45% 2 2,623 ± 2.3%
  155. American Research Group[155] September 17–20, 2016 47% 44% 3 990 ± 3.2%
  156. McClatchy/Marist[156] September 15–20, 2016 48% 41% 7 758 ± 3.6%
  157. USC/Los Angeles Times[157] September 14–20, 2016 42% 46% 4 2,629 ± 2.3%
  158. YouGov/Economist[158] September 18–19, 2016 45% 44% 1 936 ± 4.0%
  159. NBC News/Wall Street Journal[159] September 16–19, 2016 48% 41% 7 922 ± 3.23%
  160. Ipsos/Reuters[160] September 15–19, 2016 39% 39% Tied 1,111 ± 3.4%
  161. Associated Press/GFK[161] September 15–19, 2016 50% 44% 6 1,251 ± 2.5%
  162. USC/Los Angeles Times[162] September 13–19, 2016 42% 47% 5 2,524 ± 2.2%
  163. UPI/CVoter[163] September 12–18, 2016 48% 47% 1 1,203 ± 3.0%
  164. NBC News/SurveyMonkey[164] September 12–18, 2016 50% 45% 5 13,230 ± 1.2%
  165. UPI/CVoter[165] September 10–16, 2016 47% 47% Tied 1,246 ± 3.0%
  166. UPI/CVoter[166] September 9–15, 2016 47% 48% 1 1,229 ± 3.0%
  167. Ipsos/Reuters[167] September 9–15, 2016 42% 38% 4 1,579 ± 3.0%
  168. USC/Los Angeles Times[168] September 9–15, 2016 41% 47% 6 2,497 ± 2.8%
  169. Fox News[169] September 11–14, 2016 45% 46% 1 867 ± 3.0%
  170. UPI/CVoter[170] September 8–14, 2016 47% 48% 1 1,265 ± 3.0%
  171. USC/Los Angeles Times[171] September 8–14, 2016 41% 47% 6 2,499 ± 3.1%
  172. YouGov/Economist[172] September 10–13, 2016 46% 44% 2 1,087 ± 4.0%
  173. CBS News/New York Times[173] September 9–13, 2016 46% 44% 2 1,433 ± 3%
  174. Quinnipiac University[174] September 8–13, 2016 48% 43% 5 960 ± 3.2%
  175. UPI/CVoter[175] September 7–13, 2016 47% 48% 1 1,245 ± 3.0%
  176. USC/Los Angeles Times[176] September 7–13, 2016 42% 47% 5 2,550 ± 2.7%
  177. Ipsos/Reuters[177] September 8–12, 2016 40% 39% 1 1,127 ± 3.3%
  178. UPI/CVoter[178] September 6–12, 2016 46% 49% 3 1,232 ± 3.0%
  179. Pew Research[179] August 16 – September 12, 2016 52% 44% 8 3,941 ± 2.6%
  180. NBC News/SurveyMonkey[180] September 5–11, 2016 48% 44% 4 16,220 ± 1.1%
  181. UPI/CVoter[181] September 5–11, 2016 46% 49% 3 1,260 ± 3.0%
  182. Morning Consult[182] September 6–8, 2016 44% 43% 1 1,710 ± 2.0%
  183. ABC News/Washington Post[183] September 5–8, 2016 51% 43% 8 642 ± 4.5%
  184. USC/Los Angeles Times[184] September 2–8, 2016 45% 44% 1 2,653 ± 2.4%
  185. UPI/CVoter[185] September 2–8, 2016 46% 48% 2 1,256 ± 3.0%
  186. UPI/CVoter[186] September 1–7, 2016 47% 48% 1 1,226 ± 3.0%
  187. YouGov/Economist[187] September 4–6, 2016 44% 42% 2 1,077 ± 4.7%
  188. UPI/CVoter[188] August 31 – September 6, 2016 47% 47% Tied 1,262 ± 3.0%
  189. Ipsos/Reuters[189] September 1–5, 2016 40% 38% 2 1,084 ± 3.5%
  190. UPI/CVoter[190] August 30 – September 5, 2016 48% 46% 2 1,220 ± 3.0%
  191. CNN/ORC[191] September 1–4, 2016 48% 49% 1 786 ± 3.5%
  192. NBC News/SurveyMonkey[192] August 29 – September 4, 2016 48% 42% 6 32,226 ± 1.0%
  193. UPI/CVoter[193] August 29 – September 4, 2016 49% 47% 2 1,237 ± 3.0%
  194. UPI/CVoter[194] August 28 – September 3, 2016 49% 46% 3 1,242 ± 3.0%
  195. Morning Consult[195] September 1–2, 2016 42% 40% 2 2,001 ± 2%
  196. Ipsos/Reuters[196] August 26 – September 1, 2016 39% 40% 1 1,804 ± 3.0%
  197. IBD/TIPP[197] August 26 – September 1, 2016 44% 43% 1 861 ± 3.4%
  198. Fox News[198] August 28–30, 2016 48% 42% 6 1,011 ± 3.0%
  199. UPI/CVoter[199] August 24–30, 2016 49% 46% 3 1,162 ± 3.0%
  200. Ipsos/Reuters[200] August 25–29, 2016 40% 39% 1 1,404 ± 3.0%
  201. Suffolk University/USA Today[201] August 24–29, 2016 48% 41% 7 1,000 ± 3.0%
  202. UPI/CVoter[202] August 23–29, 2016 50% 47% 3 1,173 ± 3.0%
  203. USC/Los Angeles Times[203] August 23–29, 2016 42% 45% 3 2,500 ± 2.5%
  204. Public Policy Polling[204] August 26–28, 2016 48% 43% 5 881 ± 3.3%
  205. Monmouth University[205] August 25–28, 2016 49% 42% 7 689 ± 3.5%
  206. NBC News/SurveyMonkey[206] August 22–28, 2016 48% 42% 6 24,104 ± 1.0%
  207. UPI/CVoter[207] August 22–28, 2016 50% 47% 3 1,145 ± 3.0%
  208. UPI/CVoter[208] August 21–27, 2016 50% 47% 3 1,682 ± 3.0%
  209. Morning Consult[209] August 24–26, 2016 43% 40% 3 2,007 ± 2%
  210. Ipsos/Reuters[210] August 22–25, 2016 41% 36% 5 1,154 ± 3%
  211. Ipsos/Reuters[211] August 20–24, 2016 42% 35% 7 1,049 ± 2.9%
  212. UPI/CVoter[212] August 18–24, 2016 48% 49% 1 1,720 ± 3.0%
  213. Quinnipiac University[213] August 18–24, 2016 51% 41% 10 1,496 ± 2.5%
  214. USC/Los Angeles Times[214] August 18–24, 2016 44% 44% Tied 2,434 ± 2.3%
  215. YouGov/Economist[215] August 19–23, 2016 47% 44% 3 1,080 ± 4.1%
  216. UPI/CVoter[216] August 17–23, 2016 48% 48% Tied 1,737 ± 3.0%
  217. Ipsos/Reuters[217] August 18–22, 2016 45% 33% 12 1,115 ± 3%
  218. UPI/CVoter[218] August 16–22, 2016 48% 48% Tied 1,752 ± 3.0%
  219. UPI/CVoter[219] August 15–21, 2016 48% 47% 1 1,795 ± 3.0%
  220. NBC News/SurveyMonkey[220] August 15–21, 2016 50% 42% 8 17,451 ± 1.1%
  221. American Research Group[221] August 17–20, 2016 47% 42% 5 994 ± 3.2%
  222. Morning Consult[222] August 16–20, 2016 44% 38% 6 2,001 ± 2%
  223. UPI/CVoter[223] August 14–20, 2016 48% 47% 1 1,191 ± 3.0%
  224. USC/Los Angeles Times[224] August 14–20, 2016 43% 45% 2 2,385 ± 2.8%
  225. Ipsos/Reuters[225] August 13–17, 2016 41% 36% 5 1,049 ± 2.8%
  226. UPI/CVoter[226] August 11–17, 2016 50% 46% 4 1,009 ± 3.0%
  227. UPI/CVoter[227] August 9–16, 2016 51% 44% 7 1,069 ± 3.0%
  228. Ipsos/Reuters[228] August 11–15, 2016 41% 35% 6 1,132 ± 3%
  229. Normington, Petts & Associates[229] August 9–15, 2016 50% 40% 10 1,000 ± 3.1%
  230. UPI/CVoter[230] August 9–15, 2016 51% 44% 7 1,035 ± 3.0%
  231. Morning Consult[231] August 11–14, 2016 44% 37% 7 2,001 ± 2%
  232. NBC News/SurveyMonkey[232] August 8–14, 2016 50% 41% 9 15,179 ± 1.2%
  233. UPI/CVoter[233] August 7–14, 2016 50% 45% 5 975 ± 3.0%
  234. UPI/CVoter[234] August 7–13, 2016 49% 46% 3 1,403 ± 3.0%
  235. UPI/CVoter[235] August 3–10, 2016 49% 45% 4 1,077 ± 3.0%
  236. Ipsos/Reuters[236] August 6–10, 2016 42% 36% 6 974 ± 2.9%
  237. YouGov/Economist[237] August 6–9, 2016 48% 41% 7 1,300 ± 4.2%
  238. UPI/CVoter[238] August 3–9, 2016 48% 46% 2 1,002 ± 3.0%
  239. Bloomberg Politics[239] August 5–8, 2016 50% 44% 6 749 ± 3.6%
  240. Ipsos/Reuters[240] August 4–8, 2016 42% 35% 7 1,152 ± 3.0%
  241. UPI/CVoter[241] August 2–8, 2016 49% 45% 4 993 ± 3.0%
  242. PSRAI[242] August 4–7, 2016 45% 39% 6 798 ± 3.9%
  243. UPI/CVoter[243] August 1–7, 2016 49% 44% 5 1,407 ± 3.0%
  244. NBC News/SurveyMonkey[244] August 1–7, 2016 51% 41% 10 11,480 ± 1.2%
  245. UPI/CVoter[245] July 31 – August 6, 2016 50% 43% 7 1,036 ± 3.0%
  246. USC/Los Angeles Times[246] July 31 – August 6, 2016 45% 44% 1 2,146 ± 2.8%
  247. Morning Consult[247] August 4–5, 2016 46% 37% 9 2,001 ± 2%
  248. ABC News/Washington Post[248] August 1–4, 2016 51% 44% 7 1,002 ± 3.5%
  249. Ipsos/Reuters[249] July 31 – August 4, 2016 42% 39% 3 1,154 ± 3.0%
  250. UPI/CVoter[250] July 29 – August 4, 2016 50% 44% 6 1,060 ± 3.0%
  251. IBD/TIPP[251] July 29 – August 4, 2016 46% 39% 7 921 ± 3.4%
  252. McClatchy/Marist[252] August 1–3, 2016 48% 33% 15 983 ± 3.1%
  253. NBC News/Wall Street Journal[253] July 31 – August 3, 2016 47% 38% 9 800 ± 3.46%
  254. Ipsos/Reuters[254] July 30 – August 3, 2016 43% 39% 4 1,072 ± 3.5%
  255. USC/Los Angeles Times[255] July 28 – August 3, 2016 45% 44% 1 2,175 ± 2.4%
  256. UPI/CVoter[256] July 27 – August 2, 2016 49% 46% 3 989 ± 3.0%
  257. Fox News[257] July 31 – August 2, 2016 49% 39% 10 1,022 ± 3%
  258. USC/Los Angeles Times[258] July 27 – August 2, 2016 44% 45% 1 2,186 ± 2.2%
  259. YouGov/Economist[259] July 31 – August 1, 2016 46% 43% 3 1,300 ± 4%
  260. Ipsos/Reuters[260] July 28 – August 1, 2016 43% 35% 8 1,289 ± 3%
  261. USC/Los Angeles Times[261] July 26 – August 1, 2016 43% 45% 2 2,171 ± 2.5%
  262. CNN/ORC[262] July 29–31, 2016 52% 43% 9 1,003 ± 3%
  263. CBS News[263] July 29–31, 2016 47% 41% 6 1,131 ± 3%
  264. NBC News/SurveyMonkey[264] July 25–31, 2016 50% 42% 8 12,742 ± 1.2%
  265. Morning Consult[265] July 29–30, 2016 43% 40% 3 1,931 ± 2%
  266. Public Policy Polling[266] July 29–30, 2016 50% 45% 5 1,276 ± 2.7%

comments powered by Disqus