CC


SUBMITTED BY: Guest

DATE: July 7, 2015, 6:34 p.m.

FORMAT: Perl

SIZE: 16.8 kB

HITS: 326

  1. 5137 4536 0786 3145, 2018/11, 786, MasterCard - Europay France Sas, France
  2. 4003 6345 2325 7223, 2017/11, 357, Visa - Banco Nacional Ultramarino, S.A., Macau (Platinum)
  3. 4003 9113 3883 6460, 2018/03, 710, Visa - First United Bank, USA (Debit, Classic)
  4. 4036 4277 0026 1113, 2018/01, 427, Visa - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), Spain (Platinum)
  5. 5424 4781 1482 0843, 2017/06, 573, MasterCard
  6. 4036 4288 1783 6284, 2017/03, 417, Visa - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), Spain (Platinum)
  7. 5127 1711 8636 6734, 2018/02, 220, MasterCard - National Bank Of Dubai Ltd., United Arab Emirates
  8. 4003 2936 8673 7826, 2018/09, 292, Visa - Banca Nazionale Del Lavoro, Italy (Classic)
  9. 4018 4985 0351 7003, 2017/01, 401, Visa - Commerzbank Ag, Germany (Debit, Classic)
  10. 3763 388203 50825, 2017/10, 716, AmEx
  11. 3738 3848 8212 1750, 2017/02, 834, American Express Company, USA (Corporate Card)
  12. 4265 1411 2450 8775, 2018/03, 241, Visa - HSBC Mexico S.A., Mexico (Electron)
  13. 3712 1305 8072 5560, 2017/07, 683, American Express Company, USA (Green)
  14. 4343 8580 7108 4734, 2017/06, 684, Visa - HSBC Bank Nevada, USA (Gold)
  15. 3748 105305 46845, 2018/03, 537, AmEx
  16. 3703 7164 5536 5275, 2017/08, 972, American Express Company, USA (Platinum)
  17. 4001 3115 2645 4550, 2017/06, 171, Visa - Barclays Bank Plc, Portugal (Debit, Electron)
  18. 4539 7153 8753 3545, 2018/04, 503, Visa - Citibank, Philippines (Classic)
  19. 4188 7527 3413 2741, 2018/11, 160, Visa - Bank Of Valletta Plc, Malta (Platinum)
  20. 4539 7118 7314 3436, 2017/09, 639, Visa - Citibank, Philippines (Classic)
  21. 4020 4052 5730 3171, 2018/09, 303, Visa - Caja De Ahorros Y Pensiones De Barcelona (La Caixa), Spain (Debit, Electron)
  22. 4101 0148 2306 0752, 2018/03, 632, Visa - Barclays Bank Egypt Sae, Egypt (Debit, Electron)
  23. 5323 5411 8073 1004, 2018/02, 345, MasterCard - Chase Manhattan Bank USA, USA
  24. 4003 9150 6306 3265, 2018/06, 865, Visa - First United Bank, USA (Debit, Classic)
  25. 4256 4002 6024 3675, 2018/05, 685, Visa
  26. 5122 1747 1272 4165, 2017/03, 551, MasterCard - Commonwealth Bank Of Australia, Australia
  27. 4743 8727 4566 7374, 2018/11, 593, Visa
  28. 4003 6333 0012 5470, 2017/06, 129, Visa - Banco Nacional Ultramarino, S.A., Macau (Platinum)
  29. 3702 4607 3262 4524, 2017/10, 966, American Express - Industrial And Commercial Bank Of China, China
  30. 4035 6785 8344 5220, 2018/11, 205, Visa - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), Spain (Classic)
  31. 4009 5970 1846 5755, 2018/10, 157, Visa - Caixa Economica Federal, Brazil (Gold)
  32. 5137 4543 8181 2407, 2017/09, 710, MasterCard - Europay France Sas, France
  33. 3702 4760 6513 4105, 2018/08, 642, American Express - Industrial And Commercial Bank Of China, China
  34. 4112 9856 2788 7002, 2018/08, 774, Visa - Lloyds Tsb Bank Plc, UK (Classic)
  35. 4667 0457 7514 6542, 2018/11, 500, Visa - Icici Bank Ltd, India (Debit, Classic)
  36. 4036 4911 6052 8437, 2017/08, 390, Visa - Deutscher Sparkassen- Und Giroverband, Germany (Debit, Classic)
  37. 4010 0084 1455 4322, 2018/12, 436, Visa - Bayerische Landesbank Girozentrale, Germany (Gold)
  38. 4113 4018 7416 8087, 2018/02, 267, Visa - Wells Fargo Bank, USA (Debit, Classic)
  39. 5288 7776 3875 5178, 2017/12, 578, MasterCard - Banco Nacional De Mexico, S.A.
  40. 4257 0317 6375 5284, 2018/01, 871, Visa - Absa Group Ltd., South Africa (Corporate)
  41. 3776 324781 26050, 2017/10, 164, AmEx
  42. 4018 4905 2435 7485, 2018/05, 458, Visa - Commerzbank Ag, Germany (Debit, Classic)
  43. 4233 8530 2157 5116, 2017/01, 956, Visa - First International Bank Ltd., Malta (Gold)
  44. 3782 033448 70807, 2017/03, 802, AmEx
  45. 4010 0054 2102 3341, 2018/04, 266, Visa - Bayerische Landesbank Girozentrale, Germany (Gold)
  46. 4475 6508 6488 6783, 2017/07, 240, Visa
  47. 4001 3610 1157 2135, 2018/11, 529, Visa - Banco Do Brasil S.A., Brazil (Debit, Electron)
  48. 4003 1502 8785 4154, 2017/03, 584, Visa - Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A., Italy (Electron)
  49. 4357 3118 4083 3505, 2018/06, 253, Visa - HSBC Bank Argentina S.A., Argentina (Classic)
  50. 4001 3130 5167 2366, 2018/08, 258, Visa - Barclays Bank Plc, Portugal (Debit, Electron)
  51. 4188 7522 2676 2435, 2018/11, 166, Visa - Bank Of Valletta Plc, Malta (Platinum)
  52. 4035 7900 7878 4052, 2017/03, 820, Visa - HSBC France, France (Debit, Classic)
  53. 4009 5966 4664 2876, 2018/08, 307, Visa - Caixa Economica Federal, Brazil (Gold)
  54. 5315 7284 0650 7637, 2018/09, 540, MasterCard - First Usa Bank, USA.
  55. 4188 7541 1444 7772, 2017/04, 254, Visa - Bank Of Valletta Plc, Malta (Platinum)
  56. 5522 0014 1365 2245, 2018/11, 344, MasterCard - HSBC Bank Malta P.L.C., Malta
  57. 5315 7342 7677 4141, 2017/12, 107, MasterCard - First Usa Bank, USA.
  58. 5405 1012 6720 0182, 2018/07, 437, MasterCard - Wells Fargo Bank, USA
  59. 30436 6748 38883, 2018/08, 106, Diners Club
  60. 4030 7307 7312 7616, 2017/05, 921, Visa - Chase Manhattan Bank USA, USA (Platinum)
  61. 4233 8557 6571 8067, 2018/06, 249, Visa - First International Bank Ltd., Malta (Gold)
  62. 4150 5640 0371 3026, 2017/07, 989, Visa - Societe Generale, France (Classic)
  63. 4003 9386 8503 1601, 2017/12, 617, Visa - Capital One Bank, USA (Classic)
  64. 4113 4068 8457 7110, 2017/02, 476, Visa - Wells Fargo Bank, USA (Debit, Classic)
  65. 35006 7651 70325, 2017/07, 190, Diners Club
  66. 4003 9141 3654 6562, 2017/10, 130, Visa - First United Bank, USA (Debit, Classic)
  67. 4265 1341 5303 1348, 2017/03, 256, Visa - HSBC Mexico S.A., Mexico (Business)
  68. 4265 0313 5520 6647, 2018/01, 482, Visa - Barclays Bank Plc, UK (Gold)
  69. 5121 6434 3341 3804, 2017/08, 459, MasterCard - HSBC Bank Canada, Canada
  70. 4101 0084 7422 0616, 2018/06, 336, Visa - Wells Fargo Bank, USA (Classic)
  71. 4265 1010 6388 7408, 2017/07, 250, Visa - Barclays Bank Plc, UK (Classic)
  72. 4003 9176 1886 4163, 2017/04, 663, Visa - First United Bank, USA (Debit, Classic)
  73. 3712 5363 4620 1243, 2018/08, 710, American Express Company, USA (Green)
  74. 30436 0477 52803, 2018/06, 790, Diners Club
  75. 4101 0083 8182 6547, 2017/03, 277, Visa - Wells Fargo Bank, USA (Classic)
  76. 4561 2334 5007 6534, 2018/11, 178, Visa - BNP Paribas, France (Gold)
  77. 4030 7366 8374 2378, 2017/02, 588, Visa - Chase Manhattan Bank USA, USA (Platinum)
  78. 4133 9232 4221 3135, 2017/09, 863, Visa - Ubs Ag (Union Bank Of Switzerland), Switzerland (Business)
  79. 4036 5003 6768 5616, 2018/05, 752, Visa - Deutscher Sparkassen- Und Giroverband, Germany (Debit, Gold)
  80. 4561 2303 6673 0386, 2018/06, 596, Visa - BNP Paribas, France (Gold)
  81. 5177 4334 7708 2480, 2017/06, 168, MasterCard - Credit Suisse, Switzerland
  82. 4233 8548 6414 0166, 2018/09, 476, Visa - First International Bank Ltd., Malta (Gold)
  83. 5315 7124 5672 1736, 2018/06, 668, MasterCard - First Usa Bank, USA.
  84. 5288 7786 3618 0153, 2018/11, 771, MasterCard - Banco Nacional De Mexico, S.A.
  85. 4265 1441 8067 3418, 2017/12, 256, Visa - HSBC Mexico S.A., Mexico (Electron)
  86. 3782 641623 21430, 2018/02, 628, AmEx
  87. 4002 5977 1843 7200, 2017/08, 527, Visa - Banco Sudameris Argentina S.A., Argentina (Classic)
  88. 3736 132275 13107, 2017/04, 356, AmEx
  89. 5122 1763 1811 0640, 2018/05, 836, MasterCard - Commonwealth Bank Of Australia, Australia
  90. 4561 2313 0416 8614, 2018/07, 446, Visa - BNP Paribas, France (Gold)
  91. 5405 1078 1870 6502, 2017/06, 641, MasterCard - Wells Fargo Bank, USA
  92. 4479 6551 2401 0427, 2018/05, 716, Visa - Citibank International Plc, UK (Business)
  93. 5127 1710 0257 1475, 2017/01, 624, MasterCard - National Bank Of Dubai Ltd., United Arab Emirates
  94. 4002 5904 6583 1345, 2018/06, 972, Visa - Banco Sudameris Argentina S.A., Argentina (Classic)
  95. 4003 6120 1414 8812, 2017/04, 875, Visa - Chinatrust Commercial Bank, Taiwan (Infinite)
  96. 4018 4956 8323 2056, 2018/03, 928, Visa - Commerzbank Ag, Germany (Debit, Classic)
  97. 4002 1447 8672 3284, 2018/09, 936, Visa - The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Ltd., Brunei (Gold)
  98. 4036 4218 1208 5486, 2018/06, 551, Visa - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), Spain (Platinum)
  99. 4003 6300 5122 4502, 2018/07, 355, Visa - Banco Nacional Ultramarino, S.A., Macau (Platinum)
  100. 5405 1033 0027 7078, 2018/07, 260, MasterCard - Wells Fargo Bank, USA
  101. 4113 4035 1645 5666, 2017/03, 162, Visa - Wells Fargo Bank, USA (Debit, Classic)
  102. 4002 5974 3606 2553, 2017/08, 258, Visa - Banco Sudameris Argentina S.A., Argentina (Classic)
  103. 3502 3558 3400 5857, 2017/08, 445, JCB (Japanese Credit Bureau)
  104. 4357 5243 8277 4156, 2018/09, 911, Visa - Banco Velox S.A., Argentina (Classic)
  105. 5288 7782 5413 8285, 2018/03, 454, MasterCard - Banco Nacional De Mexico, S.A.
  106. 3733 746236 45866, 2017/11, 926, AmEx
  107. 5289 0052 7765 0743, 2017/08, 623, MasterCard - Bank Of America, USA
  108. 4971 1924 6223 8306, 2017/09, 559, Visa - BNP Paribas, France (Classic)
  109. 5369 9038 3327 4375, 2017/01, 499, MasterCard - Chase Manhattan Bank USA, USA
  110. 4265 1060 1577 1014, 2017/02, 962, Visa - Barclays Bank Plc, UK (Classic)
  111. 4020 4072 8886 5525, 2017/10, 997, Visa - Caja De Ahorros Y Pensiones De Barcelona (La Caixa), Spain (Debit, Electron)
  112. 4050 6816 0208 2008, 2017/04, 616, Visa - Barclays Bank Plc, Switzerland (Classic)
  113. 5404 3731 0200 1361, 2017/01, 439, MasterCard - Lloyds Tsb Bank Plc., UK
  114. 5315 7163 4242 5311, 2018/03, 528, MasterCard - First Usa Bank, USA.
  115. 3702 4738 1612 8510, 2017/09, 535, American Express - Industrial And Commercial Bank Of China, China
  116. 4188 7550 4121 2726, 2017/12, 525, Visa - Bank Of Valletta Plc, Malta (Platinum)
  117. 3710 0521 4521 4587, 2018/08, 273, American Express Company, USA (Green)
  118. 36627 5555 04313, 2017/02, 712, Diners Club
  119. 4030 7351 3868 8517, 2018/08, 945, Visa - Chase Manhattan Bank USA, USA (Platinum)
  120. 5177 4315 1728 4520, 2017/03, 398, MasterCard - Credit Suisse, Switzerland
  121. 4001 3135 4647 3586, 2017/10, 745, Visa - Barclays Bank Plc, Portugal (Debit, Electron)
  122. 5177 4303 4013 8846, 2018/12, 903, MasterCard - Credit Suisse, Switzerland
  123. 4539 7212 4723 8861, 2018/06, 586, Visa - Citibank, Philippines (Gold)
  124. 4537 0277 8041 0640, 2017/10, 499, Visa
  125. 4561 2236 6634 8272, 2018/05, 587, Visa - HSBC France, France (Gold)
  126. 3702 4734 8513 7354, 2017/02, 351, American Express - Industrial And Commercial Bank Of China, China
  127. 4112 9850 0240 6832, 2017/04, 211, Visa - Lloyds Tsb Bank Plc, UK (Classic)
  128. 4003 2972 5868 7566, 2017/10, 793, Visa - Banca Nazionale Del Lavoro, Italy (Classic)
  129. 4265 1074 5566 8108, 2017/06, 181, Visa - Barclays Bank Plc, UK (Classic)
  130. 3708 622177 11683, 2018/07, 388, AmEx
  131. 3703 7028 4158 5453, 2017/06, 201, American Express Company, USA (Platinum)
  132. 5404 3724 8480 0820, 2018/03, 470, MasterCard - Lloyds Tsb Bank Plc., UK
  133. 4009 5905 3868 4617, 2017/07, 119, Visa - Caixa Economica Federal, Brazil (Gold)
  134. 4018 4930 4110 1634, 2017/01, 503, Visa - Commerzbank Ag, Germany (Debit, Classic)
  135. 4343 8762 4082 5472, 2018/05, 609, Visa - Iberia Cards, Spain (Business)
  136. 4265 1416 3355 8725, 2017/01, 526, Visa - HSBC Mexico S.A., Mexico (Electron)
  137. 4003 1585 2868 8174, 2017/10, 695, Visa - Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A., Italy (Electron)
  138. 5369 9086 4152 4267, 2017/01, 773, MasterCard - Chase Manhattan Bank USA, USA
  139. 4150 5662 0822 6068, 2018/10, 224, Visa - Societe Generale, France (Classic)
  140. 4265 1444 2286 5871, 2017/04, 104, Visa - HSBC Mexico S.A., Mexico (Electron)
  141. 4017 8000 2406 5068, 2017/02, 742, Visa - Banco Cooperativo Espanol S.A., Spain (Debit, Electron)
  142. 4002 6215 8100 2378, 2017/10, 608, Visa - Coop Bank Ab, Sweden (Classic)
  143. 4067 4253 2581 0027, 2018/08, 842, Visa - Bank Of Valletta Plc, Malta (Debit, Classic)
  144. 4479 6534 8452 2347, 2018/10, 235, Visa - Citibank International Plc, UK (Business)
  145. 4265 1437 1103 8240, 2017/08, 874, Visa - HSBC Mexico S.A., Mexico (Electron)
  146. 30788 0160 24634, 2018/11, 765, Diners Club
  147. 4343 8503 4740 2048, 2017/07, 572, Visa - HSBC Bank Nevada, USA (Gold)
  148. 4017 8046 7002 0211, 2017/03, 172, Visa - Banco Cooperativo Espanol S.A., Spain (Debit, Electron)
  149. 4561 2277 8313 1834, 2017/09, 349, Visa - HSBC France, France (Gold)
  150. 3710 2186 5060 4260, 2017/07, 848, American Express Company, USA (Green)
  151. 4001 0241 3024 3380, 2018/06, 218, Visa - Banco Do Brasil S.A., Brazil (Debit, Electron)
  152. 4667 0468 5838 4513, 2017/09, 402, Visa - Icici Bank Ltd, India (Debit, Classic)
  153. 4137 7354 1574 8135, 2017/04, 797, Visa - Topcard Service S.A., Switzerland (Classic)
  154. 3560 8833 5000 0480, 2018/11, 754, JCB (Japanese Credit Bureau)
  155. 36046 8807 60005, 2018/12, 953, Diners Club
  156. 4009 5862 0837 3622, 2017/08, 944, Visa - Caixa Economica Federal, Brazil (Classic)
  157. 4112 9862 1781 2160, 2017/07, 934, Visa - Lloyds Tsb Bank Plc, UK (Classic)
  158. 4002 5908 3042 4180, 2018/10, 616, Visa - Banco Sudameris Argentina S.A., Argentina (Classic)
  159. 4561 2274 0031 6586, 2017/11, 403, Visa - HSBC France, France (Gold)
  160. 4030 7354 0068 3527, 2018/03, 932, Visa - Chase Manhattan Bank USA, USA (Platinum)
  161. 4539 7112 7666 8666, 2017/02, 242, Visa - Citibank, Philippines (Classic)
  162. 4035 7963 8166 4782, 2018/09, 757, Visa - HSBC France, France (Debit, Classic)
  163. 4265 0402 0680 1480, 2017/06, 482, Visa - Barclays Bank Plc, UK (Platinum)
  164. 5122 1712 5238 8344, 2017/10, 985, MasterCard - Commonwealth Bank Of Australia, Australia
  165. 36315 5521 40451, 2017/08, 350, Diners Club
  166. 4265 1488 3005 0448, 2018/10, 220, Visa - HSBC Mexico S.A., Mexico (Electron)
  167. 4259 8358 2863 0870, 2018/09, 613, Visa - Ixe Banco, S.A., Mexico (Debit, Classic)
  168. 4009 5847 6602 6260, 2017/01, 112, Visa - Caixa Economica Federal, Brazil (Classic)
  169. 4223 9928 3215 0065, 2017/12, 437, Visa - Chase Manhattan Bank USA, USA (Debit, Classic)
  170. 4265 0327 4714 2755, 2018/07, 462, Visa - Barclays Bank Plc, UK (Gold)
  171. 3763 760706 61780, 2018/01, 171, AmEx
  172. 3703 7182 5723 4188, 2017/11, 335, American Express Company, USA (Platinum)
  173. 4357 3113 1026 2052, 2017/11, 403, Visa - HSBC Bank Argentina S.A., Argentina (Classic)
  174. 4002 6264 3885 1737, 2018/05, 333, Visa - Coop Bank Ab, Sweden (Classic)
  175. 4035 6712 6717 3606, 2018/12, 893, Visa - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), Spain (Classic)
  176. 5137 4578 4661 3047, 2017/01, 166, MasterCard - Europay France Sas, France
  177. 4265 0328 8481 0826, 2018/11, 907, Visa - Barclays Bank Plc, UK (Gold)
  178. 4133 9201 2554 6383, 2018/08, 392, Visa - Ubs Ag (Union Bank Of Switzerland), Switzerland (Business)
  179. 4561 2368 4782 2536, 2017/09, 537, Visa - BNP Paribas, France (Gold)
  180. 4259 8445 7054 0741, 2018/09, 135, Visa - Ixe Banco, S.A., Mexico (Debit, Gold)
  181. 4003 3135 5348 8681, 2017/06, 785, Visa - Sanpaolo Imi S.P.A., Italy (Debit, Electron)
  182. 4035 6983 0476 6787, 2018/02, 336, Visa - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), Spain (Debit, Electron)
  183. 4343 8782 2473 5461, 2017/09, 274, Visa - Iberia Cards, Spain (Business)
  184. 4357 3133 7773 2522, 2017/06, 846, Visa - HSBC Bank Argentina S.A., Argentina (Classic)
  185. 4265 0321 5727 7554, 2017/06, 354, Visa - Barclays Bank Plc, UK (Gold)
  186. 4137 7303 5163 0447, 2017/06, 951, Visa - Topcard Service S.A., Switzerland (Classic)
  187. 4357 5368 7688 5108, 2017/03, 748, Visa - Banco Velox S.A., Argentina (Gold)
  188. 4539 7211 1041 3187, 2018/04, 214, Visa - Citibank, Philippines (Gold)
  189. 4113 5570 1584 0353, 2017/03, 401, Visa - Chase Manhattan Bank USA, USA (Platinum)
  190. 4133 9137 6083 6805, 2018/10, 629, Visa - Ubs Ag (Union Bank Of Switzerland), Switzerland (Gold)
  191. 3702 4783 7562 8727, 2017/07, 608, American Express - Industrial And Commercial Bank Of China, China
  192. 4150 5620 2121 7855, 2017/10, 271, Visa - Societe Generale, France (Classic)
  193. 4357 3126 5334 2816, 2018/07, 310, Visa - HSBC Bank Argentina S.A., Argentina (Classic)
  194. 4357 5228 5062 1511, 2018/10, 296, Visa - Banco Velox S.A., Argentina (Classic)
  195. 4343 8727 7821 0567, 2017/04, 314, Visa - Iberia Cards, Spain (Business)
  196. 4002 1321 7454 0360, 2017/07, 715, Visa - The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Ltd., Brunei (Classic)
  197. 3703 7157 1760 7243, 2017/11, 863, American Express Company, USA (Platinum)
  198. 4036 5000 2705 4450, 2017/03, 699, Visa - Deutscher Sparkassen- Und Giroverband, Germany (Debit, Gold)
  199. 3712 0033 6711 1785, 2018/01, 305, American Express Company, USA (Green)
  200. 4223 9963 4482 8761, 2017/10, 294, Visa - Chase Manhattan Bank USA, USA (Debit, Classic)
  201. 3712 5000 1220 1242, 2018/10, 949, American Express Company, USA (Green)
  202. 4259 8306 8763 4675, 2018/01, 661, Visa - Ixe Banco, S.A., Mexico (Debit, Classic)
  203. 4018 4911 5348 8831, 2018/06, 761, Visa - Commerzbank Ag, Germany (Debit, Classic)
  204. 4000 5210 0820 8032, 2017/01, 698, Visa - The Connecticut Bank And Trust Company,

comments powered by Disqus