Taney


SUBMITTED BY: Guest

DATE: Aug. 11, 2014, 6:53 p.m.

FORMAT: Text only

SIZE: 1.5 kB

HITS: 3634

  1. Lista prezesów Sądu Najwyższego[edytuj | edytuj kod]
  2. Lp. Prezes SN Kadencja Mianowany przez prezydenta
  3. 1 John Jay 19 października 1789 – 29 czerwca 1795 George Washington
  4. 2 John Rutledge*§ 12 sierpnia 1795 – 15 grudnia 1795 George Washington
  5. ? William Cushing**§§ 3 lutego 1796 – 5 lutego 1796 George Washington
  6. 3 Oliver Ellsworth 8 marca 1796 – 15 grudnia 1800 George Washington
  7. 4 John Marshall 4 lutego 1801 – 6 lipca 1835† John Adams (F)
  8. 5 Roger B. Taney 28 marca 1836 – 12 października 1864† Andrew Jackson (D)
  9. 6 Salmon P. Chase 15 grudnia 1864 – 7 maja 1873† Abraham Lincoln (R)
  10. 7 Morrison R. Waite 4 marca 1874 – 23 marca 1888† Ulysses Grant (R)
  11. 8 Melville W. Fuller 8 października 1888 – 4 lipca 1910† Grover Cleveland (D)
  12. 9 Edward Douglass White** 19 grudnia 1910 – 19 maja 1921† William Taft (R)
  13. 10 William Howard Taft*** 11 lipca 1921 – 3 lutego 1930 Warren Harding (R)
  14. 11 Charles E. Hughes § 24 lutego 1930 – 30 czerwca 1941 Herbert Hoover (R)
  15. 12 Harlan F. Stone** 3 lipca 1941 – 22 kwietnia 1946† Franklin Delano Roosevelt (D)
  16. 13 Frederick Moore Vinson 24 czerwca 1946 – 8 września 1953† Harry Truman (D)
  17. 14 Earl Warren 5 października 1953 – 23 czerwca 1969 Dwight D. Eisenhower (R)
  18. 15 Warren Earl Burger 23 czerwca 1969 – 26 września 1986 Richard Nixon (R)
  19. 16 William Hubbs Rehnquist**§ 26 września 1986 – 3 września 2005† Ronald Reagan (R)
  20. 17 John Glover Roberts od 29 września 2005 George W. Bush (R)

comments powered by Disqus