NVidia vs ATI Mining Result


SUBMITTED BY: Guest

DATE: June 16, 2013, 4:59 p.m.

FORMAT: Text only

SIZE: 3.5 kB

HITS: 45015

  1. NVDIA
  2. Model Sp Clk W Mhash/s Mhash/W
  3. 9300GE 8 1300 1.57
  4. 9300GS 8 1400 1.69
  5. 9400GT 16 1400 50 3.37 0.067
  6. 9500GT 32 1400 50 6.75 0.135
  7. 9600GSO 96 1375 84 19.88 0.237
  8. 9600GSO512 48 1625 90 11.75 0.131
  9. 9600GT 64 1625 95 15.66 0.165
  10. 9800GT 112 1800 105 30.36 0.289
  11. 9800GTX 128 1688 140 32.54 0.232
  12. 9800GTX+ 128 1836 141 35.39 0.251
  13. 9800GX2 256 1500 197 57.83 0.294
  14. G210 16 1402 30.5 3.38 0.111
  15. GT220 48 1360 58 9.83 0.170
  16. GT240 96 1340 69 19.37 0.281
  17. GTS250 128 1836 145 35.39 0.244
  18. GTX260 192 1242 202 35.91 0.178
  19. GTX260c216 216 1242 171 40.40 0.236
  20. GTX275 240 1404 219 50.75 0.232
  21. GTX280 240 1296 236 46.84 0.198
  22. GTX285 240 1476 204 53.35 0.262
  23. GTX295 480 1242 289 89.78 0.311
  24. GT430 96 1400 49 20.24 0.413
  25. GTS450 192 1566 106 45.28 0.427
  26. GTX460SE 288 1300 150 56.39 0.376
  27. GTX460 336 1350 160 68.31 0.427
  28. GTX465 352 1215 200 64.41 0.322
  29. GTX470 448 1215 215 81.98 0.381
  30. GTX480 480 1401 250 101.28 0.405
  31. GTX570 480 1464 219 105.83 0.483
  32. GTX580 512 1544 244 119.06 0.488
  33. ATI
  34. Model Sp Clk W Mhash/s Mhash/W
  35. 4350 80 575 20 6.93 0.346
  36. 4550 80 600 25 7.23 0.289
  37. 4650 320 650 48 31.33 0.653
  38. 4670 320 750 59 36.14 0.613
  39. 4730 640 750 110 72.29 0.657
  40. 4770 640 750 80 72.29 0.904
  41. 4830 640 575 95 55.42 0.583
  42. 4850 800 625 110 75.30 0.685
  43. 4860 640 700 130 67.47 0.519
  44. 4870 800 750 150 90.36 0.602
  45. 4890 800 850 190 102.41 0.539
  46. 4850X2 1600 625 250 150.60 0.602
  47. 4870X2 1600 750 286 180.72 0.632
  48. 5450 80 650 19 11.99 0.631
  49. 5550 320 550 39 40.59 1.041
  50. 5570 400 650 39 59.96 1.538
  51. 5670 400 775 64 71.49 1.117
  52. 5750 720 700 86 116.24 1.352
  53. 5770 800 850 108 156.83 1.452
  54. 5830 1120 800 175 206.64 1.181
  55. 5850 1440 725 151 240.77 1.595
  56. 5870 1600 850 188 313.65 1.668
  57. 5970 3200 725 294 535.06 1.820
  58. 6850 960 775 127 171.59 1.351
  59. 6870 1120 900 151 232.47 1.540

comments powered by Disqus