Re: [問題] 渣打利息....


SUBMITTED BY: diemoschen

DATE: March 17, 2016, 12:08 p.m.

FORMAT: Text only

SIZE: 2.0 kB

HITS: 538

  1. 作者dcat (長統靴的貓)
  2. 看板creditcard
  3. 標題Re: [問題] 渣打利息....
  4. 時間Tue Feb 16 16:17:25 2016
  5. 在推文計息日我少算一天
  6. 重加一天後~
  7. 單利結果是329.26
  8. http://imgur.com/vD8Bmt9
  9. 個人理解應該是這樣啦~~搞不好客服自己也不清楚QQ
  10. 確切為何我覺得可以多問幾個客服~~搞不好每個答案都不一樣@@
  11. ※ 引述《ericno1 (痞子虎 哥哥)》之銘言:
  12. : 請問一下 上個月渣打刷了61784
  13. : 然後我去繳的時候 現金不夠 所以繳了60000
  14. : 想說只有1784利息應該不高
  15. : 結果這個月利息費用收了336
  16. : 這樣子是正常的嗎
  17. : 因為以前都是一次繳清 第一次看到這樣 覺得有點多XDD
  18. --
  19. ◣◣
  20. ◤rˋ◣ ╔╩═╮
  21. ≡ ◤ ╠══║╰╦ ↘
  22. ▍us◣ 貓是一種很╠══║═╬═╬═的動物,你無法強迫牠做不想做的事 ‧‧
  23. ▎hso▎" ......╚══╝═╬╯╬╯.................●‧
  24. ◥da─╯ ╰╯ ╰╯ ∮rushsoda
  25. --
  26. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.95.58
  27. ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/creditcard/M.1455610648.A.5AF.html
  28. ※ 編輯: dcat (36.231.95.58), 02/16/2016 16:18:51
  29. 推 ericno1: 這樣算真的很扯 利息超恐怖 XD 02/16 16:20
  30. → dcat: 真的~ 14.9% 加上金額大,利息很可觀 @@ 02/16 16:22
  31. 推 Anyotw: 低消不是300嗎~動用費 02/16 16:22
  32. → dcat: 原po有繳足最低應繳金額.所以衍生的費用只有利息 02/16 16:23
  33. → dcat: 預借現金或是未繳足最低 才會有額外的動用費/違約金 02/16 16:23
  34. 推 lumpfish: 是啊!所以沒繳清就別再刷了 02/16 16:24
  35. 推 Anyotw: 我覺得,我們都要拿出合約書好好看了。(偷懶總會有報應.. 02/16 16:26
  36. → lumpfish: 信用卡沒有複利,也不會利滾利啦! 02/16 16:36
  37. → lumpfish: 我覺得差在每筆各自四捨五入… 02/16 16:37
  38. ※ 編輯: dcat (61.228.153.24), 02/16/2016 16:45:51
  39. → dcat: 哈哈 好的 已修正~~^^ 02/16 16:46
  40. 推 jim221: 應該是每筆無條件進位 02/16 17:06
  41. 推 stacy611026: 唯一解就直接叫客服組長說明如何計算 這種比較複雜 02/16 18:35
  42. → stacy611026: 的有些資歷淺的客服也都觀念不清楚 02/16 18:35
  43. 推 ivanami: 其實dcat大算的跟客服算的方式差不多!但利率是14.98% 02/16 18:44
  44. → ivanami: 大約10年前待過竹商銀,信用卡訓練考核時得會算循環利息 02/16 18:46
  45. 推 ivanami: 繳款不足金額的利息,的確是從每一筆消費的入帳日開始算 02/16 18:49
  46. 推 Nobita: 我自己也算了一遍 (先說d大誤用14.96 應該是14.98) 02/16 18:51
  47. → Nobita: 結果是四捨五入=333 無條件進位=335 02/16 18:52
  48. → Nobita: 不過從前一篇範例裡提到的 第一筆61784-60000=1784這個餘 02/16 18:53
  49. → Nobita: 額 計息並非從結帳日或付款日起算 應該從上月刷卡入帳日 02/16 18:54
  50. → Nobita: 計算才對 可能就是這一兩天的誤差造成尾數有點偏誤 02/16 18:54
  51. 推 ivanami: No大說的部份提醒了我,應該說利息是要算前一個月消費 02/16 19:04
  52. → ivanami: 因為要從61784的各筆消費入帳日開始算,然後,以1/18分段 02/16 19:05
  53. → Nobita: 以金額比例來看 直接抓上個月最後一筆消費入帳日來算即可 02/16 19:06
  54. 推 ivanami: 如果有1月份結帳帳單,然後有12月份的消費來算會比較準 02/16 19:23
  55. 推 jefflin555: 好像在上數學課... 02/17 22:46

comments powered by Disqus