Golden Socks


SUBMITTED BY: Guest

DATE: July 30, 2013, 6:29 a.m.

FORMAT: Text only

SIZE: 2.9 kB

HITS: 2082

  1. Golden Socks 5
  2. Full list at: http://www.golden-socks.blogspot.com/
  3. 109.86.203.184:13579 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | ukr.net | 0,766
  4. 118.37.185.186:8888 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,578
  5. 109.163.244.71:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | i-jetcom.ru | 0,328
  6. 140.112.44.134:1080 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | moe.gov.tw | 0,547
  7. 118.102.230.186:1080 | india | tamil nadu, chennai | unknown | aircel.co.in | 1,141
  8. 119.184.214.18:1080 | china | shandong, jinan | unknown | chinaunicom.com | 0,734
  9. 123.237.131.144:1080 | india | delhi, delhi | unknown | rcom.co.in | 1,656
  10. 173.234.12.237:23537 | united states | washington, seattle | 98101 | ubiquityservers.com | 0,500
  11. 173.242.113.185:1080 | united states | pennsylvania, scranton | 18510 | volumedrive.com | 0,156
  12. 184.182.240.254:22291 | united states | arizona, phoenix | 85001 | cox.com | 0,203
  13. 173.234.153.183:23537 | united states | new york, new york city | 10116 | ubiquityservers.com | 0,938
  14. 173.234.116.201:23537 | united states | new york, new york city | 10116 | orcavirtual.com | 2,750
  15. 199.127.102.205:1080 | united states | florida, miami | 33166 | avestanetworks.com | 0,250
  16. 208.97.31.23:28047 | united states | new york, holtsville | 00501 | citizensdsl.com | 0,172
  17. 202.111.175.97:1080 | china | jilin, jilin | unknown | - | 1,172
  18. 212.73.146.109:53531 | bulgaria | sofiya, kostinbrod | unknown | newagelan.net | 0,219
  19. 213.111.227.92:13579 | ukraine | dnipropetrovs'ka oblast', nikopol' | unknown | datagroup.ua | 0,250
  20. 174.54.151.54:9978 | united states | pennsylvania, state college | 16801 | comcast.net | 2,094
  21. 204.42.255.230:45349 | united states | texas, humble | 77325 | ntt.com | 0,250
  22. 203.171.233.243:96 | china | henan, zhengzhou | unknown | cpw.com.cn | 1,047
  23. 217.137.143.3:8888 | united kingdom | england, stapleford | unknown | virginmedia.com | 0,516
  24. 173.234.12.238:23537 | united states | washington, seattle | 98101 | ubiquityservers.com | 5,516
  25. 222.187.42.78:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,531
  26. 222.197.188.39:1080 | china | beijing, beijing | unknown | ustc.edu.cn | 0,719
  27. 222.29.45.27:1080 | china | beijing, beijing | unknown | pku.edu.cn | 1,031
  28. 24.220.110.32:21309 | united states | north dakota, minot air force base | 58705 | mmi.net | 0,250
  29. 24.0.192.172:61427 | united states | new jersey, mullica hill | 08062 | comcast.net | 0,297
  30. 24.230.114.198:32247 | united states | north dakota, williston | 58801 | mmi.net | 0,359
  31. 211.71.233.22:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,688
  32. 37.192.112.144:2323 | russian federation | novosibirsk, novosibirsk | unknown | novotelecom.ru | 0,328

comments powered by Disqus