Golden Socks 5


SUBMITTED BY: Guest

DATE: Aug. 20, 2013, 11:38 p.m.

FORMAT: Text only

SIZE: 2.8 kB

HITS: 948

  1. Golden Socks 5
  2. Full list at: http://www.golden-socks.blogspot.com/
  3. 103.10.228.3:1080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | - | 0,672
  4. 108.62.75.248:61249 | united states | california, los angeles | 90001 | ubiquityservers.com | 0,391
  5. 103.28.220.7:10080 | indonesia | jawa tengah, semarang | unknown | - | 0,531
  6. 111.197.57.170:1080 | china | beijing, beijing | unknown | chinaunicom.com | 0,641
  7. 129.24.158.182:3479 | united states | new mexico, albuquerque | 87131 | unm.edu | 0,469
  8. 173.17.163.100:48980 | united states | georgia, albany | 31701 | mediacomcable.com | 0,578
  9. 113.8.4.212:1080 | china | heilongjiang, harbin | unknown | chinaunicom.com | 0,813
  10. 119.184.214.18:1080 | china | shandong, jinan | unknown | chinaunicom.com | 3,938
  11. 119.207.26.227:53134 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,625
  12. 173.68.77.144:1508 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,219
  13. 192.211.55.103:443 | united states | texas, austin | 78751 | inceronetwork.com | 0,281
  14. 192.241.174.186:9100 | sweden | skane lan, ystad | 27199 | teleservice.net | 0,875
  15. 199.167.195.185:1080 | united states | new york, thornwood | 10594 | webrulon.com | 0,141
  16. 209.190.38.107:1080 | united states | washington, seattle | 98101 | xlhost.com | 0,313
  17. 202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,703
  18. 200.71.187.90:10080 | venezuela, bolivarian republic of | distrito federal, caracas | unknown | telcel.net.ve | 0,297
  19. 203.171.233.243:96 | china | henan, zhengzhou | unknown | cpw.com.cn | 0,672
  20. 210.45.117.249:1080 | china | anhui, hefei | unknown | - | 1,047
  21. 216.244.85.165:61249 | united states | washington, seattle | 98101 | - | 0,578
  22. 219.137.250.198:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,531
  23. 208.97.31.96:27122 | united states | new york, holtsville | 00501 | citizensdsl.com | 0,375
  24. 23.19.102.197:61249 | united states | arizona, phoenix | 85054 | nobistech.net | 1,266
  25. 23.19.54.123:61249 | united states | arizona, phoenix | 85054 | nobistech.net | 0,578
  26. 23.19.54.124:61249 | united states | arizona, phoenix | 85054 | nobistech.net | 0,766
  27. 23.19.54.126:61249 | united states | arizona, phoenix | 85054 | nobistech.net | 0,688
  28. 24.144.229.108:7674 | united states | pennsylvania, butler | 16001 | armstrongonewire.com | 0,563
  29. 23.19.54.131:61249 | united states | arizona, phoenix | 85054 | nobistech.net | 1,047
  30. 23.19.54.98:61249 | united states | arizona, phoenix | 85054 | nobistech.net | 0,969
  31. 23.19.54.125:61249 | united states | arizona, phoenix | 85054 | nobistech.net | 1,531
  32. 46.108.168.244:51872 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | 10-168-108-46-canals.ro | 0,422

comments powered by Disqus