Fresh USA SSH List


SUBMITTED BY: spielplatz

DATE: Nov. 6, 2017, 12:44 p.m.

FORMAT: Text only

SIZE: 42.3 kB

HITS: 1706

  1. 75.132.250.62|ubnt|ubnt|United States (US)
  2. 66.9.67.37|admin|default|United States (US)
  3. 69.36.52.196|ubnt|ubnt|United States (US)
  4. 8.42.149.212|support|support|United States (US)
  5. 108.189.31.134|admin|admin|United States (US)
  6. 207.228.229.53|shipping|shipping|United States (US)
  7. 204.2.129.33|test|test123|United States (US)
  8. 72.68.156.167|pi|raspberry|United States (US)
  9. 162.17.188.101|500|500|United States (US)
  10. 75.108.104.215|admin|admin|United States (US)
  11. 50.226.248.22|admin|password|United States (US)
  12. 70.35.225.52|United States (US)er|United States (US)er|United States (US)
  13. 72.12.86.9|root|root|United States (US)
  14. 66.51.185.23|admin|admin|United States (US)
  15. 96.39.98.91|admin|default|United States (US)
  16. 72.250.216.65|ftp|ftp|United States (US)
  17. 96.9.252.3|admin|admin|United States (US)
  18. 67.42.220.192|ubnt|ubnt|United States (US)
  19. 50.206.93.240|United States (US)er|United States (US)er|United States (US)
  20. 24.205.251.42|admin|default|United States (US)
  21. 166.142.140.254|guest|guest|United States (US)
  22. 96.69.69.189|ubnt|ubnt|United States (US)
  23. 184.176.146.75|admin|aerohive|United States (US)
  24. 24.159.30.56|admin|password|United States (US)
  25. 158.140.130.177|ubnt|ubnt|United States (US)
  26. 166.140.171.86|debian|temppwd|United States (US)
  27. 74.108.97.70|admin|default|United States (US)
  28. 47.219.36.186|ubnt|ubnt|United States (US)
  29. 166.141.7.90|admin|2222|United States (US)
  30. 68.164.90.9|admin|1234|United States (US)
  31. 66.116.80.238|admin|password|United States (US)
  32. 97.98.202.190|root|alpine|United States (US)
  33. 64.203.184.69|installer|installer|United States (US)
  34. 24.155.49.85|ubnt|ubnt|United States (US)
  35. 66.214.191.45|root|admin|United States (US)
  36. 67.88.84.166|sync|click1|United States (US)
  37. 216.45.90.99|admin|admin|United States (US)
  38. 184.54.90.221|ubnt|ubnt|United States (US)
  39. 69.131.95.121|support|support|United States (US)
  40. 24.7.228.202|ubnt|ubnt|United States (US)
  41. 72.9.65.54|root|12345|United States (US)
  42. 50.224.5.66|admin|admin|United States (US)
  43. 166.239.149.246|admin|dragon|United States (US)
  44. 74.102.85.40|admin|default|United States (US)
  45. 12.227.99.222|support|support|United States (US)
  46. 108.188.17.96|admin|1234|United States (US)
  47. 97.68.40.62|admin|default|United States (US)
  48. 205.209.228.95|phpmy|phpmy|United States (US)
  49. 50.74.60.30|installer|installer|United States (US)
  50. 216.71.20.77|ubnt|ubnt|United States (US)
  51. 65.49.171.29|carter|carter|United States (US)
  52. 67.41.110.147|root|abcd1234|United States (US)
  53. 69.170.1.187|shipping|shipping|United States (US)
  54. 170.250.4.90|support|support|United States (US)
  55. 96.95.35.10|installer|installer|United States (US)
  56. 75.131.66.226|ubnt|ubnt|United States (US)
  57. 166.142.145.20|guest|guest|United States (US)
  58. 107.175.106.162|admin|admin|United States (US)
  59. 65.51.61.211|installer|installer|United States (US)
  60. 173.167.108.37|root|tslinux|United States (US)
  61. 66.80.7.50|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  62. 71.223.110.8|support|support|United States (US)
  63. 147.0.27.202|guest|guest|United States (US)
  64. 24.234.137.152|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  65. 98.247.64.202|ubnt|ubnt|United States (US)
  66. 45.52.47.14|support|support|United States (US)
  67. 67.206.112.146|root|12345|United States (US)
  68. 104.235.75.252|support|support|United States (US)
  69. 208.36.229.61|root|Password|United States (US)
  70. 73.100.152.56|ubnt|ubnt|United States (US)
  71. 66.80.249.9|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  72. 50.50.255.144|support|support|United States (US)
  73. 162.17.233.132|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  74. 50.110.59.254|support|support|United States (US)
  75. 166.250.37.67|United States (US)ername|password|United States (US)
  76. 128.59.18.111|admin|admin|United States (US)
  77. 98.125.238.38|support|support|United States (US)
  78. 8.38.208.215|monitor|monitor|United States (US)
  79. 66.195.146.26|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  80. 108.188.76.27|support|support|United States (US)
  81. 69.127.117.31|1234|1234|United States (US)
  82. 24.101.52.166|admin|admin|United States (US)
  83. 50.110.90.108|support|support|United States (US)
  84. 50.76.155.246|mobile|alpine|United States (US)
  85. 68.195.251.125|ubnt|ubnt|United States (US)
  86. 63.110.241.246|admin|admin01|United States (US)
  87. 172.78.123.114|support|support|United States (US)
  88. 74.94.143.150|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  89. 156.110.31.234|root|root|United States (US)
  90. 70.39.21.76|manager|friend|United States (US)
  91. 67.88.84.183|sync|click1|United States (US)
  92. 184.13.68.30|support|support|United States (US)
  93. 50.127.206.167|support|support|United States (US)
  94. 96.57.232.118|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  95. 50.79.45.253|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  96. 104.236.162.232|ftp|ftpuser|United States (US)
  97. 75.68.80.254|admin|1234|United States (US)
  98. 97.117.238.156|support|support|United States (US)
  99. 71.29.3.134|root|ubnt|United States (US)
  100. 174.17.212.17|support|support|United States (US)
  101. 70.35.195.121|test|1234567|United States (US)
  102. 12.22.192.150|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  103. 206.48.0.7|customs|customs|United States (US)
  104. 65.255.192.10|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  105. 66.194.24.2|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  106. 74.43.162.225|support|support|United States (US)
  107. 69.43.209.97|admin|admin|United States (US)
  108. 74.42.176.115|support|support|United States (US)
  109. 96.72.70.117|ubnt|ubnt|United States (US)
  110. 72.32.65.255|root|abc123|United States (US)
  111. 65.24.78.10|ubnt|ubnt|United States (US)
  112. 66.80.96.225|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  113. 50.126.146.223|support|support|United States (US)
  114. 104.240.100.17|support|support|United States (US)
  115. 50.207.28.94|guest|guest|United States (US)
  116. 45.52.125.151|support|support|United States (US)
  117. 162.194.14.26|record|record|United States (US)
  118. 50.39.57.71|support|support|United States (US)
  119. 166.141.10.152|guest|guest|United States (US)
  120. 71.35.36.1|support|support|United States (US)
  121. 70.57.229.175|support|support|United States (US)
  122. 97.127.98.221|support|support|United States (US)
  123. 67.0.217.110|support|support|United States (US)
  124. 138.207.254.154|admin|default|United States (US)
  125. 50.34.213.202|support|support|United States (US)
  126. 70.39.21.26|manager|friend|United States (US)
  127. 50.196.192.68|admin|admin|United States (US)
  128. 70.39.21.4|manager|friend|United States (US)
  129. 74.209.39.206|support|support|United States (US)
  130. 63.229.8.68|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  131. 76.72.161.189|test|12345678|United States (US)
  132. 70.173.106.212|support|support|United States (US)
  133. 66.214.246.10|angel|angel|United States (US)
  134. 50.106.206.41|support|support|United States (US)
  135. 50.103.106.29|support|support|United States (US)
  136. 96.56.145.252|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  137. 184.14.207.63|support|support|United States (US)
  138. 68.194.76.218|root|welc0me|United States (US)
  139. 108.189.78.37|ubnt|ubnt|United States (US)
  140. 74.44.203.158|support|support|United States (US)
  141. 98.101.134.189|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  142. 64.7.0.157|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  143. 66.80.253.150|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  144. 184.15.232.134|support|support|United States (US)
  145. 23.30.91.69|admin|default|United States (US)
  146. 170.250.130.134|admin|admin|United States (US)
  147. 104.240.118.38|support|support|United States (US)
  148. 207.228.229.122|shipping|shipping|United States (US)
  149. 50.241.102.249|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  150. 71.29.3.132|root|ubnt|United States (US)
  151. 66.230.104.28|ubnt|ubnt|United States (US)
  152. 50.32.216.19|support|support|United States (US)
  153. 67.103.196.127|root|12345|United States (US)
  154. 73.178.165.216|root|welc0me|United States (US)
  155. 67.101.240.73|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  156. 199.188.77.98|admin|password|United States (US)
  157. 50.50.119.107|support|support|United States (US)
  158. 108.9.141.80|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  159. 64.145.108.18|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  160. 108.190.196.90|admin|password|United States (US)
  161. 184.14.121.125|support|support|United States (US)
  162. 73.70.183.246|support|support|United States (US)
  163. 70.95.84.250|admin|password|United States (US)
  164. 75.148.179.170|ftpuser|asteriskftp|United States (US)
  165. 50.245.63.91|monitor|monitor|United States (US)
  166. 198.46.141.100|ftpuser|test123|United States (US)
  167. 50.44.163.130|support|support|United States (US)
  168. 209.251.95.106|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  169. 67.55.180.86|manager|friend|United States (US)
  170. 24.210.36.60|admin|admin|United States (US)
  171. 199.47.64.133|United States (US)er|United States (US)er|United States (US)
  172. 68.118.119.69|monitor|monitor|United States (US)
  173. 66.134.23.102|root|12345|United States (US)
  174. 12.193.119.228|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  175. 66.111.127.13|guest|guest|United States (US)
  176. 173.197.156.245|root|welc0me|United States (US)
  177. 70.100.57.196|support|support|United States (US)
  178. 8.40.67.108|support|support|United States (US)
  179. 50.103.201.112|support|support|United States (US)
  180. 173.198.251.13|ftp|ftp|United States (US)
  181. 50.49.17.25|support|support|United States (US)
  182. 107.222.105.203|guest|guest|United States (US)
  183. 76.181.195.110|admin|andrew|United States (US)
  184. 50.202.162.106|support|support|United States (US)
  185. 69.120.82.60|ubnt|ubnt|United States (US)
  186. 50.109.237.192|support|support|United States (US)
  187. 71.114.175.70|support|support|United States (US)
  188. 74.94.206.45|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  189. 104.235.78.103|support|support|United States (US)
  190. 8.40.67.136|support|support|United States (US)
  191. 73.32.240.93|United States (US)ername|password|United States (US)
  192. 50.106.230.169|support|support|United States (US)
  193. 136.26.80.16|pi|raspberry|United States (US)
  194. 50.45.27.56|support|support|United States (US)
  195. 75.163.163.12|support|support|United States (US)
  196. 97.76.220.12|admin|password|United States (US)
  197. 107.155.8.254|root|Welcome123|United States (US)
  198. 71.15.218.203|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  199. 72.182.110.192|admin|admin|United States (US)
  200. 207.58.232.102|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  201. 66.80.216.161|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  202. 184.15.10.36|support|support|United States (US)
  203. 75.168.153.162|support|support|United States (US)
  204. 66.51.146.51|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  205. 184.15.60.141|support|support|United States (US)
  206. 12.218.176.110|admin|default|United States (US)
  207. 24.172.186.218|ubnt|ubnt|United States (US)
  208. 65.73.204.59|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  209. 162.253.232.51|mike|mike|United States (US)
  210. 216.222.161.157|monitor|monitor|United States (US)
  211. 64.179.157.251|office|office|United States (US)
  212. 75.77.234.150|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  213. 50.111.58.118|support|support|United States (US)
  214. 71.177.88.17|admin|default|United States (US)
  215. 172.78.5.102|support|support|United States (US)
  216. 207.58.243.117|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  217. 97.123.123.245|support|support|United States (US)
  218. 96.56.237.238|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  219. 50.36.96.68|support|support|United States (US)
  220. 50.109.102.95|support|support|United States (US)
  221. 172.79.110.162|support|support|United States (US)
  222. 104.169.66.107|support|support|United States (US)
  223. 50.44.124.151|support|support|United States (US)
  224. 75.170.166.34|support|support|United States (US)
  225. 50.38.37.84|ubnt|ubnt|United States (US)
  226. 76.72.161.187|test|12345678|United States (US)
  227. 50.107.173.219|support|support|United States (US)
  228. 67.135.161.22|nuucp|nuucp|United States (US)
  229. 50.105.194.72|support|support|United States (US)
  230. 24.186.230.59|root|calvin|United States (US)
  231. 173.218.181.242|admin|admin|United States (US)
  232. 172.78.7.34|support|support|United States (US)
  233. 73.45.9.8|admin|default|United States (US)
  234. 50.127.203.108|support|support|United States (US)
  235. 207.228.228.6|shipping|shipping|United States (US)
  236. 64.145.109.41|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  237. 207.86.176.190|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  238. 207.228.229.99|shipping|shipping|United States (US)
  239. 70.46.254.41|admin|default|United States (US)
  240. 96.43.91.29|support|support|United States (US)
  241. 67.88.84.182|sync|click1|United States (US)
  242. 207.237.216.180|admin|password|United States (US)
  243. 97.88.224.237|pi|raspberry|United States (US)
  244. 50.34.169.202|support|support|United States (US)
  245. 50.37.42.65|support|support|United States (US)
  246. 66.220.251.35|support|support|United States (US)
  247. 50.108.163.15|support|support|United States (US)
  248. 8.40.67.100|support|support|United States (US)
  249. 73.229.124.26|admin|guest|United States (US)
  250. 50.45.248.14|support|support|United States (US)
  251. 97.114.64.27|support|support|United States (US)
  252. 24.172.79.194|ubnt|ubnt|United States (US)
  253. 66.51.146.50|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  254. 74.95.37.233|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  255. 66.135.19.8|pi|raspberry|United States (US)
  256. 67.250.108.96|ubnt|ubnt|United States (US)
  257. 76.72.161.186|test|12345678|United States (US)
  258. 66.80.215.67|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  259. 174.24.41.110|support|support|United States (US)
  260. 96.72.162.129|ubnt|ubnt|United States (US)
  261. 166.130.9.105|admin|admin|United States (US)
  262. 96.3.93.32|United States (US)er|United States (US)er|United States (US)
  263. 174.19.184.209|support|support|United States (US)
  264. 184.15.84.26|support|support|United States (US)
  265. 67.1.132.111|support|support|United States (US)
  266. 50.39.49.245|support|support|United States (US)
  267. 45.53.203.47|support|support|United States (US)
  268. 45.53.202.48|support|support|United States (US)
  269. 66.255.245.66|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  270. 103.28.71.108|openvpn|openvpn|United States (US)
  271. 50.33.60.147|support|support|United States (US)
  272. 64.183.59.141|root|admin|United States (US)
  273. 216.227.21.170|support|support|United States (US)
  274. 8.42.149.224|support|support|United States (US)
  275. 173.219.18.18|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  276. 104.235.183.203|support|support|United States (US)
  277. 174.24.21.139|support|support|United States (US)
  278. 207.228.229.120|shipping|shipping|United States (US)
  279. 184.106.197.89|reboot|reboot|United States (US)
  280. 52.37.225.187|admin|admin|United States (US)
  281. 108.60.159.22|root|root123|United States (US)
  282. 108.60.159.24|root|root123|United States (US)
  283. 216.69.171.208|joe|123456|United States (US)
  284. 74.101.235.132|ubnt|ubnt|United States (US)
  285. 38.140.73.29|operator|operator|United States (US)
  286. 108.60.159.23|root|root123|United States (US)
  287. 75.146.123.226|webadmin|webadmin123|United States (US)
  288. 65.156.208.218|ubnt|ubnt|United States (US)
  289. 47.47.193.170|ubnt|ubnt|United States (US)
  290. 98.219.162.219|ubnt|ubnt|United States (US)
  291. 73.14.28.54|ubnt|ubnt|United States (US)
  292. 52.184.194.102|rstudio|rstudio|United States (US)
  293. 162.208.94.8|root|1234|United States (US)
  294. 71.174.248.20|guest|guest|United States (US)
  295. 108.41.30.22|ubnt|ubnt|United States (US)
  296. 73.5.31.169|admin|admin|United States (US)
  297. 108.26.219.128|ftp|ftp|United States (US)
  298. 173.164.33.177|gary|gary|United States (US)
  299. 104.244.216.131|ubnt|ubnt|United States (US)
  300. 72.12.86.21|root|root123|United States (US)
  301. 198.46.141.99|ftpuser|test123|United States (US)
  302. 64.250.197.83|root|1234|United States (US)
  303. 173.15.228.153|admin|default|United States (US)
  304. 8.42.149.223|support|support|United States (US)
  305. 68.167.177.177|admin|password|United States (US)
  306. 72.197.39.76|root|welc0me|United States (US)
  307. 108.223.36.137|United States (US)er|United States (US)er|United States (US)
  308. 66.51.182.33|admin|admin|United States (US)
  309. 76.3.126.167|admin|admin|United States (US)
  310. 107.11.80.35|ubnt|ubnt|United States (US)
  311. 52.203.227.179|root|root|United States (US)
  312. 64.16.158.121|admin|default|United States (US)
  313. 35.188.134.136|root|root123|United States (US)
  314. 12.227.99.194|support|support|United States (US)
  315. 72.245.157.186|root|Pa55word|United States (US)
  316. 174.21.17.221|admin|1234|United States (US)
  317. 98.23.91.237|support|support|United States (US)
  318. 65.98.64.104|test|password123|United States (US)
  319. 73.213.114.218|admin|admin|United States (US)
  320. 65.115.61.11|root|server|United States (US)
  321. 70.39.21.191|manager|friend|United States (US)
  322. 108.170.108.155|mailman|mailman|United States (US)
  323. 67.234.25.44|support|support|United States (US)
  324. 108.189.8.96|test|test|United States (US)
  325. 72.44.70.134|admin|Emerson|United States (US)
  326. 8.40.67.146|support|support|United States (US)
  327. 75.99.138.194|guest|guest|United States (US)
  328. 72.229.24.231|ftpuser|asteriskftp|United States (US)
  329. 75.168.43.38|ubnt|ubnt|United States (US)
  330. 65.211.112.247|admin|a|United States (US)
  331. 173.24.84.34|ubnt|ubnt|United States (US)
  332. 64.27.236.59|support|support|United States (US)
  333. 98.15.89.173|root|root|United States (US)
  334. 8.42.149.226|support|support|United States (US)
  335. 75.164.197.177|admin|password|United States (US)
  336. 207.228.229.51|shipping|shipping|United States (US)
  337. 74.84.117.114|admin|admin|United States (US)
  338. 50.48.185.153|support|support|United States (US)
  339. 173.167.46.61|admin|default|United States (US)
  340. 166.239.95.19|admin|2222|United States (US)
  341. 24.171.53.160|admin|admin|United States (US)
  342. 107.155.7.150|root|Welcome123|United States (US)
  343. 71.209.255.178|support|support|United States (US)
  344. 71.39.78.46|support|support|United States (US)
  345. 204.2.129.241|test|test123|United States (US)
  346. 50.127.205.118|support|support|United States (US)
  347. 69.38.209.114|ftp|ftp|United States (US)
  348. 8.42.149.229|support|support|United States (US)
  349. 207.228.229.98|shipping|shipping|United States (US)
  350. 71.228.183.118|support|support|United States (US)
  351. 97.113.215.81|admin|admin|United States (US)
  352. 66.220.92.149|root|12345|United States (US)
  353. 71.223.244.210|support|support|United States (US)
  354. 173.219.56.28|admin|admin|United States (US)
  355. 65.98.57.148|test|password123|United States (US)
  356. 166.156.109.23|guest|guest|United States (US)
  357. 24.89.141.190|root|Password123|United States (US)
  358. 108.189.136.189|admin|default|United States (US)
  359. 166.165.160.27|ubnt|ubnt|United States (US)
  360. 166.142.139.139|guest|guest|United States (US)
  361. 64.184.36.157|admin|admin|United States (US)
  362. 8.40.66.106|support|support|United States (US)
  363. 50.54.35.145|root|admin|United States (US)
  364. 68.217.193.58|admin|default|United States (US)
  365. 174.136.62.146|admin|admin|United States (US)
  366. 40.137.161.114|admin|default|United States (US)
  367. 65.73.8.197|support|support|United States (US)
  368. 64.139.12.241|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  369. 75.167.80.69|support|support|United States (US)
  370. 174.26.176.151|support|support|United States (US)
  371. 216.115.240.163|ubnt|ubnt|United States (US)
  372. 207.228.229.27|shipping|shipping|United States (US)
  373. 12.227.99.215|support|support|United States (US)
  374. 12.182.152.66|admin|admin|United States (US)
  375. 73.255.128.113|root|12345|United States (US)
  376. 74.2.217.37|root|12345|United States (US)
  377. 50.50.154.113|support|support|United States (US)
  378. 67.2.78.216|admin|admin|United States (US)
  379. 97.71.120.146|admin|default|United States (US)
  380. 173.195.252.139|support|support|United States (US)
  381. 216.66.116.156|support|support|United States (US)
  382. 209.134.46.171|support|support|United States (US)
  383. 96.247.139.202|support|support|United States (US)
  384. 45.74.88.21|support|support|United States (US)
  385. 184.12.109.153|support|support|United States (US)
  386. 96.61.111.121|support|support|United States (US)
  387. 8.42.149.230|support|support|United States (US)
  388. 216.66.112.206|support|support|United States (US)
  389. 50.103.202.248|support|support|United States (US)
  390. 50.127.205.175|support|support|United States (US)
  391. 216.66.125.62|support|support|United States (US)
  392. 199.87.142.53|support|support|United States (US)
  393. 8.42.149.228|support|support|United States (US)
  394. 65.130.188.15|support|support|United States (US)
  395. 74.37.15.149|support|support|United States (US)
  396. 104.255.74.78|support|support|United States (US)
  397. 50.48.181.182|support|support|United States (US)
  398. 104.235.107.21|support|support|United States (US)
  399. 216.240.71.174|support|support|United States (US)
  400. 96.60.68.153|support|support|United States (US)
  401. 206.125.93.234|support|support|United States (US)
  402. 108.188.120.109|support|support|United States (US)
  403. 71.35.52.218|support|support|United States (US)
  404. 75.99.196.251|admin|default|United States (US)
  405. 204.2.129.253|test|test123|United States (US)
  406. 184.14.103.44|support|support|United States (US)
  407. 38.106.154.29|ssladmin|ssladmin|United States (US)
  408. 8.42.149.232|support|support|United States (US)
  409. 50.32.105.64|support|support|United States (US)
  410. 184.15.232.243|support|support|United States (US)
  411. 12.70.138.4|ubnt|ubnt|United States (US)
  412. 50.111.99.241|support|support|United States (US)
  413. 12.170.92.104|webadmin|webadmin123|United States (US)
  414. 50.45.24.149|support|support|United States (US)
  415. 69.15.120.106|john|john|United States (US)
  416. 70.39.21.242|manager|friend|United States (US)
  417. 75.127.158.147|PlcmSpIpPlcmSpIpUS|171|Unknown
  418. 50.32.112.188|support|support|United States (US)
  419. 166.149.124.15|service|service|United States (US)
  420. 207.228.229.159|shipping|shipping|United States (US)
  421. 50.34.187.34|support|support|United States (US)
  422. 98.159.82.167|root|1234|United States (US)
  423. 73.139.90.93|support|support|United States (US)
  424. 97.113.200.206|support|support|United States (US)
  425. 108.190.128.89|admin|a|United States (US)
  426. 12.170.92.83|webadmin|webadmin123|United States (US)
  427. 8.42.149.219|support|support|United States (US)
  428. 75.127.232.237|PlcmSpIpPlcmSpIpUS|New Jersey|Trenton
  429. 67.55.180.96|manager|friend|United States (US)
  430. 75.163.138.74|support|support|United States (US)
  431. 184.54.200.174|ubnt|ubnt|United States (US)
  432. 207.228.229.52|shipping|shipping|United States (US)
  433. 35.165.127.23|root|root123|United States (US)
  434. 68.164.88.130|admin|1234|United States (US)
  435. 50.1.62.132|support|support|United States (US)
  436. 71.223.62.212|support|support|United States (US)
  437. 50.126.57.122|support|support|United States (US)
  438. 75.171.234.44|admin|admin|United States (US)
  439. 50.197.42.233|ncuser|ncuser|United States (US)
  440. 50.110.50.58|support|support|United States (US)
  441. 108.189.171.193|admin|1234|United States (US)
  442. 24.144.4.206|root|@#$%^&*!()|United States (US)
  443. 50.110.33.146|support|support|United States (US)
  444. 68.165.41.17|admin|1234|United States (US)
  445. 205.237.177.126|support|support|United States (US)
  446. 166.248.161.11|debian|temppwd|United States (US)
  447. 207.228.229.38|shipping|shipping|United States (US)
  448. 108.190.35.157|support|support|United States (US)
  449. 207.228.229.134|shipping|shipping|United States (US)
  450. 216.69.171.197|joe|123456|United States (US)
  451. 208.53.45.68|admin|password|United States (US)
  452. 50.110.40.135|support|support|United States (US)
  453. 129.105.37.182|admin|admin|United States (US)
  454. 104.169.143.134|support|support|United States (US)
  455. 66.220.245.90|support|support|United States (US)
  456. 207.224.93.120|support|support|United States (US)
  457. 104.240.186.178|support|support|United States (US)
  458. 104.235.117.201|support|support|United States (US)
  459. 184.13.48.85|support|support|United States (US)
  460. 97.122.167.69|support|support|United States (US)
  461. 205.237.166.86|support|support|United States (US)
  462. 50.110.141.168|support|support|United States (US)
  463. 50.103.122.43|support|support|United States (US)
  464. 96.8.24.68|support|support|United States (US)
  465. 74.47.121.73|support|support|United States (US)
  466. 184.15.229.157|support|support|United States (US)
  467. 104.235.100.109|support|support|United States (US)
  468. 173.240.192.204|support|support|United States (US)
  469. 104.235.99.122|support|support|United States (US)
  470. 97.126.70.2|support|support|United States (US)
  471. 104.235.112.227|support|support|United States (US)
  472. 104.240.114.235|support|support|United States (US)
  473. 174.28.9.136|support|support|United States (US)
  474. 209.134.33.238|support|support|United States (US)
  475. 50.102.16.9|support|support|United States (US)
  476. 216.163.54.188|support|support|United States (US)
  477. 184.13.70.143|support|support|United States (US)
  478. 50.126.239.69|support|support|United States (US)
  479. 69.131.168.233|support|support|United States (US)
  480. 38.109.144.120|ubnt|ubnt|United States (US)
  481. 12.35.81.105|ubnt|ubnt|United States (US)
  482. 50.33.46.246|support|support|United States (US)
  483. 12.35.89.49|ubnt|ubnt|United States (US)
  484. 75.171.22.34|support|support|United States (US)
  485. 69.161.16.171|support|support|United States (US)
  486. 45.53.202.95|support|support|United States (US)
  487. 67.5.100.219|support|support|United States (US)
  488. 50.103.192.93|support|support|United States (US)
  489. 50.127.202.180|support|support|United States (US)
  490. 50.54.66.197|support|support|United States (US)
  491. 66.70.216.7|admin|admin|United States (US)
  492. 184.16.101.98|support|support|United States (US)
  493. 71.223.208.87|support|support|United States (US)
  494. 50.110.61.219|support|support|United States (US)
  495. 67.1.125.111|support|support|United States (US)
  496. 166.246.57.172|United States (US)ername|password|United States (US)
  497. 50.126.144.134|support|support|United States (US)
  498. 104.240.104.182|support|support|United States (US)
  499. 184.15.168.164|support|support|United States (US)
  500. 50.110.19.237|support|support|United States (US)
  501. 45.52.102.246|support|support|United States (US)
  502. 68.203.139.233|ubnt|ubnt|United States (US)
  503. 47.254.128.59|ftpuser|ftpuser|Canada (CA)
  504. 75.170.142.239|support|support|United States (US)
  505. 174.26.233.152|support|support|United States (US)
  506. 50.127.206.118|support|support|United States (US)
  507. 50.123.184.193|support|support|United States (US)
  508. 8.42.149.214|support|support|United States (US)
  509. 12.227.99.234|support|support|United States (US)
  510. 107.84.0.133|United States (US)ername|password|United States (US)
  511. 104.245.128.157|admin|admin|United States (US)
  512. 75.164.129.163|support|support|United States (US)
  513. 47.254.129.9|ftpuser|ftpuser|Canada (CA)
  514. 76.0.71.142|admin|admin|United States (US)
  515. 69.162.195.123|support|support|United States (US)
  516. 166.164.106.227|United States (US)ername|password|United States (US)
  517. 50.106.214.189|support|support|United States (US)
  518. 216.167.162.105|ubnt|ubnt|United States (US)
  519. 104.169.70.54|support|support|United States (US)
  520. 50.48.164.128|support|support|United States (US)
  521. 216.17.150.57|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)
  522. 76.4.8.123|support|support|United States (US)
  523. 72.72.209.23|support|support|United States (US)
  524. 50.103.205.26|support|support|United States (US)
  525. 166.246.227.38|United States (US)ername|password|United States (US)
  526. 166.246.57.136|United States (US)ername|password|United States (US)
  527. 75.169.168.89|support|support|United States (US)
  528. 104.245.220.76|support|support|United States (US)
  529. 12.227.99.209|support|support|United States (US)
  530. 38.100.191.139|support|support|United States (US)
  531. 67.2.85.212|admin|admin|United States (US)
  532. 50.107.98.224|support|support|United States (US)
  533. 96.71.6.154|admin|admin|United States (US)
  534. 71.35.119.56|admin|password|United States (US)
  535. 23.123.168.241|admin|default|United States (US)
  536. 50.44.241.38|support|support|United States (US)
  537. 184.61.208.120|support|support|United States (US)
  538. 65.100.18.24|support|support|United States (US)
  539. 66.76.78.79|support|support|United States (US)
  540. 45.53.201.82|support|support|United States (US)
  541. 104.235.53.84|support|support|United States (US)
  542. 71.211.164.204|support|support|United States (US)
  543. 50.48.170.150|support|support|United States (US)
  544. 66.220.250.228|support|support|United States (US)
  545. 66.220.254.139|support|support|United States (US)
  546. 75.175.52.117|support|support|United States (US)
  547. 50.32.152.124|support|support|United States (US)
  548. 184.61.68.122|support|support|United States (US)
  549. 50.124.209.57|support|support|United States (US)
  550. 71.181.80.8|support|support|United States (US)
  551. 97.119.188.59|support|support|United States (US)
  552. 216.163.54.3|support|support|United States (US)
  553. 67.158.139.140|support|support|United States (US)
  554. 97.125.174.246|support|support93|Unknown
  555. 173.195.255.65|support|support|United States (US)
  556. 63.230.165.149|support|support|United States (US)
  557. 50.123.205.170|support|support|United States (US)
  558. 50.110.216.66|support|support|United States (US)
  559. 71.212.159.184|support|support|United States (US)
  560. 173.87.170.142|support|support|United States (US)
  561. 74.46.255.17|support|support140|Unknown
  562. 70.100.44.236|support|support|United States (US)
  563. 67.5.149.120|support|support|United States (US)
  564. 75.175.10.88|support|support|United States (US)
  565. 209.134.44.249|support|support|United States (US)
  566. 66.220.230.75|support|support|United States (US)
  567. 97.117.170.78|support|support|United States (US)
  568. 184.61.249.85|support|support|United States (US)
